abb7d45170
Fixes #174
75 lines
4.9 KiB
Markdown
75 lines
4.9 KiB
Markdown
### Arme à feu
|
|
|
|
Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralement perces-défenses.
|
|
|
|
<div id="tabContainerArmeAFeu">
|
|
<nav class="tab">
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
|
|
</nav>
|
|
|
|
<div class="contentArea">
|
|
|
|
<div class="niveau1 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Revolver (1) | 6 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 300 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau2 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
|
|
| Fusil (2) | 12 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
|
| Tromblon (2) | 8 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau3 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
|
| Pistolet automatique (1) | 10 | PMR - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
|
| Fusil (2) | 16 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
|
| Fusil automatique (2) | 16 | PMR -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
|
| Tromblon (2) | 10 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
|
| Fusil à double canon (2) | 19 | PMR -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau4 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
|
| Pistolet automatique (1) | 14 | PMR - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
|
| Fusil (2) | 24 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
|
| Fusil automatique (2) | 24 | PMR -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
|
| Tromblon (2) | 14 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
|
| Fusil à double canon (2) | 28 | PMR -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau5 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
|
| Pistolet automatique (1) | 20 | PMR - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
|
| Fusil (2) | 30 | PMR -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
|
| Fusil automatique (2) | 30 | PMR -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
|
| Tromblon (2) | 20 | PMR -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
|
| Fusil à double canon (2) | 36 | PMR -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|