chore: fusion équipements médiévaux

This commit is contained in:
Kazhnuz 2022-11-04 20:24:07 +01:00
parent acf3a887e5
commit 75267ca93b
9 changed files with 23 additions and 56 deletions

View file

@ -1,14 +0,0 @@
### Armes médiévales
Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 5 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
| Épée à deux mains (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
| Hachette (2) | 4 | FOR-20; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
| Haches (2) | 10 | FOR -40 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
| Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
| Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
| Lance (2) | 5 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
| Hallebarde (2) | 10 | FOR -40; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |

View file

@ -1,15 +0,0 @@
### Armes médiévales
Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des projectiles tranchants dans la chair des adversaires. Ces armes sont souvent des armes à deux mains.
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
| Arc long (2) | 6 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arbalète (2) | 8 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
#### Enrayement
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.

View file

@ -1,8 +0,0 @@
### Bouclier médiévaux
Des boucliers spécifiques venant de l'époque où ils étaient le mieux considérés ! La crême de la crême quand vous devez juste vous prendre un gros coup d'arme dans la tronche.
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 |
| Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 |

View file

@ -6,3 +6,11 @@
| Batons (2) | 1 | | Non-Lethal | N/A | 100 | | Batons (2) | 1 | | Non-Lethal | N/A | 100 |
| Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 | | Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
| Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 | | Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 |
| Épée (1) | 5 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
| Épée à deux mains (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
| Hachette (2) | 4 | FOR-20; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
| Haches (2) | 10 | FOR -40 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
| Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
| Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
| Lance (2) | 5 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
| Hallebarde (2) | 10 | FOR -40; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |

View file

@ -2,4 +2,13 @@
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Projectile (1) | 0 | Lance un projectile (pierre, etc). | N/A | N/A | 0 | | Projectile (1) | 0 | Lance un projectile (pierre, etc). | N/A | N/A | 0 |
| Lance-Pierre (1) | 2 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 150 | | Lance-Pierre (1) | 2 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 150 |
| Fronde (1) | 5 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 200 | | Fronde (1) | 3 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 200 |
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
| Arc long (2) | 6 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arbalète (2) | 8 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
#### Enrayement
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.

View file

@ -1,5 +1,7 @@
### Bouclier de base ### Liste des boucliers
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier simple (1) | 1 | | 100 | | Bouclier simple (1) | 1 | | 100 |
| Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 |
| Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 |

View file

@ -4,9 +4,9 @@ Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix | | Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% | | Boomerang | Peut être jeté pour faire la moitié de l'armure en dégâts | +10% |
| À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% | | À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% |
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | 50% de l'armure en tant que dégat de riposte quand attaqué | +10% |
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Critique | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% | | Critique | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |

View file

@ -20,8 +20,6 @@
* Époques spécifiques * Époques spécifiques
* [Équipements médiévaux](pages/equipements-medievaux.md "Équipements médiévaux")
* [Équipements modernes](pages/equipements-modernes.md "Équipements modernes") * [Équipements modernes](pages/equipements-modernes.md "Équipements modernes")
* [Équipements technologiques](pages/equipements-technologiques.md "Équipements technologiques") * [Équipements technologiques](pages/equipements-technologiques.md "Équipements technologiques")

View file

@ -1,13 +0,0 @@
# Equipements médiévaux
Cette page recense les différents équipements médiévaux que vous pouvez ajouter à la base rulebook, parfait pour un JDR plus orienté médiéval, qu'il soit réaliste ou fantastique.
## Armes
[armes-cac-medievales](../add-ons/armes-cac-medievales.md ':include')
[armes-dist-medievales](../add-ons/armes-dist-medievales.md ':include')
## Boucliers
[boucliers-medievaux](../add-ons/boucliers-medievaux.md ':include')