pelican-jdr/rules/core/add-ons/armures-medievales.md
2020-10-29 14:59:33 +01:00

58 lines
2.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

### Armures
> [!WARNING]
> les armures ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
<div id="tabContainerArmuresMedievales">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau2 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % HAB | 650 |
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1300 |
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1700 |
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
</div>
</div>
</div>