chore: separation arme blanche
This commit is contained in:
parent
74f46e5f5e
commit
ff3a470d87
1 changed files with 13 additions and 4 deletions
|
@ -1,6 +1,7 @@
|
|||
<div id="tabContainerAccessoire">
|
||||
<div id="tabContainerTypeArme">
|
||||
<nav class="tab">
|
||||
<button class="tablinks" data-target="armes-cac">Armes Corps-à-corps</button>
|
||||
<button class="tablinks" data-target="armes-blanches">Armes Blanches</button>
|
||||
<button class="tablinks" data-target="armes-dist">Armes Distances</button>
|
||||
<button class="tablinks" data-target="armes-a-feu">Armes à Feu</button>
|
||||
</nav>
|
||||
|
@ -16,14 +17,22 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent g
|
|||
| Poings (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 100 |
|
||||
| Griffe (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 |
|
||||
| Batons (2) | 1 | | Non-Lethal | N/A | 100 |
|
||||
| Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
|
||||
| Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 |
|
||||
| Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
|
||||
| Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<div class="armes-blanches tabcontent">
|
||||
|
||||
Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches. Le dé utilisé pour attaquer est généralement le dé de vigueur.
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
|
||||
| Épée (1) | 5 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
|
||||
| Épée à deux mains (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
|
||||
| Hachette (2) | 4 | FOR-20; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
|
||||
| Haches (2) | 10 | FOR -40 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
|
||||
| Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
|
||||
| Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
|
||||
| Lance (2) | 5 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
|
||||
| Hallebarde (2) | 10 | FOR -40; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue