parent
0147e6700d
commit
52e1c6ad14
13 changed files with 85 additions and 66 deletions
|
@ -28,6 +28,8 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
- [core] Ajout des Accolytes et des Suiveurs (PNJ)
|
- [core] Ajout des Accolytes et des Suiveurs (PNJ)
|
||||||
- [extensions] Ajout de l'élément paradoxe (un élément aléatoire)
|
- [extensions] Ajout de l'élément paradoxe (un élément aléatoire)
|
||||||
- [core] Ajout d'effets pour les vêtements
|
- [core] Ajout d'effets pour les vêtements
|
||||||
|
- [core] Ajout de nouveaux effets de boucliers, armes et armures
|
||||||
|
- [core] Ajout effets magiques
|
||||||
|
|
||||||
### Modifié
|
### Modifié
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -58,6 +60,9 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
#### Contenus
|
#### Contenus
|
||||||
|
|
||||||
- [core] Pickpocket et Imperturbable sont désormais des talents et sont remplacé par Entourloupeur et "Se contenter de peu".
|
- [core] Pickpocket et Imperturbable sont désormais des talents et sont remplacé par Entourloupeur et "Se contenter de peu".
|
||||||
|
- [core+extensions] Les boucliers spéciaux deviennent des effets de boucliers (boucli-pique et boucli-rang)
|
||||||
|
- [extensions] Transformation de l'armure radiante originelle en une armure magique, et ajout nouvelle armure radiante.
|
||||||
|
- [extensions] Les armures magiques deviennent des effets magiques d'armures.
|
||||||
|
|
||||||
## [2.3.0] - 2020-07-01
|
## [2.3.0] - 2020-07-01
|
||||||
|
|
||||||
|
|
13
rules/core/add-ons/armes-effets-magiques.md
Normal file
13
rules/core/add-ons/armes-effets-magiques.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,13 @@
|
||||||
|
### Effets d'armes
|
||||||
|
|
||||||
|
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||||
|
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||||
|
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||||
|
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||||
|
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +25% |
|
||||||
|
| De sang | -niv PV ; +50% dégats normaux | +50% |
|
||||||
|
| Lumière | -n×5 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
10
rules/core/add-ons/armures-effets-bases.md
Normal file
10
rules/core/add-ons/armures-effets-bases.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
### Effets d'armures
|
||||||
|
|
||||||
|
Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surcout, et sont plus orienté pour le combat.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
|
||||||
|
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
|
||||||
|
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||||
|
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégats spéciaux infligés | +50% |
|
15
rules/core/add-ons/armures-effets-magiques.md
Normal file
15
rules/core/add-ons/armures-effets-magiques.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||||
|
### Effets d'armures
|
||||||
|
|
||||||
|
Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surcout, et sont plus orienté pour le combat.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
|
||||||
|
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
|
||||||
|
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||||
|
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégats spéciaux infligés | +50% |
|
||||||
|
| De sang | -niv×2 PV ; +50% armure normale | +50% |
|
||||||
|
| Radiante | +niv Eclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +50% |
|
||||||
|
| Célèste | -niv Eclat ; Protège de l'éclat ; +50% armure special | +50% |
|
||||||
|
| Ténèbre | -niv×2 PE ; +50% armure mentale | +50% |
|
||||||
|
| Lumière | -n×10 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
|
@ -18,7 +18,6 @@ Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
|
|
||||||
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
|
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
@ -26,7 +25,6 @@ Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
|
|
||||||
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
|
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
|
||||||
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
|
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
|
||||||
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
|
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
|
||||||
|
@ -37,7 +35,6 @@ Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
|
|
||||||
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
|
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
|
||||||
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
|
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
|
||||||
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
|
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
|
||||||
|
@ -48,7 +45,6 @@ Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
|
|
||||||
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
|
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
|
||||||
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
|
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
|
||||||
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
|
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
|
||||||
|
|
|
@ -18,9 +18,9 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 |
|
| De cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
|
||||||
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
|
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % HAB | 650 |
|
||||||
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
|
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
|
||||||
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
|
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
@ -28,7 +28,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 950 |
|
| De cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
|
||||||
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
||||||
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
||||||
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
|
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
|
||||||
|
@ -38,7 +38,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1200 |
|
| De cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1300 |
|
||||||
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
||||||
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
||||||
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
|
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
|
||||||
|
@ -48,7 +48,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1600 |
|
| De cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1700 |
|
||||||
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
||||||
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
||||||
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
|
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
|
||||||
|
|
16
rules/core/add-ons/boucliers-effets-magiques.md
Normal file
16
rules/core/add-ons/boucliers-effets-magiques.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
||||||
|
### Effets de boucliers
|
||||||
|
|
||||||
|
Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à l'utilisation.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégats | +10% |
|
||||||
|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
|
||||||
|
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||||
|
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
|
||||||
|
| Miroir | Renvoie la moitié des dégats spéciaux infligés | +50% |
|
||||||
|
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +25% |
|
||||||
|
| De sang | -niv PV ; +50% armure normale | +50% |
|
||||||
|
| Célèste | -niv/2 Éclat ; +50% armure special | +50% |
|
||||||
|
| Ténèbre | -niv PE ; +50% armure mentale | +50% |
|
||||||
|
| Lumière | -n×5 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
|
@ -1,47 +0,0 @@
|
||||||
### Les boucliers spéciaux
|
|
||||||
|
|
||||||
Les boucliers spéciaux sont des boucliers avec un effet supplémentaire.
|
|
||||||
|
|
||||||
<div id="tabContainerBouclierSpeciaux">
|
|
||||||
<nav class="tab">
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
|
|
||||||
</nav>
|
|
||||||
|
|
||||||
<div class="contentArea">
|
|
||||||
<div class="niveau2 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
|
||||||
| Boucli-rang (1) | 2 | Peut être jeté pour faire 2 dégats | 400 |
|
|
||||||
| Boucli-pique (1) | 2 | 2 de riposte quand attaqué | 400 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau3 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Boucli-rang (1) | 4 | Peut être jeté pour faire 4 dégats | 750 |
|
|
||||||
| Boucli-pique (1) | 4 | 2 de riposte quand attaqué | 750 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau4 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
|
||||||
| Boucli-rang (1) | 6 | Peut être jeté pour faire 6 dégats | 1100 |
|
|
||||||
| Boucli-pique (1) | 6 | 3 de riposte quand attaqué | 1100 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau5 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
|
|
||||||
| Boucli-rang (1) | 8 | Peut être jeté pour faire 8 dégats | 1500 |
|
|
||||||
| Boucli-pique (1) | 8 | 4 de riposte quand attaqué | 1500 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
||||||
### Effets
|
### Effets d'armes
|
||||||
|
|
||||||
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -6,6 +6,4 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||||
|:-------------:|:----|:-----:|
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||||
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
|
|
||||||
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
|
|
||||||
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||||
|
|
11
rules/core/divers/boucliers-effets-base.md
Normal file
11
rules/core/divers/boucliers-effets-base.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
### Effets de boucliers
|
||||||
|
|
||||||
|
Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à l'utilisation.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégats | +10% |
|
||||||
|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
|
||||||
|
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||||
|
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
|
||||||
|
| Miroir | Renvoie la moitié des dégats spéciaux infligés | +50% |
|
|
@ -24,6 +24,8 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
|
||||||
|
|
||||||
[boucliers-base](../divers/boucliers-base.md ':include')
|
[boucliers-base](../divers/boucliers-base.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
|
[boucliers-effets-base](../divers/boucliers-effets-base.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
## Tenues
|
## Tenues
|
||||||
|
|
||||||
Les tenues sont un équipement offrant protection et effets divers à votre personnage. Les personnages ne peuvent porter qu'une tenues à la fois, il peut être donc intéressant d'adapter sa tenue aux circonstances.
|
Les tenues sont un équipement offrant protection et effets divers à votre personnage. Les personnages ne peuvent porter qu'une tenues à la fois, il peut être donc intéressant d'adapter sa tenue aux circonstances.
|
||||||
|
|
|
@ -4,10 +4,10 @@ Cette page recense les différents équipements magiques que vous pouvez ajouter
|
||||||
|
|
||||||
[baguettes](../add-ons/baguettes.md ':include')
|
[baguettes](../add-ons/baguettes.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
## Armures
|
## Effets
|
||||||
|
|
||||||
[armures-magiques](../add-ons/armures-magiques.md ':include')
|
[armes-effets-magiques](../add-ons/armes-effets-magiques.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
## Boucliers
|
[armures-effets-magiques](../add-ons/armures-effets-magiques.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
[boucliers-magiques](../add-ons/boucliers-magiques.md ':include')
|
[boucliers-effets-magiques](../add-ons/boucliers-effets-magiques.md ':include')
|
||||||
|
|
|
@ -12,8 +12,8 @@ Cette page recense les différents équipements médiévaux que vous pouvez ajou
|
||||||
|
|
||||||
[armures-medievales](../add-ons/armures-medievales.md ':include')
|
[armures-medievales](../add-ons/armures-medievales.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
|
[armures-effets-bases](../add-ons/armures-effets-bases ':include')
|
||||||
|
|
||||||
## Boucliers
|
## Boucliers
|
||||||
|
|
||||||
[boucliers-medievaux](../add-ons/boucliers-medievaux.md ':include')
|
[boucliers-medievaux](../add-ons/boucliers-medievaux.md ':include')
|
||||||
|
|
||||||
[boucliers-speciaux](../add-ons/boucliers-speciaux.md ':include')
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue