fix: corrections des afflictions pour les éléments
This commit is contained in:
parent
648b558b2d
commit
4e51baad69
3 changed files with 7 additions and 6 deletions
|
@ -15,6 +15,7 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
- [meta] Corrections de fautes d'orthographes
|
- [meta] Corrections de fautes d'orthographes
|
||||||
- [meta] Remplacement de certaines abréviations
|
- [meta] Remplacement de certaines abréviations
|
||||||
- [meta] Harmonisation XP/Exp
|
- [meta] Harmonisation XP/Exp
|
||||||
|
- [core] Corrections des afflictions pour les éléments
|
||||||
|
|
||||||
## [3.0.0] - 2020-10-31
|
## [3.0.0] - 2020-10-31
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -85,11 +85,11 @@ Ils peuvent avoir les effets suivants en combat :
|
||||||
|:-------:|:------|
|
|:-------:|:------|
|
||||||
| **Terre** | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation. |
|
| **Terre** | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation. |
|
||||||
| **Végétal** | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à l’attaque |
|
| **Végétal** | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à l’attaque |
|
||||||
| **Eau** | 50% de chance de provoquer maladie, le personnage à la moitié des niveaux de réussite en moins pour agir au tour suivant. |
|
| **Eau** | 25% de chance de provoquer l'effet épuisement. |
|
||||||
| **Glace** | 30 % de chance de provoquer la paralysie (personnage doit faire un jet de CON pour attaquer) |
|
| **Glace** | 30 % de chance de provoquer la paralysie (personnage doit faire un jet de CON pour attaquer) |
|
||||||
| **Air** | La moitié des dégâts de l'attaque ont 50% d'agir même si l'attaque à été esquivée. |
|
| **Air** | La moitié des dégâts de l'attaque ont 50% d'agir même si l'attaque à été esquivée. |
|
||||||
| **Foudre** | 50 % de chance de provoquer un effet de « stunt » sur l’ennemi. |
|
| **Foudre** | 50 % de chance de provoquer un effet de « stunt » sur l’ennemi. |
|
||||||
| **Feu** | 60 % de chance de produire un effet « brûlure ». Si critique, immolation (provoque des dégâts continues à chaque tour).
|
| **Feu** | 60 % de chance de produire un effet « blessure/brûlure ». Si critique, blessure/brûlure grave.
|
||||||
| **Metal** | 50 % des dégâts sont perce-armure (en plus de ceux potentiellement déjà p-a) |
|
| **Metal** | 50 % des dégâts sont perce-armure (en plus de ceux potentiellement déjà p-a) |
|
||||||
|
|
||||||
### Terrains élémentaires
|
### Terrains élémentaires
|
||||||
|
@ -102,7 +102,7 @@ Ils peuvent avoir les effets suivants en combat :
|
||||||
| **Glace** | *Verglas* | Sur chaque déplacement, le personnage fait un jet d’HAB pour pas tomber. |
|
| **Glace** | *Verglas* | Sur chaque déplacement, le personnage fait un jet d’HAB pour pas tomber. |
|
||||||
| **Air** | *Tornade* | Chaque attaque à distance devient difficile (-50 %) |
|
| **Air** | *Tornade* | Chaque attaque à distance devient difficile (-50 %) |
|
||||||
| **Foudre** | *Orage* | Chaque tour, un personnage présent sur le terrain au hasard se prend 1D10 dégât. |
|
| **Foudre** | *Orage* | Chaque tour, un personnage présent sur le terrain au hasard se prend 1D10 dégât. |
|
||||||
| **Feu** | *Sol ardent (floor is lava)* | Chaque personnage sur le sol jette 1D4, si échoue, effet brûlure immédiat. |
|
| **Feu** | *Sol ardent (floor is lava)* | Chaque personnage sur le sol jette 1D4, si échoue, effet brûlure/blessure immédiat. |
|
||||||
| **Métal** | *Picots* | À chaque déplacement au sol ou arrivé sur le terrain, 1D8 dégât. |
|
| **Métal** | *Picots* | À chaque déplacement au sol ou arrivé sur le terrain, 1D8 dégât. |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -120,7 +120,7 @@ Ils peuvent avoir les effets suivants en combat :
|
||||||
| Élément | Effet |
|
| Élément | Effet |
|
||||||
|:-------:|:------|
|
|:-------:|:------|
|
||||||
| **Énergie** | Le personnage à 15 % de chance de se régénérer d’un éclat en faisant l’attaque. |
|
| **Énergie** | Le personnage à 15 % de chance de se régénérer d’un éclat en faisant l’attaque. |
|
||||||
| **Lumière** | 30 % de provoquer cécité à l’ennemi. |
|
| **Lumière** | 30 % d'aveugler la cible (si critique, cécité). |
|
||||||
| **Ordre** | Si attaque sur l’armure la plus forte de l’ennemi, attaquera sur la deuxième plus forte. |
|
| **Ordre** | Si attaque sur l’armure la plus forte de l’ennemi, attaquera sur la deuxième plus forte. |
|
||||||
| **Espace** | 30 % de déplacer à une autre position sur le terrain l’ennemi touché, au choix du joueur. |
|
| **Espace** | 30 % de déplacer à une autre position sur le terrain l’ennemi touché, au choix du joueur. |
|
||||||
| **Néant** | L’ennemi touché à 30 % de chance de devoir faire un jet de panique s’il n’est pas déjà en panique. |
|
| **Néant** | L’ennemi touché à 30 % de chance de devoir faire un jet de panique s’il n’est pas déjà en panique. |
|
||||||
|
|
|
@ -13,8 +13,8 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction physique demande
|
||||||
| Affliction | Effet |
|
| Affliction | Effet |
|
||||||
|:----------:|:------|
|
|:----------:|:------|
|
||||||
| **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
| **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
||||||
| **Malvoyance** | Tout jet de PER est divisé par 2 (x0 si grave) |
|
| **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| **Blessure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
| **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
||||||
| **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
| **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
| **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||||
| **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. |
|
| **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue