🐛 Corrections des équipements
This commit is contained in:
parent
1b85c17a36
commit
327bc167f3
1 changed files with 25 additions and 26 deletions
|
@ -54,13 +54,13 @@ Voici un petit tableau d'armes de bases :
|
|||
| Arc long | Distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 |
|
||||
| Arbalète à une main | Distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
|
||||
| Arbalète | Distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
|
||||
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 400 |
|
||||
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les trois tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
|
||||
| Fusil | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 9 | 600 |
|
||||
| Tromblon | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Réussite de DEF/2 | 5 | 600 |
|
||||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | -30% en FOR; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Doit être rechargé tout les tirs ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
|
||||
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; jet de vigueur/2 | 8 | 400 |
|
||||
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les trois tir ; jet de vigueur/2 | 8 | 550 |
|
||||
| Fusil | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; jet de vigueur/2 | 12 | 600 |
|
||||
| Tromblon | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; jet de vigueur/2 | 8 | 600 |
|
||||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | -30% en FOR; jet de vigueur/2 | 8 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | -50% en PER; jet de vigueur/2 | 12 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Doit être rechargé tout les tirs ; jet de vigueur/2 | 15 | 1200 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -74,8 +74,8 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
|
|||
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Bouclier simple | Bouclier | 1 | | 1 | 100 |
|
||||
| Bouclier renforcé | Bouclier | 1 | | 2 | 200 |
|
||||
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | -20% pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
|
||||
| Pavois | Bouclier | 2 | -30% niveau pour encaisser/esquiver | 6 | 550 |
|
||||
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | -20% pour encaisser/esquiver | 3 | 300 |
|
||||
| Pavois | Bouclier | 2 | -30% niveau pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -112,25 +112,24 @@ Les tenues sont un équipement offrant protection et effets divers à votre pers
|
|||
|
||||
| Nom | Effet | Physique | Spécial | Prix |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Vêtements communs | | 1 | 1 | 200 |
|
||||
| Vêtements confortables | +1 armure mentale* | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Tenue terrifiante | L'ennemi à +2% en échec critique | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Tenue polaire | +20% pour résister au froid ; -20% pour résister au chaud | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Tenue légère | +20% pour résister au chaud ; -20% pour résister au froid | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Séduisante | +20% pour charmer | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Maillot de Bain | +20% pour equiver* | 0 | 0 | 300 |
|
||||
| Tenue discrète | +20% en DIS dans un lieu sombre | 1 | 1 | 400 |
|
||||
| Uniforme de faction | Permet de donner l'impression d'être un membre de cette faction si l'on est pas trop connu | 1 | 1 | 400 |
|
||||
| Vêtements communs | | 1 | 1 | 100 |
|
||||
| Vêtements confortables | +1 armure mentale* | 1 | 1 | 200 |
|
||||
| Tenue terrifiante | L'ennemi à +2% en échec critique | 1 | 1 | 200 |
|
||||
| Tenue polaire | +20% pour résister au froid ; -20% pour résister au chaud | 1 | 1 | 200 |
|
||||
| Tenue légère | +20% pour résister au chaud ; -20% pour résister au froid | 1 | 1 | 200 |
|
||||
| Séduisante | +20% pour charmer | 1 | 1 | 400 |
|
||||
| Maillot de Bain | +20% pour equiver* | 0 | 0 | 400 |
|
||||
| Tenue discrète | +20% en DIS dans un lieu sombre | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Uniforme de faction | Permet de donner l'impression d'être un membre de cette faction si l'on est pas trop connu | 1 | 1 | 300 |
|
||||
| Costard | +20% sur les reventes ; +20% risque de se faire attaquer dans les rencontre aléatoire | 1 | 1 | 800 |
|
||||
| Tenue majestueuse | +20% dans les statistiques sociales en milieu riche | 1 | 1 | 600 |
|
||||
| Tenue du Héros | +20% CHA | 2 | 1 | 600 |
|
||||
| Tenue de voyage | +20% pour les exploration de grand espace | 2 | 1 | 600 |
|
||||
| Tenue majestueuse | +20% dans les statistiques sociales en milieu riche | 1 | 1 | 800 |
|
||||
| Tenue du Héros | +20% CHA | 2 | 1 | 800 |
|
||||
| Tenue de voyage | +20% pour les exploration de grand espace | 2 | 1 | 400 |
|
||||
| Tenue renforcée | | 2 | 2 | 400 |
|
||||
| Côte de maille | -10 % HAB | 4 | 2 | 750 |
|
||||
| Armure d'apparat | -25 % DIS et HAB ; +20% dans les stats sociales en milieu riche ; +3 armure mentale* | 4 | 1 | 1050 |
|
||||
| Armure | -25 % DIS et HAB | 5 | 2 | 950 |
|
||||
| Armure Lourde | -40 % DIS et HAB | 7 | 3 | 1200 |
|
||||
|
||||
| Côte de maille | -10 % HAB | 3 | 2 | 500 |
|
||||
| Armure d'apparat | -25 % DIS et HAB ; +20% dans les stats sociales en milieu riche ; +3 armure mentale* | 2 | 1 | 800 |
|
||||
| Armure | -25 % DIS et HAB | 4 | 2 | 600 |
|
||||
| Armure Lourde | -40 % DIS et HAB | 5 | 3 | 650 |
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
\* Les bonus de boost d'armure physique renforce cet élément
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue