parent
39d00ecf6e
commit
05664a3096
4 changed files with 67 additions and 29 deletions
|
@ -20,6 +20,7 @@ Cette version contient en plus des modifications de base l'adaptation de celles
|
||||||
- [core] Ajout d'un mode "jeu de plateau"
|
- [core] Ajout d'un mode "jeu de plateau"
|
||||||
- [core] Précision sur le fonctionnement des toxines
|
- [core] Précision sur le fonctionnement des toxines
|
||||||
- [extensions] Ajout de nouvelles armes et équipements modernes
|
- [extensions] Ajout de nouvelles armes et équipements modernes
|
||||||
|
- [extensions] Ajout de nouvelles armes et équipements médiévaux
|
||||||
- [extensions] Ajout des effets technologiques
|
- [extensions] Ajout des effets technologiques
|
||||||
|
|
||||||
### Modifiés
|
### Modifiés
|
||||||
|
|
|
@ -17,6 +17,7 @@ Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Épée (1) | 4 | | Incapacitation perçante | Épée | 200 |
|
| Épée (1) | 4 | | Incapacitation perçante | Épée | 200 |
|
||||||
|
| Lance (2) | 4 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 300 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -26,8 +27,12 @@ Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Épée (1) | 6 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
|
| Épée (1) | 6 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
|
||||||
| Épée (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
|
| Épée (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
|
||||||
| Haches (2) | 12 | FOR-20 | Incapacitation tranchante. | Hache | 600 |
|
| Hachette (2) | 6 | FOR-10; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
|
||||||
|
| Haches (2) | 12 | FOR-20 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
|
||||||
|
| Marteau (1) | 6 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
|
||||||
| Masses (2) | 8 | FOR-10% ; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 600 |
|
| Masses (2) | 8 | FOR-10% ; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 600 |
|
||||||
|
| Lance (2) | 6 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
|
||||||
|
| Hallebarde (2) | 10 | FOR-20; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -37,8 +42,12 @@ Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Épée (1) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 700 |
|
| Épée (1) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 700 |
|
||||||
| Épée (2) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 850 |
|
| Épée (2) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 850 |
|
||||||
|
| Hachette (2) | 8 | FOR-15; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 850 |
|
||||||
| Haches (2) | 16 | FOR-30; | Incapacitation tranchante. | Hache | 950 |
|
| Haches (2) | 16 | FOR-30; | Incapacitation tranchante. | Hache | 950 |
|
||||||
| Masses (2) | 10 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 950 |
|
| Marteau (1) | 8 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 850 |
|
||||||
|
| Masses (2) | 10 | FOR-15%; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 950 |
|
||||||
|
| Lance (2) | 8 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 850 |
|
||||||
|
| Hallebarde (2) | 14 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 950 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -48,8 +57,12 @@ Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Épée (1) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 1050 |
|
| Épée (1) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 1050 |
|
||||||
| Épée (2) | 14 | | Incapacitation perçante | Épée | 1200 |
|
| Épée (2) | 14 | | Incapacitation perçante | Épée | 1200 |
|
||||||
|
| Hachette (2) | 24 | FOR-20;Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 1200 |
|
||||||
| Haches (2) | 24 | FOR-40; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1300 |
|
| Haches (2) | 24 | FOR-40; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1300 |
|
||||||
| Masses (2) | 14 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1300 |
|
| Marteau (1) | 10 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1200 |
|
||||||
|
| Masses (2) | 14 | FOR-20%;Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1300 |
|
||||||
|
| Lance (2) | 10 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1200 |
|
||||||
|
| Hallebarde (2) | 18 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1300 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -59,8 +72,12 @@ Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Épée (1) | 16 | | Incapacitation perçante | Épée | 1500 |
|
| Épée (1) | 16 | | Incapacitation perçante | Épée | 1500 |
|
||||||
| Épée (2) | 20 | | Incapacitation perçante | Épée | 1750 |
|
| Épée (2) | 20 | | Incapacitation perçante | Épée | 1750 |
|
||||||
|
| Hachette (2) | 30 | FOR-25;Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 1750 |
|
||||||
| Haches (2) | 30 | FOR-50; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1900 |
|
| Haches (2) | 30 | FOR-50; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1900 |
|
||||||
| Masses (2) | 20 | FOR-10; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1900 |
|
| Marteau (1) | 16 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1500 |
|
||||||
|
| Masses (2) | 20 | FOR-25; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1900 |
|
||||||
|
| Lance (2) | 16 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1500 |
|
||||||
|
| Hallebarde (2) | 25 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1900 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
|
@ -17,7 +17,7 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 200 |
|
| Arc court (2) | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 150 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -25,8 +25,11 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
|
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
|
| Arc long (2) | 6 | PER -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
|
||||||
|
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
|
||||||
|
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
||||||
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -34,8 +37,11 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
|
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
|
| Arc long (2) | 9 | PER -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
|
||||||
|
| Arbalète à une main (1) | 8 | PER -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
|
||||||
|
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
|
||||||
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -43,8 +49,11 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
|
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
|
| Arc long (2) | 12 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
|
||||||
|
| Arbalète à une main (1) | 10 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
|
||||||
|
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
|
||||||
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -52,9 +61,16 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc (2) | 12 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
|
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
|
| Arc long (2) | 15 | PER -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
|
||||||
|
| Arbalète à une main (1) | 12 | PER -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
|
||||||
|
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
|
||||||
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Enrayement
|
||||||
|
|
||||||
|
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.
|
||||||
|
|
|
@ -18,40 +18,44 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| De cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
|
| Armure de cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
|
||||||
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % HAB | 650 |
|
| Côte de maille | 4 | 1 | 0 | -10 % HAB | 650 |
|
||||||
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
|
| Armure d'apparat | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
|
||||||
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
|
| Armure intégrale | 5 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 850 |
|
||||||
|
| Armure Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
<div class="niveau3 tabcontent">
|
<div class="niveau3 tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| De cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
|
| Armure de cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
|
||||||
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % HAB | 1000 |
|
| Côte de maille | 6 | 1 | 0 | -10 % HAB | 1000 |
|
||||||
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS | 1000 |
|
| Armure d'apparat | 5 | 0 | 3 | -10 % DIS | 1000 |
|
||||||
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
|
| Armure intégrale | 7 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1150 |
|
||||||
|
| Armure Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
<div class="niveau4 tabcontent">
|
<div class="niveau4 tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| De cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1300 |
|
| Armure de cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en CON | 1300 |
|
||||||
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1300 |
|
| Côte de maille | 8 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1300 |
|
||||||
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS | 1300 |
|
| Armure d'apparat | 7 | 0 | 4 | -15 % DIS | 1300 |
|
||||||
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
|
| Armure intégrale | 9 | 2 | 0 | -35 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1450 |
|
||||||
|
| Armure Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
<div class="niveau5 tabcontent">
|
<div class="niveau5 tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||||
| De cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1700 |
|
| Armure de cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en CON | 1700 |
|
||||||
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1700 |
|
| Côte de maille | 10 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1700 |
|
||||||
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % HAB | 1700 |
|
| Armure d'apparat | 8 | 0 | 5 | -15 % HAB | 1700 |
|
||||||
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
|
| Armure intégrale | 11 | 2 | 0 | -40% DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1700 |
|
||||||
|
| Armure Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue