fix: correction prix des fusils

This commit is contained in:
Kazhnuz 2021-10-11 21:13:24 +02:00
parent 7067d8635f
commit 39d00ecf6e

View file

@ -37,10 +37,10 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Pistolet automatique (1) | 10 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
</div>
@ -50,10 +50,10 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Pistolet automatique (1) | 14 | PER - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
</div>
@ -64,10 +64,10 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Pistolet automatique (1) | 20 | PER - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
</div>