2.2 KiB
2.2 KiB
Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
---|---|---|
Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
Améliorée | Fait 50% de dégats de base en plus | +50% |
Supérieur | Fait 100% de dégats de base en plus | +100% |
Ultime | Fait 150% de dégats de base en plus | +150% |
Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
---|---|---|
Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
De sang | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
Des Héros | +50% dégats sur les créatures démoniaques | +100% |
Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts même si l'attaque est esquivée | +100% |
Dans le cas d'une arme élémentaire, elle prendra un nom plus "scientifique" (tel que calorique, frigorifique, éléctrique, etc).
Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
---|---|---|
Élémentaire* | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
Biotechnologie | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à l’attaque. | +50% |
Nanotechnologie | 50% des dégats sont perce-armure | + 50% |
Crystalline | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation | + 25% |
Laser | Attaque sur armure speciale | +10% |