pelican-jdr/core/combats/armes-et-outils.md
2020-01-25 11:55:24 +01:00

28 lines
2.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Armes et outils
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir.
## Types darmes physiques
| Arme | Mains | Stat | Effet | Effet Crit. | Incapacitation |
|:----:|:-----:|:----:|:------|:-----------:|:--------------:|
| Main nue | (2) | FOR | Un jet d'1D4 | N/A | Nulle |
| Poings | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | N/A | Normale |
| Griffe | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | Provoque saignement. | Forte |
| Dague / Couteau | 1 | FOR | Des armes faibles. Peuvent être aussi bien lancé quutilisé en CaC. | Provoque saignement. | Forte |
| Épée | 1 / 2 | FOR | Des armes équilibrées entre dés et base « fixe ». | N/A | Forte |
| Haches | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. | Double incapacitation. | Violente |
| Masses | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Normale |
| Fouet | 1 | FOR | Des armes avec une base stable plus haute, mais des dés plus faibles. | Peut toucher à distance. | Normale |
| Batons | 1 / 2 | FOR | Des armes ayant généralement des dés faible, mais de bonnes bases stables. | N/A | Normale |
| Lance-Projectile | 1 | PER | Des armes à distances simple. Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | Normale |
| Arc | 2 | PER | Des armes à distance avancée. Perce-armure sur les hélicoptères. | N/A | Normale |
| Arbalète | 2 | PER | Des armes plus puissantes que les arcs, mais avec des bases « fixe » plus faibles. | N/A | Normale |
| Pistolet | 1 | PER | Des armes fonctionnant différemment des armes conventionnelles. Ils font des dégats fixes (pas de dés de réussite, pas de dés darme), mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | N/A | Forte |
| Fusil | 2 | PER | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | N/A | Violente |
### Niveau d'incapacitation
| Nulle | Normale | Forte | Violente |
|:-----:|:-------:|:-----:|:--------:|
| 0 | 5 | 10 | 20 |