pelican-jdr/rules/core/add-ons/armures-magiques.md

47 lines
1.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

### Armures magiques
> [!WARNING]
> Les armures magiques ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense spéciale, et/ou ayant des effets unique et spécifiques.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
| Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
| Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
| Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |
<!-- tabs:end -->