4.6 KiB
4.6 KiB
Les armes au corps-à-corps utilise la force pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches. Le dé utilisé pour attaquer est généralement le dé de vigueur.
Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Mains (2) | 0 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | N/A | 0 | |
Poings (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | N/A | 100 | |
Griffe (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 |
Batons (2) | 1 | Non-Lethal | N/A | 100 | |
Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | Fouet | 150 | |
Épée (1) | 5 | Incapacitation perçante | Épée | 400 | |
Épée à deux mains (2) | 8 | Incapacitation perçante | Épée | 550 | |
Hachette (2) | 4 | FOR-20; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
Haches (2) | 10 | FOR -40 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
Lance (2) | 5 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
Hallebarde (2) | 10 | FOR -40; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |
Les armes à distance utilise la perception pour attaquer, et peuvent toucher n'importe lequel des ennemis présents, tant qu'il n'est pas caché. Le dé utilisé pour attaquer est généralement le dé de jet.
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.
Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Projectile (1) | 0 | Lance un projectile (pierre, etc). | N/A | N/A | 0 |
Lance-Pierre (1) | 2 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 150 |
Fronde (1) | 3 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques. | N/A | N/A | 200 |
Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
Arc long (2) | 6 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
Arbalète à une main (1) | 6 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
Arbalète (2) | 8 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralement perces-défenses.
Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
Pistolet automatique (1) | 8 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
Fusil automatique (2) | 12 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
Fusil à double canon (2) | 15 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |