728abd3c98
Fixes #208
45 lines
2 KiB
Markdown
45 lines
2 KiB
Markdown
<div id="tabContainerBouclier">
|
|
<nav class="tab">
|
|
<button class="tablinks" data-target="boucliers-base">Effets de base</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="boucliers-magie">Effets magiques</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="boucliers-techno">Effets technologiques</button>
|
|
</nav>
|
|
|
|
<div class="contentArea">
|
|
<div class="boucliers-base tabcontent">
|
|
|
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
|
| Boomerang | Peut être jeté pour faire la moitié de l'armure en dégâts | +10% |
|
|
| À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% |
|
|
| À pique | 50% de l'armure en tant que dégat de riposte quand attaqué | +10% |
|
|
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
|
| d'Exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
|
|
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
|
| Améliorée | Fait 50% de défense de base en plus | +50% |
|
|
| Supérieur | Fait 100% de défense de base en plus | +100% |
|
|
| Ultime | Fait 150% de défense de base en plus | +150% |
|
|
|
|
</div>
|
|
<div class="boucliers-magie tabcontent">
|
|
|
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
|
| Elémentaire | Rajoute une résistance à l'élément lié | +25% |
|
|
| Magique | +25% face aux attaques spéciales | +25% |
|
|
| Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% |
|
|
| D'Âme | Peut être utilisé pour faire face aux attaques morale | +50% |
|
|
|
|
</div>
|
|
<div class="boucliers-techno tabcontent">
|
|
|
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
|
| Elémentaire* | Peut provoquer un effet d'élément pour une attaque parée | +25% |
|
|
| Biotechnologie | Vole 50% de l'armure en tant que PV si l'attaque est parée. | +50% |
|
|
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
|
|
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
|
|
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|