67 lines
2.6 KiB
Markdown
67 lines
2.6 KiB
Markdown
### Armes médiévales
|
|
|
|
Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
|
|
|
|
<div id="tabContainerArmeCacMedieval">
|
|
<nav class="tab">
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
|
|
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
|
|
</nav>
|
|
|
|
<div class="contentArea">
|
|
<div class="niveau1 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Épée (1) | 4 | | Incapacitation perçante | Épée | 200 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau2 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Épée (1) | 6 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
|
|
| Épée (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
|
|
| Haches (2) | 12 | FOR-20 | Incapacitation tranchante. | Hache | 600 |
|
|
| Masses (2) | 8 | FOR-10% ; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 600 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau3 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Épée (1) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 700 |
|
|
| Épée (2) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 850 |
|
|
| Haches (2) | 16 | FOR-30; | Incapacitation tranchante. | Hache | 950 |
|
|
| Masses (2) | 10 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 950 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau4 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Épée (1) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 1050 |
|
|
| Épée (2) | 14 | | Incapacitation perçante | Épée | 1200 |
|
|
| Haches (2) | 24 | FOR-40; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1300 |
|
|
| Masses (2) | 14 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1300 |
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div class="niveau5 tabcontent">
|
|
|
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|
| Épée (1) | 16 | | Incapacitation perçante | Épée | 1500 |
|
|
| Épée (2) | 20 | | Incapacitation perçante | Épée | 1750 |
|
|
| Haches (2) | 30 | FOR-50; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1900 |
|
|
| Masses (2) | 20 | FOR-10; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1900 |
|
|
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|