pelican-jdr/rules/core/add-ons/armures-medievales.md
2021-10-12 00:01:55 +02:00

62 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

### Armures
> [!WARNING]
> les armures ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
<div id="tabContainerArmuresMedievales">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau2 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
| Côte de maille | 4 | 1 | 0 | -10 % HAB | 650 |
| Armure d'apparat | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
| Armure intégrale | 5 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 850 |
| Armure Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
| Côte de maille | 6 | 1 | 0 | -10 % HAB | 1000 |
| Armure d'apparat | 5 | 0 | 3 | -10 % DIS | 1000 |
| Armure intégrale | 7 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1150 |
| Armure Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en CON | 1300 |
| Côte de maille | 8 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1300 |
| Armure d'apparat | 7 | 0 | 4 | -15 % DIS | 1300 |
| Armure intégrale | 9 | 2 | 0 | -35 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1450 |
| Armure Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en CON | 1700 |
| Côte de maille | 10 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1700 |
| Armure d'apparat | 8 | 0 | 5 | -15 % HAB | 1700 |
| Armure intégrale | 11 | 2 | 0 | -40% DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1700 |
| Armure Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
</div>
</div>
</div>