stable #136
7 changed files with 79 additions and 14 deletions
|
@ -26,6 +26,8 @@
|
|||
|
||||
* [Créatures](add-ons/creatures.md "Créatures")
|
||||
|
||||
* [Objets](add-ons/objets.md "Objets")
|
||||
|
||||
* [Afflictions et jets](add-ons/afflictions.md "Afflictions et jets")
|
||||
|
||||
* [Éléments](add-ons/elements.md "Effets élémentaires")
|
||||
|
|
|
@ -1,6 +1,35 @@
|
|||
# Objets et consommables
|
||||
|
||||
## Consommable de soin
|
||||
## Perles
|
||||
|
||||
| Couleur | Effet | Prix |
|
||||
|:----------:|:------|:----:|
|
||||
| Marron | Perle de sasiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
|
||||
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
|
||||
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
|
||||
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
|
||||
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |
|
||||
|
||||
## Nourritures
|
||||
|
||||
| Objet | Effet | Prix |
|
||||
|:----------:|:------|:----:|
|
||||
| Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 10 |
|
||||
| Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
|
||||
| Alcool ensorcelé | Provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
|
||||
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de fin reste et il est dégoutant. | 85 |
|
||||
|
||||
## Objets magiques
|
||||
|
||||
| Objet | Effet | Prix |
|
||||
|:----------:|:------|:----:|
|
||||
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
|
||||
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
|
||||
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
|
||||
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
|
||||
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
|
||||
|
||||
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
|
||||
|
||||
## Objets parjures
|
||||
|
||||
|
@ -8,3 +37,6 @@
|
|||
|:----------:|:------|:----:|
|
||||
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
|
||||
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
|
||||
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
|
||||
|
||||
[equipement](../modules/objets.md ':include')
|
||||
|
|
|
@ -135,6 +135,19 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent
|
|||
|
||||
<!-- tabs:end -->
|
||||
|
||||
### Effets
|
||||
|
||||
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||
|
||||
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
|
||||
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
|
||||
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
|
|
||||
|
||||
## Baguettes
|
||||
|
||||
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
|
||||
|
@ -411,16 +424,17 @@ Toutes les tenues avec des effets particuliers.
|
|||
|
||||
| Accessoire | Effet | Prix |
|
||||
|:----------:|:------|:----:|
|
||||
| Faux mouscle | +20 en FOR | 650 |
|
||||
| Bracelet de santé | +20 en CON | 650 |
|
||||
| Chaussures de courses | +20 en HAB | 650 |
|
||||
| Blouse | +20 en INT | 650 |
|
||||
| Medaillon de philosophe | +20 en SAG | 650 |
|
||||
| Porte-clef en peluche anti-stress | +20 en VOL | 650 |
|
||||
| Cape de héros | +20 en CHA | 650 |
|
||||
| Masque de voleur | +20 en DIS | 650 |
|
||||
| Collier mignon | +20 en REL | 650 |
|
||||
| Lunettes parfaites | +20 en PER | 650 |
|
||||
| Faux mouscle | +15 en FOR | 650 |
|
||||
| Bracelet de santé | +15 en CON | 650 |
|
||||
| Chaussures de courses | +15 en HAB | 650 |
|
||||
| Blouse | +15 en INT | 650 |
|
||||
| Medaillon de philosophe | +15 en SAG | 650 |
|
||||
| Porte-clef en peluche anti-stress | +15 en VOL | 650 |
|
||||
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
|
||||
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
|
||||
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
|
||||
| Monocle ultime | +15 en PER | 650 |
|
||||
| Anneau de contrôle satanique | +15% CHA/VOL contre démons | 750 |
|
||||
|
||||
#### ** Protection **
|
||||
|
||||
|
@ -430,6 +444,7 @@ Toutes les tenues avec des effets particuliers.
|
|||
| Débardeur d'acier | +3 armure physique | 750 |
|
||||
| Joli clochette | +3 armure mentale | 750 |
|
||||
| Lunettes de soleil swag | +3 armure mental | 750 |
|
||||
| Lunettes Optic Grosbill | Protège de tout malus en perception | 750 |
|
||||
|
||||
#### ** Divers **
|
||||
|
||||
|
|
1
core/modules/objets.md
Normal file
1
core/modules/objets.md
Normal file
|
@ -0,0 +1 @@
|
|||
|
|
@ -40,6 +40,8 @@
|
|||
|
||||
* [Créatures](add-ons/creatures.md "Créatures")
|
||||
|
||||
* [Objets](add-ons/objets.md "Objets")
|
||||
|
||||
* [Afflictions et jets](add-ons/afflictions.md "Afflictions et jets")
|
||||
|
||||
* [Éléments](add-ons/elements.md "Effets élémentaires")
|
||||
|
|
|
@ -10,8 +10,8 @@ Note: les armes de signes se débloquent à partir du niveau 4 d'armes/equipemen
|
|||
| Médaillon de la vierge | Accessoire | Fait un jet de soin mental ou physique (tiré au hasard) à 1D4 par tour sur un compagnon (au hasard) de la vierge | 1250 |
|
||||
| Sceptre du cancer (2) | Baguette | Sceptre à de soin à soin /2, mais fait les dégâts du soin à un ennemi en même temps | Prix de base + Niveau x 50 |
|
||||
| Masque de médecin du cancer | Accessoire | Permet sur un jet d'intelligence de faire un diagnostique total des afflictions physique, mentales et magiques d'un PJ ou PNJ | 1700 |
|
||||
| Pendule de la Balance | Accessoire | Augmente de 20% les gains du quart le plus faible de gains du groupe dans lequel la balance se trouve | 1250 |
|
||||
| Épée de la Balance | Arme | +15% de critiques face à toute personne ayant du sang sur les mains | Prix de base + Niveau x 50 |
|
||||
| Pendule de la Balance | Baton | Sceptre de soin doublant les effets du soin, mais la moitié du soin se produit en dégat sur le perso soignant | Prix de base + Niveau x 50 |
|
||||
| Bourse de la Balance | Accessoire | Augmente de 20% les gains du quart le plus faible de gains du groupe dans lequel la balance se trouve | 1250 |
|
||||
|
||||
### Arcane de la force
|
||||
|
||||
|
@ -35,7 +35,6 @@ Note: les armes de signes se débloquent à partir du niveau 4 d'armes/equipemen
|
|||
| Montre du verseau | Accessoire | Permet de faire une action limitée une deuxième fois | 1400 |
|
||||
| Gemme du verseau | Objet consommable | Permet de lancer trois simulation d'une action pour en connaître les effets | 1650 |
|
||||
|
||||
|
||||
### Arcane de la malice
|
||||
|
||||
| Equipement | Type | Effet | Prix |
|
||||
|
@ -46,3 +45,12 @@ Note: les armes de signes se débloquent à partir du niveau 4 d'armes/equipemen
|
|||
| Crayon du capricorne | Accessoire | Peut diffuser une émotion sur un espace entier, enchantant cet espace pour produire cette émotion | 1500 |
|
||||
| Balle du poisson | Accessoire | Peut fuir automatiquement les combats, sans conditions et même dans un espace fermé | 1250 |
|
||||
| Dague du poisson | Arme | Un couteau de base niveau 1, mais qui peut donner l'impression d'être n'importe quelle arme | 1200 |
|
||||
|
||||
## Reliques
|
||||
|
||||
### Accessoires
|
||||
|
||||
| Accessoires | Effet | Prix |
|
||||
|:---------:|:------|:----:|
|
||||
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
|
||||
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |
|
||||
|
|
5
erratum/modules/objets.md
Normal file
5
erratum/modules/objets.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,5 @@
|
|||
## Objets de signes
|
||||
|
||||
| Objet | Effet | Prix |
|
||||
|:-----:|:------|:----:|
|
||||
| Fragment de signe | Rajoute le pouvoir d'un signe trois tours | Introuvable sur le marché |
|
Loading…
Reference in a new issue