Compare commits
4 commits
f3fbbaf866
...
ba4c5fc0ff
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
|
ba4c5fc0ff | ||
|
e6da071dbe | ||
|
6ebb83a89d | ||
|
e7458bb4ab |
3 changed files with 29 additions and 16 deletions
|
@ -37,13 +37,13 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction physique demande
|
|||
|
||||
| id| Affliction | Effet |
|
||||
|:-:|:----------:|:------|
|
||||
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 2 de PV/tour en plus) |
|
||||
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
||||
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||
| 6 | **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. |
|
||||
| 5 | **Épuisement** | Tout les tours, -5% HAB et CON (si grave, -10% par tour) |
|
||||
| 6 | **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. (si grave, 1/2) |
|
||||
| 7 | **Silence** | Ne peut plus faire d'action demandant la parole (magie, discussion orale, etc). |
|
||||
| 8 | **Stun** | Le personnage ne peut pas jouer |
|
||||
| 8 | **Faiblesse** | Le personnage fait le minimum possible à ses dés d'actions |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -59,15 +59,14 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction morale demande un
|
|||
|
||||
| id| Affliction | Effet |
|
||||
|:-:|:----------:|:------|
|
||||
| | **Terreur** | Perd 2% PM/tour (si grave, tout les deux tours la terreur fait 2 de PV/tour en plus) |
|
||||
| | **Amour** | Ne peut obéïr qu'à la personne dont le perso est amoureux, avec +50% si allié, -20% si ennemi avec. |
|
||||
| 2 | **Bersek** | -50 % pour esquiver ou encaisser les attaques physiques comme morales, où pour décider de se mettre à l’abris. (ne le fait plus si grave) |
|
||||
| 3 | **Cassandre** | -1D4 PM à toutes les personnes autour par tour. (2D4 si grave) |
|
||||
| 4 | **Egoïsme** | Jette 1D4, si 2 ou 4, ne peut pas aider ses alliés. (ne le fait plus si grave) |
|
||||
| 5 | **Confusion** | Jette 1D4. Si 2 ou 4, attaque un de ses alliés au hasard. |
|
||||
| 6 | **Méfiance** | Le personnage ne se laisse plus soigner ou aider. |
|
||||
| 7 | **Inoffensif** | Ne peut plus attaquer les adversaires. |
|
||||
| 8 | **Stun** | Le personnage ne peut pas jouer |
|
||||
| 2 | **Terreur** | Perd 2 PM/tour (si grave, tout les deux tours la terreur fait 1 de PV/tour en plus) |
|
||||
| 3 | **Bersek** | -50 % pour esquiver ou encaisser les attaques physiques comme morales, où pour décider de se mettre à l’abris. (ne le fait plus si grave) |
|
||||
| 4 | **Cassandre** | -1D4 PM à toutes les personnes autour par tour. (2D4 si grave) |
|
||||
| 5 | **Egoïsme** | Jette 1D4, si 2 ou 4, ne peut pas aider ses alliés. (ne le fait plus si grave) |
|
||||
| 6 | **Confusion** | Jette 1D4. Si 2 ou 4, attaque un de ses alliés au hasard. |
|
||||
| 7 | **Méfiance** | Le personnage ne se laisse plus soigner ou aider. |
|
||||
| 8 | **Inoffensif** | Ne peut plus attaquer les adversaires. |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -86,7 +86,9 @@ Il y a deux manière de réduire les dégats d'une attaque (hors compétence sp
|
|||
- L'encaissement utilise un jet de CON (VOL pour les attaque mental, REL pour celles sociales) pour réussir, et permet de réduire les dégats d'un jet de vigueur ou mental, auquel peut s'ajouter les boucliers. Le dé d'action gagne également +1 dégats par points au dessus de 100 de son pourcentage de réussite du jet.
|
||||
- L'esquive fait une confrontation d'HAB face à l'attaque ennemie pour éviter entièrement l'attaque. Elle ne marche que sur les attaques physiques et diminue de 10% par esquive dans un même tour.
|
||||
|
||||
En cas d'échec critique, les effets de l'attaque de l'ennemi sont doublés.
|
||||
En cas d'échec critique, les effets de l'attaque de l'ennemi sont doublés.
|
||||
|
||||
**Note :** Un encaissement complet élimine aussi les blessures.
|
||||
|
||||
## Placement
|
||||
|
||||
|
@ -109,6 +111,17 @@ Ce système permet certaines *actions d'opportunité* :
|
|||
|
||||
Lors de combat plus "libre", ou les ennemis peuvent bien se disperser, il est possible d'avoir un placement libre, et d'utiliser du coup des distances en mettre pour déterminer les placement, ou un plateau de figurine.
|
||||
|
||||
## Postures de combat
|
||||
|
||||
Les postures de combats sont des postures qui permettent au personnage de modifier comment il va fonctionner. Changer de posture prend un déplacement, et reste jusqu'à ce qu'il soit changé à nouveau.
|
||||
|
||||
| Posture | |
|
||||
|:-------:|:---|
|
||||
| **Posture d'aide** | L'effet des soin est augmenter par les niveaux de réussite divisé par deux, et le perso à +15% pour aider d'autres personnages. Le personnage à -20% pour faire des actions offensive action offensive. |
|
||||
| **Posture d'attaque** | utilisateur fait toujours max dégât du dé utilisé pour attaquer (cac, mental ou jet). Il ne peut cependant plus se défendre et à un malus de 10% pour les actions non-aggressive. |
|
||||
| **Posture de protection** | Le personnage gagne en encaissement en plus du jet de vigueur/mental les niveaux de réussite divisés par deux. Le personnage gagne également 15% pour esquiver et perd 20% pour toucher les ennemis. |
|
||||
| **Posture focus** | Gagne un jet d'aventage pour réussir les effets secondaire de ses actions, mais un jet de désaventage pour y résister. |
|
||||
|
||||
## Confrontations sociales
|
||||
|
||||
<div class="well">
|
||||
|
|
|
@ -34,11 +34,11 @@ Voici un petit tableau d'armes de bases :
|
|||
| Griffe | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Une blessure si critique | 3 | 150 |
|
||||
| Batons | CaC | 2 | Non-Lethal | 2 | 80 |
|
||||
| Fouet | CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
|
||||
| Couteau | CaC | 1 | Peuvent être lancée. Une blessure si critique | 3 | 150 |
|
||||
| Couteau | CaC | 1 | Peuvent être lancée. Une blessure si critique. Peut être utilisé pour causer 0 dégats mais une blessure. | 3 | 150 |
|
||||
| Épée | CaC | 1 | Une blessure si critique | 5 | 400 |
|
||||
| Épée à deux mains | CaC | 2 | Une blessure si critique | 8 | 550 |
|
||||
| Hachette | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé; Une blessure si critique | 5 | 550 |
|
||||
| Haches | CaC | 2 | -40% en FOR; Une blessure si critique | 9 | 600 |
|
||||
| Hachette | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé; Provoque une blessure (+1 si crit) | 5 | 550 |
|
||||
| Haches | CaC | 2 | -40% en FOR; Provoque une blessure (+1 si crit) | 9 | 600 |
|
||||
| Lance | CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
|
||||
| Hallebarde | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
|
||||
| Marteau | CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
|
||||
|
@ -81,6 +81,7 @@ Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
|
|||
| Supérieur | x2 force | +100% |
|
||||
| Ultime | x3 force | +200% |
|
||||
| Pouic | x0 force | +0% |
|
||||
| Acéré | Provoque une blessure à l'adversaire | +50% |
|
||||
| Non-léthal | Tout coup avec ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
|
||||
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue