parent
6ebb83a89d
commit
e6da071dbe
1 changed files with 4 additions and 3 deletions
|
@ -34,11 +34,11 @@ Voici un petit tableau d'armes de bases :
|
||||||
| Griffe | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Une blessure si critique | 3 | 150 |
|
| Griffe | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Une blessure si critique | 3 | 150 |
|
||||||
| Batons | CaC | 2 | Non-Lethal | 2 | 80 |
|
| Batons | CaC | 2 | Non-Lethal | 2 | 80 |
|
||||||
| Fouet | CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
|
| Fouet | CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
|
||||||
| Couteau | CaC | 1 | Peuvent être lancée. Une blessure si critique | 3 | 150 |
|
| Couteau | CaC | 1 | Peuvent être lancée. Une blessure si critique. Peut être utilisé pour causer 0 dégats mais une blessure. | 3 | 150 |
|
||||||
| Épée | CaC | 1 | Une blessure si critique | 5 | 400 |
|
| Épée | CaC | 1 | Une blessure si critique | 5 | 400 |
|
||||||
| Épée à deux mains | CaC | 2 | Une blessure si critique | 8 | 550 |
|
| Épée à deux mains | CaC | 2 | Une blessure si critique | 8 | 550 |
|
||||||
| Hachette | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé; Une blessure si critique | 5 | 550 |
|
| Hachette | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé; Provoque une blessure (+1 si crit) | 5 | 550 |
|
||||||
| Haches | CaC | 2 | -40% en FOR; Une blessure si critique | 9 | 600 |
|
| Haches | CaC | 2 | -40% en FOR; Provoque une blessure (+1 si crit) | 9 | 600 |
|
||||||
| Lance | CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
|
| Lance | CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
|
||||||
| Hallebarde | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
|
| Hallebarde | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
|
||||||
| Marteau | CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
|
| Marteau | CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
|
||||||
|
@ -81,6 +81,7 @@ Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
|
||||||
| Supérieur | x2 force | +100% |
|
| Supérieur | x2 force | +100% |
|
||||||
| Ultime | x3 force | +200% |
|
| Ultime | x3 force | +200% |
|
||||||
| Pouic | x0 force | +0% |
|
| Pouic | x0 force | +0% |
|
||||||
|
| Acéré | Provoque une blessure à l'adversaire | +50% |
|
||||||
| Non-léthal | Tout coup avec ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
| Non-léthal | Tout coup avec ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||||
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
|
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
|
||||||
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue