parent
7a39c0449a
commit
e3c54570dc
2 changed files with 6 additions and 0 deletions
|
@ -4,6 +4,9 @@ Dans tout JDR, les mobs sont une partie intégrante de ce qu'on peut rencontrer.
|
||||||
|
|
||||||
## Grands groupes
|
## Grands groupes
|
||||||
|
|
||||||
|
> [!DANGER]
|
||||||
|
> Toutes les créatures reçoivent x2 (x4 si faiblesse à l'éclat) par les attaques d'anomie, sauf les êtres anomique qui reçoivent x1, et les DernierSouffle qui reçoivent x0.5.
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:start -->
|
<!-- tabs:start -->
|
||||||
|
|
||||||
### ** Créatures biologiques **
|
### ** Créatures biologiques **
|
||||||
|
@ -43,5 +46,6 @@ Dans tout JDR, les mobs sont une partie intégrante de ce qu'on peut rencontrer.
|
||||||
| Titans | Peuvent être lié élémentairement | *Divers* + Éclat | *Divers* |
|
| Titans | Peuvent être lié élémentairement | *Divers* + Éclat | *Divers* |
|
||||||
| Primordiaux | Liés au néant | Énergie, Éclat | Néant, Chaos, Ombre |
|
| Primordiaux | Liés au néant | Énergie, Éclat | Néant, Chaos, Ombre |
|
||||||
| Célèste | Lié à l'énergie | Ombre, Néant, Chaos | Lumière, Énergie, Ordre |
|
| Célèste | Lié à l'énergie | Ombre, Néant, Chaos | Lumière, Énergie, Ordre |
|
||||||
|
| DernierSouffle | Des êtres corrompus par l'anomie | | Anomie |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:end -->
|
<!-- tabs:end -->
|
||||||
|
|
|
@ -92,12 +92,14 @@ Les éléments paradoxaux sont les éléments existant à une échelle supérieu
|
||||||
| Élément | Effet |
|
| Élément | Effet |
|
||||||
|:-------:|:------|
|
|:-------:|:------|
|
||||||
| **Éclat** | Aucun effet particulier hors résistance élémentaire. |
|
| **Éclat** | Aucun effet particulier hors résistance élémentaire. |
|
||||||
|
| **Anomie** | 10% de chance de rendre anomique la cible |
|
||||||
|
|
||||||
### Terrains élémentaires
|
### Terrains élémentaires
|
||||||
|
|
||||||
| Élément | Terrain | Effet |
|
| Élément | Terrain | Effet |
|
||||||
|:-------:|:-------:|:------|
|
|:-------:|:-------:|:------|
|
||||||
| **Éclat** | *Cieux radiants* | Toute la magie n'utilise que l'éclat environnant. Cependant, perte de 25% de PV et PE par tour. |
|
| **Éclat** | *Cieux radiants* | Toute la magie n'utilise que l'éclat environnant. Cependant, perte de 25% de PV et PE par tour. |
|
||||||
|
| **Anomie** | *Cieux corrompus* | Tout jet de magie double sa puissance, mais à 1/3 chance d'être anomique |
|
||||||
|
|
||||||
## Pseudo-éléments
|
## Pseudo-éléments
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue