feat: suppression des niveaux d'armes

Simplifiera pas mal la gestion des armes
This commit is contained in:
Kazhnuz 2022-11-04 19:31:07 +01:00
parent 487f731c80
commit c259b430c5
11 changed files with 30 additions and 564 deletions

View file

@ -2,74 +2,11 @@
Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralement perces-défenses. Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralement perces-défenses.
<div id="tabContainerArmeAFeu">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 6 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 300 |
</div>
<div class="niveau2 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix | | Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 | | Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
| Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 | | Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 | | Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Pistolet automatique (1) | 8 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
</div> | Fusil automatique (2) | 12 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Fusil à double canon (2) | 15 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
<div class="niveau3 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Pistolet automatique (1) | 10 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Pistolet automatique (1) | 14 | PER - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Pistolet automatique (1) | 20 | PER - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
</div>
</div>
</div>

View file

@ -2,83 +2,13 @@
Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes. Des armes de guerres contandantes, très à la mode avant les époques modernes.
<div id="tabContainerArmeCacMedieval">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix | | Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 4 | | Incapacitation perçante | Épée | 200 | | Épée (1) | 5 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
| Lance (2) | 4 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 300 | | Épée à deux mains (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
| Hachette (2) | 4 | FOR-20; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
</div> | Haches (2) | 10 | FOR -40 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
| Marteau (1) | 4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
<div class="niveau2 tabcontent"> | Masses (2) | 8 | FOR -20; Effet de brise-armure | Double brise-armure. | Masse | 600 |
| Lance (2) | 5 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix | | Hallebarde (2) | 10 | FOR -40; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 6 | | Incapacitation perçante | Épée | 400 |
| Épée (2) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 550 |
| Hachette (2) | 6 | FOR-10; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 550 |
| Haches (2) | 12 | FOR-20 | Incapacitation tranchante | Hache | 600 |
| Marteau (1) | 6 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure | Masse | 400 |
| Masses (2) | 8 | FOR-10% ; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 600 |
| Lance (2) | 6 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 550 |
| Hallebarde (2) | 10 | FOR-20; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 600 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 8 | | Incapacitation perçante | Épée | 700 |
| Épée (2) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 850 |
| Hachette (2) | 8 | FOR-15; Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 850 |
| Haches (2) | 16 | FOR-30; | Incapacitation tranchante. | Hache | 950 |
| Marteau (1) | 8 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 850 |
| Masses (2) | 10 | FOR-15%; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 950 |
| Lance (2) | 8 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 850 |
| Hallebarde (2) | 14 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 950 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 10 | | Incapacitation perçante | Épée | 1050 |
| Épée (2) | 14 | | Incapacitation perçante | Épée | 1200 |
| Hachette (2) | 24 | FOR-20;Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 1200 |
| Haches (2) | 24 | FOR-40; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1300 |
| Marteau (1) | 10 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1200 |
| Masses (2) | 14 | FOR-20%;Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1300 |
| Lance (2) | 10 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1200 |
| Hallebarde (2) | 18 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1300 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Épée (1) | 16 | | Incapacitation perçante | Épée | 1500 |
| Épée (2) | 20 | | Incapacitation perçante | Épée | 1750 |
| Hachette (2) | 30 | FOR-25;Peut être lancé | Incapacitation tranchante. | Hache | 1750 |
| Haches (2) | 30 | FOR-50; | Incapacitation tranchante. | Hache | 1900 |
| Marteau (1) | 16 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1500 |
| Masses (2) | 20 | FOR-25; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Masse | 1900 |
| Lance (2) | 16 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1500 |
| Hallebarde (2) | 25 | FOR-30; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus aligné ; +50% dégat si sur/contre monture | Incapacitation perçante | Lance | 1900 |
</div>
</div>
</div>

View file

@ -2,75 +2,14 @@
Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des projectiles tranchants dans la chair des adversaires. Ces armes sont souvent des armes à deux mains. Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des projectiles tranchants dans la chair des adversaires. Ces armes sont souvent des armes à deux mains.
<div id="tabContainerArmeArc">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 150 |
</div>
<div class="niveau2 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix | | Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 | | Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
| Arc long (2) | 6 | PER -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 | | Arc long (2) | 6 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 | | Arbalète à une main (1) | 6 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 | | Arbalète (2) | 8 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 | | Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Arc long (2) | 9 | PER -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
| Arbalète à une main (1) | 8 | PER -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
| Arc long (2) | 12 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
| Arbalète à une main (1) | 10 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
| Arc long (2) | 15 | PER -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
| Arbalète à une main (1) | 12 | PER -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |
</div>
</div>
</div>
#### Enrayement #### Enrayement
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète. Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.

View file

@ -5,17 +5,6 @@
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu. Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
<div id="tabContainerArmuresMedievales">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau2 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure morale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure morale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 | | Armure de cuir | 1 | 5 | 0 | -10 % en CON | 700 |
@ -23,40 +12,3 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armure d'apparat | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 | | Armure d'apparat | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS | 700 |
| Armure intégrale | 5 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 850 | | Armure intégrale | 5 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 850 |
| Armure Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 | | Armure Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure morale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
| Côte de maille | 6 | 1 | 0 | -10 % HAB | 1000 |
| Armure d'apparat | 5 | 0 | 3 | -10 % DIS | 1000 |
| Armure intégrale | 7 | 1 | 0 | -25 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1150 |
| Armure Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure morale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en CON | 1300 |
| Côte de maille | 8 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1300 |
| Armure d'apparat | 7 | 0 | 4 | -15 % DIS | 1300 |
| Armure intégrale | 9 | 2 | 0 | -35 % DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1450 |
| Armure Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure morale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Armure de cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en CON | 1700 |
| Côte de maille | 10 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1700 |
| Armure d'apparat | 8 | 0 | 5 | -15 % HAB | 1700 |
| Armure intégrale | 11 | 2 | 0 | -40% DIS et HAB ; x0.5 chance de toucher point faible | 1700 |
| Armure Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
</div>
</div>
</div>

View file

@ -5,50 +5,8 @@
Les tenues de protections modernes sont des tenues de protections spécialisées pour la protections face à des dangers plus contemporain (armes à feu, explosion, etc). Les tenues de protections modernes sont des tenues de protections spécialisées pour la protections face à des dangers plus contemporain (armes à feu, explosion, etc).
<div id="tabContainerArmuresModerne">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau2 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 | | Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 |
| Gilet anti-explosion | 2 | 0 | 0 | Encaisse les explosions. | 750 | | Gilet anti-explosion | 2 | 0 | 0 | Encaisse les explosions. | 750 |
| Tenue renforcée | 3 | 3 | 0 | -10 en REL | 700 | | Tenue renforcée | 3 | 3 | 0 | -10 en REL | 700 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 950 |
| Gilet anti-explosion | 3 | 0 | 0 | Encaisse les explosions. | 1000 |
| Tenue renforcée | 4 | 4 | 0 | -10 en REL | 1000 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1200 |
| Gilet anti-explosion | 4 | 1 | 0 | Encaisse les explosions. | 1250 |
| Tenue renforcée | 6 | 5 | 0 | -15 en REL | 1300 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1600 |
| Gilet anti-explosion | 5 | 2 | 0 | Encaisse les explosions. | 1650 |
| Tenue renforcée | 7 | 6 | 0 | -15 en REL | 1700 |
</div>
</div>
</div>

View file

@ -2,54 +2,7 @@
Des boucliers spécifiques venant de l'époque où ils étaient le mieux considérés ! La crême de la crême quand vous devez juste vous prendre un gros coup d'arme dans la tronche. Des boucliers spécifiques venant de l'époque où ils étaient le mieux considérés ! La crême de la crême quand vous devez juste vous prendre un gros coup d'arme dans la tronche.
<div id="tabContainerBouclierMedievaux">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier lourd (1) | 2 | -5% pour encaisser et esquiver | 100 |
</div>
<div class="niveau2 tabcontent">
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 | | Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 |
| Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 | | Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
| Bouclier lourd (1) | 6 | -15% pour encaisser et esquiver | 700 |
| Pavois (2) | 9 | -30% pour encaisser et esquiver | 850 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier lourd (1) | 8 | -20% pour encaisser et esquiver | 1050 |
| Pavois (2) | 13 | -40% pour encaisser et esquiver | 1200 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
| Bouclier lourd (1) | 12 | -25% pour encaisser et esquiver | 1500 |
| Pavois (2) | 18 | -50% pour encaisser et esquiver | 1750 |
</div>
</div>
</div>

View file

@ -1,75 +1,10 @@
### Armes de base ### Liste des armes
Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
<div id="tabContainerArmeCac">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix | | Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Mains (2) | 0 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 0 | | Mains (2) | 0 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 0 |
| Griffe (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 | | Poings (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 100 |
| Batons (2) | 2 | | Non-Lethal | N/A | 100 | | Griffe (2) | 2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 |
| Couteau (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 | | Batons (2) | 1 | | Non-Lethal | N/A | 100 |
| Couteau / Dague (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
| Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 | | Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 |
</div>
<div class="niveau2 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 300 |
| Griffe (2) | 4 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 350 |
| Batons (2) | 3 | Non-Lethal | | N/A | 300 |
| Couteau (1) | 4 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 350 |
| Fouet (1) | 3 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 350 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 5 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 550 |
| Griffe (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 600 |
| Batons (2) | 5 | Non-Lethal | | N/A | 550 |
| Dague / Poignard (1) | 6 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 600 |
| Fouet (1) | 5 | Peut toucher à distance. | | Fouet |600 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 800 |
| Griffe (2) | 8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 900 |
| Batons (2) | 6 | Non-Lethal | | N/A | 800 |
| Dague / Poignard (1) | 8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 900 |
| Fouet (1) | 6 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 900 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
