chore(core): extraction des objets et equipements magique

This commit is contained in:
Kazhnuz 2020-10-09 09:41:40 +02:00
parent b8f8d0b028
commit 9174c191f7
12 changed files with 198 additions and 188 deletions

View file

@ -27,6 +27,10 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
- [core] Remplacement afflictions magique par malédictions.
- [core] Pickpocket et Imperturbable sont désormais des talents et sont remplacé par Entourloupeur et "Se contenter de peu".
- [core] Refonte page personnalités
- [core+extensions] Transfers de Malédictions, Réserve d'éclat, Elements et Potions
- [core+extensiosn] Separation des baguettes et armures magiques en "Equipement magiques"
- [core+erratum] Transfert de l'anneau de contrôle sataniques en artefact de faction
- [core] Modification des tenues de base pour retirer la mention de la magie.
## [2.3.0] - 2020-07-01

View file

@ -1,6 +1,6 @@
# Equipements
## Armes de bases
## Armes
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir de base.
@ -145,73 +145,8 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
## Baguettes
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
### Baguette
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1 | | 150 |
| Sceptre (2) | 2 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 2 | | 350 |
| Sceptre (2) | 4 | | 550 |
| Pistomagie (1) | 6 | -20% pour réussir le sort | 600 |
#### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 4 | | 600 |
| Baguette de crystal (1) | 3 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
| Sceptre (2) | 6 | | 900 |
| Pistomagie (1) | 8 | -30% pour réussir le sort | 1000 |
#### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 6 | | 850 |
| Baguette de crystal (1) | 4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
| Sceptre (2) | 8 | | 1250 |
| Pistomagie (1) | 10 | -40% pour réussir le sort | 1400 |
#### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 8 | | 1300 |
| Baguette de crystal (1) | 6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
| Sceptre (2) | 10 | | 1750 |
| Pistomagie (1) | 16 | -50% pour réussir le sort | 1900 |
<!-- tabs:end -->
### Types
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
| Type | Effet | Prix |
|:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base (dé de mental) | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible (dé de mental) | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE (dé de mental) | x1.25 |
## Boucliers de base
## Boucliers
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi.
@ -222,7 +157,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier léger (1) | 1 | | 100 |
| Bouclier magique (1) | 1 | +1 si tape sur armure magique | 150 |
| Bouclier magique (1) | 1 | +1 si tape sur armure spéciale | 150 |
| Bouclier lourd (1) | 2 | -5% pour encaisser et esquiver | 100 |
#### ** Niveau 2 **
@ -230,7 +165,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier léger (1) | 2 | | 300 |
| Bouclier magique (1) | 2 | +1 si tape sur armure magique | 400 |
| Bouclier magique (1) | 2 | +1 si tape sur armure spéciale | 400 |
| Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 |
| Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 |
| Boucli-rang (1) | 2 | Peut être jeté pour faire 2 dégats | 400 |
@ -241,7 +176,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
| Bouclier léger (1) | 4 | N/A | 550 |
| Bouclier magique (1) | 4 | +2 si tape sur armure magique | 700 |
| Bouclier magique (1) | 4 | +2 si tape sur armure spéciale | 700 |
| Bouclier lourd (1) | 6 | -15% pour encaisser et esquiver | 700 |
| Pavois (2) | 9 | -30% pour encaisser et esquiver | 850 |
| Champs de force (0) | 2 | un seul à la fois ; -1 eclat | 800 |
@ -253,7 +188,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier léger (1) | 6 | N/A | 800 |
| Bouclier magique (1) | 6 | +2 si tape sur armure magique | 1050 |
| Bouclier magique (1) | 6 | +2 si tape sur armure spéciale | 1050 |
| Bouclier lourd (1) | 8 | -20% pour encaisser et esquiver | 1050 |
| Pavois (2) | 13 | -40% pour encaisser et esquiver | 1200 |
| Champs de force (0) | 4 | un seul à la fois ; -2 eclat | 1200 |
@ -265,7 +200,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 8 | N/A | 1150 |
| Bouclier magique (1) | 8 | +3 si tape sur armure magique | 1500 |
| Bouclier magique (1) | 8 | +3 si tape sur armure spéciale | 1500 |
| Bouclier lourd (1) | 12 | -25% pour encaisser et esquiver | 1500 |
| Pavois (2) | 18 | -50% pour encaisser et esquiver | 1750 |
| Champs de force (1) | 6 | un seul à la fois ; -3 eclat | 1750 |
@ -287,39 +222,39 @@ Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de pui
#### ** Niveau 1 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
| Robe sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
| Vêtements spéciaux | 0 | 1 | 0 | | 250 |
| Tenue ample | 0 | 1 | 1 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
| Robe sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
| Vêtements spéciaux | 1 | 2 | 0 | | 450 |
| Tenue ample | 0 | 2 | 1 | | 500 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
| Robe sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
| Vêtements spéciaux | 2 | 3 | 0 | | 700 |
| Tenue ample | 0 | 3 | 2 | | 750 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
| Robe sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
| Vêtements spéciaux | 3 | 4 | 0 | | 950 |
| Tenue ample | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
<!-- tabs:end -->
@ -334,84 +269,40 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 |
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 950 |
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1200 |
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1600 |
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
<!-- tabs:end -->
### Armures spéciales
> [!WARNING]
> Les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 3 d'équipement.
Toutes les tenues avec des effets particuliers.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
| Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
| Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
| Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |
<!-- tabs:end -->
@ -429,14 +320,13 @@ Toutes les tenues avec des effets particuliers.
| Faux mouscle | +15 en FOR | 650 |
| Bracelet de santé | +15 en CON | 650 |
| Chaussures de courses | +15 en HAB | 650 |
| Blouse | +15 en INT | 650 |
| Blouse intellectuelle | +15 en INT | 650 |
| Medaillon de philosophe | +15 en SAG | 650 |
| Porte-clef en peluche anti-stress | +15 en VOL | 650 |
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
| Monocle ultime | +15 en PER | 650 |
| Anneau de contrôle satanique | +15% CHA/VOL contre démons | 750 |
#### ** Protection **
@ -445,7 +335,7 @@ Toutes les tenues avec des effets particuliers.
|:----------:|:------|:----:|
| Débardeur d'acier | +3 armure physique | 750 |
| Joli clochette | +3 armure mentale | 750 |
| Lunettes de soleil swag | +3 armure mental | 750 |
| Accessoire stylé | +3 armure mental | 750 |
| Lunettes Optic Grosbill | Protège de tout malus en perception | 750 |
#### ** Divers **

View file

@ -0,0 +1,47 @@
### Armures magiques
> [!WARNING]
> Les armures magiques ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures magiques sont des armures spécialisées pour renforcer la défense spéciale, et/ou ayant des effets unique et spécifiques.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
| Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
| Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
| Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |
<!-- tabs:end -->

View file

@ -0,0 +1,63 @@
## Baguettes
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
### Baguette
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1 | | 150 |
| Sceptre (2) | 2 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 2 | | 350 |
| Sceptre (2) | 4 | | 550 |
| Pistomagie (1) | 6 | -20% pour réussir le sort | 600 |
#### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 4 | | 600 |
| Baguette de crystal (1) | 3 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
| Sceptre (2) | 6 | | 900 |
| Pistomagie (1) | 8 | -30% pour réussir le sort | 1000 |
#### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 6 | | 850 |
| Baguette de crystal (1) | 4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
| Sceptre (2) | 8 | | 1250 |
| Pistomagie (1) | 10 | -40% pour réussir le sort | 1400 |
#### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 8 | | 1300 |
| Baguette de crystal (1) | 6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
| Sceptre (2) | 10 | | 1750 |
| Pistomagie (1) | 16 | -50% pour réussir le sort | 1900 |
<!-- tabs:end -->
### Types
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
| Type | Effet | Prix |
|:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base (dé de mental) | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible (dé de mental) | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE (dé de mental) | x1.25 |

View file

@ -0,0 +1,12 @@
## Objets magiques
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
| Bombes élémentaires | Provoque une explosion de 12 dégats (sur trois ennemis proches) avec effet élémentaire | 250 |
| Cristal de téléportation | Ramène au début d'un donjon où d'un endroit | 400 |

View file

@ -0,0 +1,7 @@
## Objets parjures
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |

View file

@ -0,0 +1,9 @@
## Perles
| Couleur | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Marron | Perle de satiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |

View file

@ -0,0 +1,18 @@
## Runes
Les runes sont des petites pierres gravée de la rune, qui permette d'activer un effet, une fois toutes les trois parties.
| Rune | Description | Rune | Effet |
|:----:|:------------|:----:|:------------|
| Fehu | Richesse | Eiwhaz | Fait apparaitre un arbre |
| Uruz | Auroch/Muscle | Perth | Perte de ce qu'on tiens |
| Thursaz | Thor/La foudre | Eiwhaz | Créer une barrière vitale de 15PV |
| Ansuz | Communication avec les dieux | Sowilo | Apporte le soleil |
| Raido | Retour en terre connue | Tiwaz | Antidamnation pendant trois tours |
| Kenaz | Ramène 3 Eclats | Berkanan | Bitchage absolu et total |
| Gebo | Le social | Ehwaz | Fait apparaitre des chevaux |
| Wunjo | Soin (physique et mental) | Mannaz | Restaure une créature corrompue |
| Hagalaz | Provoque grele (verglas+brume+tempete de sable) | Laguz | Transformation en animal |
| Naudiz | Répond aux besoins vitaux | Ingwaz | Embrouille l'esprit au point de ne plus connaître une info |
| Isaz | Produit le froid | Dagaz | Améliore d'un niveau les jets de loots |
| Jeran | Apporte la chance à tout le groupe | Odala | Créer des bulles de réalités |

View file

@ -1,62 +1,12 @@
# Objets et consommables
## Runes
Les runes sont des petites pierres gravée de la rune, qui permette d'activer un effet, une fois toutes les trois parties.
| Rune | Description | Rune | Effet |
|:----:|:------------|:----:|:------------|
| Fehu | Richesse | Eiwhaz | Fait apparaitre un arbre |
| Uruz | Auroch/Muscle | Perth | Perte de ce qu'on tiens |
| Thursaz | Thor/La foudre | Eiwhaz | Créer une barrière vitale de 15PV |
| Ansuz | Communication avec les dieux | Sowilo | Apporte le soleil |
| Raido | Retour en terre connue | Tiwaz | Antidamnation pendant trois tours |
| Kenaz | Ramène 3 Eclats | Berkanan | Bitchage absolu et total |
| Gebo | Le social | Ehwaz | Fait apparaitre des chevaux |
| Wunjo | Soin (physique et mental) | Mannaz | Restaure une créature corrompue |
| Hagalaz | Provoque grele (verglas+brume+tempete de sable) | Laguz | Transformation en animal |
| Naudiz | Répond aux besoins vitaux | Ingwaz | Embrouille l'esprit au point de ne plus connaître une info |
| Isaz | Produit le froid | Dagaz | Améliore d'un niveau les jets de loots |
| Jeran | Apporte la chance à tout le groupe | Odala | Créer des bulles de réalités |
## Perles
| Couleur | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Marron | Perle de satiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |
## Nourritures
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 10 |
| Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
| Alcool ensorcelé | Provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de fin reste et il est dégoutant. | 85 |
## Objets magiques
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
| Bombes élémentaires | Provoque une explosion de 12 dégats (sur trois ennemis proches) avec effet élémentaire | 250 |
| Cristal de téléportation | Ramène au début d'un donjon où d'un endroit | 400 |
## Objets parjures
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
| Alcool néfaste | Provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de faim reste et il est dégoutant. | 85 |
[equipement](../modules/objets.md ':include')

View file

@ -47,11 +47,12 @@
| :pisces: | Balle du poisson | Accessoire | Peut fuir automatiquement les combats, sans conditions et même dans un espace fermé | 1250 |
| :pisces: | Dague du poisson | Arme | Un couteau de base niveau 1, mais qui peut donner l'impression d'être n'importe quelle arme | 1200 |
## Reliques
## Reliques et accessoires de factions
### Accessoires
| Accessoires | Effet | Prix |
|:---------:|:------|:----:|
| Anneau de contrôle satanique | +15% CHA/VOL contre démons | 750 |
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |

View file

@ -4,6 +4,8 @@
* Magie
* [Équipements magiques](pages/equipements-magiques.md "Équipements magiques")
* [Malédictions](add-ons/maledictions.md "Malédictions")
* [Éléments](add-ons/elements.md "Effets élémentaires")

View file

@ -0,0 +1,7 @@
# Equipements magiques
Cette page recense les différents équipements magiques que vous pouvez ajouter à la base rulebook
[test](../add-ons/ext/baguettes.md ':include')
## Armures