improvement: Refonte effets magiques épiques
This commit is contained in:
parent
e9055582e2
commit
865050fc9a
4 changed files with 19 additions and 13 deletions
|
@ -12,6 +12,7 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
- [core] Renommage potentiel divin en potentiel plus
|
- [core] Renommage potentiel divin en potentiel plus
|
||||||
- [core] Nerf des boost PV/PE
|
- [core] Nerf des boost PV/PE
|
||||||
- [extensions] Suppression des boucliers magiques
|
- [extensions] Suppression des boucliers magiques
|
||||||
|
- [extensions] Refonte effets magiques épiques
|
||||||
|
|
||||||
### Corrigés
|
### Corrigés
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -8,6 +8,8 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||||
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||||
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PE qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PE qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +25% |
|
| Enchantée | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
||||||
| De sang | -niv PV ; +50% dégâts normaux | +50% |
|
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
|
||||||
| Lumière | -n×5 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
| De sang | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
|
||||||
|
| Des Héros | +{niv} dégats sur les créatures démoniaques | +100% |
|
||||||
|
| Des Ombres | Fait {niv}x2 dégâts bruts même si l'attaque est esquivée | +100% |
|
||||||
|
|
|
@ -8,8 +8,13 @@ Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surco
|
||||||
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
|
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
|
||||||
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||||
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
||||||
| De sang | -niv×2 PV ; +50% armure normale | +50% |
|
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
|
||||||
| Radiante | +niv éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +50% |
|
| Magique | +50% armure spéciale | +50% |
|
||||||
| Célèste | -niv éclat ; Protège de l'éclat ; +50% armure spécial | +50% |
|
| D'Âme | +50% armure mentale | +50% |
|
||||||
| Ténèbre | -niv×2 PE ; +50% armure mentale | +50% |
|
| Enchantée | Evite l'effet secondaire de l'élément lié | +25% |
|
||||||
| Lumière | -n×10 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
| De sang | -niv×2 PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction physique | +100% |
|
||||||
|
| Radiante | +niv éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
|
||||||
|
| Funeste | -nivx2 PE | Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction mentale | +100% |
|
||||||
|
| Célèste | -niv éclat ; Protège de l'éclat et si devrait devenir anomique 1D4 chance d'en être protégé | +100% |
|
||||||
|
| Des Ombres | -niv×2 PE ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
|
||||||
|
| Des Héros | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
|
||||||
|
|
|
@ -11,8 +11,6 @@ Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à
|
||||||
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
|
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
|
||||||
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
||||||
| Magique | +{niv} face aux attaques spéciales | +25% |
|
| Magique | +{niv} face aux attaques spéciales | +25% |
|
||||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +25% |
|
| Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% |
|
||||||
| De sang | -niv PV ; +50% armure normale | +50% |
|
| D'Âme | +{niv} face aux attaques mentale | +25% |
|
||||||
| Célèste | -niv/2 éclat ; +50% armure spécial | +50% |
|
| Enchantée | Rajoute une résistance à l'élément lié | +25% |
|
||||||
| Ténèbre | -niv PE ; +50% armure mentale | +50% |
|
|
||||||
| Lumière | -n×5 DIS ; +25% dans toutes les armures face aux êtres démoniaques. | +50% |
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue