feat: modifie les afflictions

Fixes #265
This commit is contained in:
Kazhnuz 2024-10-14 19:54:55 +02:00
parent e7458bb4ab
commit 6ebb83a89d

View file

@ -37,13 +37,13 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction physique demande
| id| Affliction | Effet | | id| Affliction | Effet |
|:-:|:----------:|:------| |:-:|:----------:|:------|
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 2 de PV/tour en plus) | | 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) | | 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. | | 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) | | 5 | **Épuisement** | Tout les tours, -5% HAB et CON (si grave, -10% par tour) |
| 6 | **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. | | 6 | **Paralysie** | Le personnage à 1 chance sur 4 de ne pas pouvoir agir chaque tour. (si grave, 1/2) |
| 7 | **Silence** | Ne peut plus faire d'action demandant la parole (magie, discussion orale, etc). | | 7 | **Silence** | Ne peut plus faire d'action demandant la parole (magie, discussion orale, etc). |
| 8 | **Stun** | Le personnage ne peut pas jouer | | 8 | **Faiblesse** | Le personnage fait le minimum possible à ses dés d'actions |
</div> </div>
@ -59,15 +59,14 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction morale demande un
| id| Affliction | Effet | | id| Affliction | Effet |
|:-:|:----------:|:------| |:-:|:----------:|:------|
| | **Terreur** | Perd 2% PM/tour (si grave, tout les deux tours la terreur fait 2 de PV/tour en plus) |
| | **Amour** | Ne peut obéïr qu'à la personne dont le perso est amoureux, avec +50% si allié, -20% si ennemi avec. | | | **Amour** | Ne peut obéïr qu'à la personne dont le perso est amoureux, avec +50% si allié, -20% si ennemi avec. |
| 2 | **Bersek** | -50 % pour esquiver ou encaisser les attaques physiques comme morales, où pour décider de se mettre à labris. (ne le fait plus si grave) | | 2 | **Terreur** | Perd 2 PM/tour (si grave, tout les deux tours la terreur fait 1 de PV/tour en plus) |
| 3 | **Cassandre** | -1D4 PM à toutes les personnes autour par tour. (2D4 si grave) | | 3 | **Bersek** | -50 % pour esquiver ou encaisser les attaques physiques comme morales, où pour décider de se mettre à labris. (ne le fait plus si grave) |
| 4 | **Egoïsme** | Jette 1D4, si 2 ou 4, ne peut pas aider ses alliés. (ne le fait plus si grave) | | 4 | **Cassandre** | -1D4 PM à toutes les personnes autour par tour. (2D4 si grave) |
| 5 | **Confusion** | Jette 1D4. Si 2 ou 4, attaque un de ses alliés au hasard. | | 5 | **Egoïsme** | Jette 1D4, si 2 ou 4, ne peut pas aider ses alliés. (ne le fait plus si grave) |
| 6 | **Méfiance** | Le personnage ne se laisse plus soigner ou aider. | | 6 | **Confusion** | Jette 1D4. Si 2 ou 4, attaque un de ses alliés au hasard. |
| 7 | **Inoffensif** | Ne peut plus attaquer les adversaires. | | 7 | **Méfiance** | Le personnage ne se laisse plus soigner ou aider. |
| 8 | **Stun** | Le personnage ne peut pas jouer | | 8 | **Inoffensif** | Ne peut plus attaquer les adversaires. |
</div> </div>