feat: ajout effet "amélioré" et "d'exception"

Ces effets remplaceront les niveaux d'armes.
This commit is contained in:
Kazhnuz 2022-11-04 18:33:36 +01:00
parent fba462db18
commit 487f731c80
9 changed files with 27 additions and 9 deletions

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% | | Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% | | Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% | | de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% | | des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
| Enchantée | Produit l'effet de l'élément lié | +25% | | Enchantée | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% | | Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% | | Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% | | Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% | | de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| Biotechnologie | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à lattaque. | +50% | | Biotechnologie | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à lattaque. | +50% |
| Nanotechnologie | 50% des dégats sont perce-armure | + 50% | | Nanotechnologie | 50% des dégats sont perce-armure | + 50% |
| Crystalline | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusquà réparation | + 25% | | Crystalline | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusquà réparation | + 25% |

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surco
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% | | Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |

View file

@ -6,8 +6,10 @@ Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surco
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% | | Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% | | Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
| Magique | +50% armure spéciale | +50% | | Magique | +50% armure spéciale | +50% |
| D'Âme | +50% armure morale | +50% | | D'Âme | +50% armure morale | +50% |

View file

@ -6,8 +6,10 @@ Contrairement aux vêtements, les effets des armures augmentent souvent un surco
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% | | Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| Biotechnologie | Ramène {niv}PV/tour. | +50% | | Biotechnologie | Ramène {niv}PV/tour. | +50% |
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% | | Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% | | Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |

View file

@ -7,9 +7,11 @@ Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% | | Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% |
| À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% | | À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% |
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% | | Critique | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| Magique | +{niv} face aux attaques spéciales | +25% | | Magique | +{niv} face aux attaques spéciales | +25% |
| Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% | | Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% |
| D'Âme | +{niv} face aux attaques morale | +25% | | D'Âme | +{niv} face aux attaques morale | +25% |

View file

@ -7,9 +7,11 @@ Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% | | Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% |
| À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% | | À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% |
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% | | Critique | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |
| Biotechnologie | Vole {niv}PV/tour si l'attaque est parée. | +50% | | Biotechnologie | Vole {niv}PV/tour si l'attaque est parée. | +50% |
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% | | Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% | | Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% | | Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% | | Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% | | de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
| améliorée | Fait 50% de dégats en plus | +50% |
| d'exception | Fait 100% de dégats en plus | +100% |

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Les boucliers peuvent avoir un effets secondaire, leur offrant des aventages à
| Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% | | Boomerang | Peut être jeté pour faire *niv×2* dégâts | +10% |
| À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% | | À accroche | Le bouclier à besoin d'une main de moins | +10% |
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% | | À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Renforcé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| D'exception | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% | | Critique | Double les chances de réussite critique à l'encaissement | +50% |
| Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroir | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
| améliorée | Offre 50% de défense en plus | +50% |
| d'exception | Offre 100% de défense en plus | +100% |