feat(core/equipements): ajout prix des équipements
This commit is contained in:
parent
ecbb5166da
commit
29acfc1999
1 changed files with 81 additions and 82 deletions
|
@ -15,67 +15,67 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent g
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||||
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
|
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
|
||||||
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
|
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 |
|
||||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
|
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 |
|
||||||
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | 200 |
|
||||||
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | |
|
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | 150 |
|
||||||
| Batons (2) | 1D2+1 | | | |
|
| Batons (2) | 1D2+1 | | | 100 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 2 **
|
#### ** Niveau 2 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||||
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | |
|
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 |
|
||||||
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
|
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 |
|
||||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
|
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 |
|
||||||
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | 400 |
|
||||||
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 550 |
|
||||||
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
|
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 600 |
|
||||||
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
|
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 |
|
||||||
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | |
|
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | 350 |
|
||||||
| Batons (2) | 1D4+1 | | | |
|
| Batons (2) | 1D4+1 | | | 300 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 3 **
|
#### ** Niveau 3 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||||
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | |
|
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 |
|
||||||
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
|
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 |
|
||||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
|
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 |
|
||||||
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 700 |
|
||||||
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | 850 |
|
||||||
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
|
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 950 |
|
||||||
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
|
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 |
|
||||||
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | |
|
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | 600 |
|
||||||
| Batons (2) | 1D4+3 | | | |
|
| Batons (2) | 1D4+3 | | | 550 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 4 **
|
#### ** Niveau 4 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||||
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | |
|
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | 800 |
|
||||||
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
|
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 |
|
||||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
|
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 |
|
||||||
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | 1050 |
|
||||||
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1200 |
|
||||||
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
|
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1300 |
|
||||||
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
|
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 |
|
||||||
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | |
|
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | 900 |
|
||||||
| Batons (2) | 1D4+5 | | | |
|
| Batons (2) | 1D4+5 | | | 800 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 5 **
|
#### ** Niveau 5 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||||
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | |
|
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | 1150 |
|
||||||
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
|
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 |
|
||||||
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
|
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 |
|
||||||
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1500 |
|
||||||
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | | |
|
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | 1650 |
|
||||||
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
|
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1750 |
|
||||||
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
|
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1750 |
|
||||||
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | |
|
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | 1250 |
|
||||||
| Batons (2) | 1D6+7 | | | |
|
| Batons (2) | 1D6+7 | | | 1150 |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:end -->
|
<!-- tabs:end -->
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -90,48 +90,48 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 |
|
||||||
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 |
|
||||||
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 300 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 2 **
|
#### ** Niveau 2 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350
|
||||||
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
|
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 500 |
|
||||||
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 550 |
|
||||||
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
|
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 600 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 3 **
|
#### ** Niveau 3 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 |
|
||||||
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
|
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 900 |
|
||||||
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 |
|
||||||
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
|
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1000 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 4 **
|
#### ** Niveau 4 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 |
|
||||||
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
|
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1250 |
|
||||||
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 |
|
||||||
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
|
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1400 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 5 **
|
#### ** Niveau 5 **
|
||||||
|
|
||||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||||
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
|
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1750 |
|
||||||
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 |
|
||||||
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
|
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1900 |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:end -->
|
<!-- tabs:end -->
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -143,49 +143,48 @@ Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:start -->
|
<!-- tabs:start -->
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 1 **
|
#### ** Niveau 1 **
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1D2 | | |
|
| Baguette de base (1) | 1D2 | | 150 |
|
||||||
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | |
|
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | 300 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 2 **
|
#### ** Niveau 2 **
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | |
|
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | 350 |
|
||||||
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
|
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 400 |
|
||||||
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | |
|
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | 550 |
|
||||||
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | |
|
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | 600 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 3 **
|
#### ** Niveau 3 **
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | |
|
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | 600 |
|
||||||
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
|
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
|
||||||
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | |
|
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | 900 |
|
||||||
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | |
|
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | 1000 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 4 **
|
#### ** Niveau 4 **
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | |
|
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | 850 |
|
||||||
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
|
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
|
||||||
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | |
|
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | 1250 |
|
||||||
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | |
|
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | 1400 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 5 **
|
#### ** Niveau 5 **
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | |
|
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | 1300 |
|
||||||
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
|
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
|
||||||
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | |
|
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | 1750 |
|
||||||
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | |
|
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | 1900 |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:end -->
|
<!-- tabs:end -->
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue