Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des projectiles tranchants dans la chair des adversaires. Ces armes sont souvent des armes à deux mains.
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
| Arc long (2) | 6 | PER -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Arc long (2) | 9 | PER -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
| Arbalète à une main (1) | 8 | PER -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
| Arc long (2) | 12 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
| Arbalète à une main (1) | 10 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
| Arc long (2) | 15 | PER -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
| Arbalète à une main (1) | 12 | PER -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |
Un des défauts des arbalète est le risque d'enrayement. À chaque tir, un dés (D20->D3) de plus en plus petits est fait d'enrayement, ce qui empèche l'attaque, et demande de prendre un tour pour désenrayer l'arbalète.