pelican-jdr/rules/core/divers/armes-cac-base.md

76 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

### Armes de base
Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
<div id="tabContainerArmeCac">
<nav class="tab">
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
</nav>
<div class="contentArea">
<div class="niveau1 tabcontent">
2020-11-01 19:16:13 +01:00
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Mains (2) | 0 | N/A | Provoque saignement. | N/A | 0 |
| Griffe (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 |
| Batons (2) | 2 | | | N/A | 100 |
| Couteau (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
| Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 |
</div>
<div class="niveau2 tabcontent">
2020-11-01 19:16:13 +01:00
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 300 |
| Griffe (2) | 4 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 350 |
| Batons (2) | 3 | | | N/A | 300 |
| Couteau (1) | 4 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 350 |
| Fouet (1) | 3 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 350 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
2020-11-01 19:16:13 +01:00
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 5 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 550 |
| Griffe (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 600 |
| Batons (2) | 5 | | | N/A | 550 |
| Dague / Poignard (1) | 6 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 600 |
| Fouet (1) | 5 | Peut toucher à distance. | | Fouet |600 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
2020-11-01 19:16:13 +01:00
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 800 |
| Griffe (2) | 8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 900 |
| Batons (2) | 6 | | | N/A | 800 |
| Dague / Poignard (1) | 8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 900 |
| Fouet (1) | 6 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 900 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
2020-11-01 19:16:13 +01:00
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Poings (2) | 10 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 1250 |
| Griffe (2) | 12 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 1250 |
| Batons (2) | 10 | | | N/A | 1150 |
| Dague / Poignard (1) | 12 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 1250 |
| Fouet (1) | 10 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 1250 |
</div>
</div>
</div>