erratum/content/inventaire/equipements/armes.md
2023-05-26 22:27:57 +02:00

157 lines
No EOL
7.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
layout: layouts/base.njk
title: Les armes
tags: Outils et armes
models:
- Outils et armes
- Tenues et armures
- Equipements autres
parent: Les équipements
---
# Les armes
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir de base.
## Armes au corps à corps.
Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches.
<!-- tabs:start -->
### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 |
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | 200 |
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | 150 |
| Batons (2) | 1D2+1 | | | 100 |
### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 |
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 |
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | 400 |
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 550 |
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 600 |
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 |
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | 350 |
| Batons (2) | 1D4+1 | | | 300 |
### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 |
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 |
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 700 |
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | 850 |
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 950 |
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 |
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | 600 |
| Batons (2) | 1D4+3 | | | 550 |
### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | 800 |
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 |
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | 1050 |
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1200 |
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1300 |
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 |
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | 900 |
| Batons (2) | 1D4+5 | | | 800 |
### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | 1150 |
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 |
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 |
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1500 |
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | 1650 |
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1750 |
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1750 |
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | 1250 |
| Batons (2) | 1D6+7 | | | 1150 |
<!-- tabs:end -->
## Armes à distances
Les armes à distance utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent toucher tout les ennemis présents.
<!-- tabs:start -->
### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 |
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 |
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 300 |
### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 |
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 500 |
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 550 |
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 600 |
### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 |
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 |
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 900 |
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 |
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1000 |
### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 |
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 |
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1250 |
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1400 |
### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 |
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1750 |
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1900 |
<!-- tabs:end -->
## Effets
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:|
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |