improvement: cleanup des tableaux

Fixes #16
This commit is contained in:
Kazhnuz Klappsthul 2023-06-08 19:16:32 +02:00
parent 3c8ba6a03f
commit f79a0282d9
23 changed files with 755 additions and 769 deletions

View File

@ -19,44 +19,43 @@ Les arts martiaux existent en de nombreuses écoles, et peut être apprise avec
|:--:|:--:|:--:|
| La Grande Force Martiale | Peu Commun | FOR |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Changement de posture |
|:---:|
| Le personnage peut changer de posture une fois par combat à nimporte quel moment. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Changement de posture | Le personnage peut changer de posture une fois par combat à nimporte quel moment. |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Contre Attaque (1 Eclat) | Coup Honorable |
|:-----:|:-------:|
| Peut effectuer une attaque normale après une esquive réussie. | La prochaine attaque ne fera pas tomber lennemi en dessous de 0 PV |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Contre Attaque (1 Eclat) | Peut effectuer une attaque normale après une esquive réussie. |
| 1 | Coup Honorable | La prochaine attaque ne fera pas tomber lennemi en dessous de 0 PV |
| 2 | Frappe dAcier (2 Eclat) | Rajoute un effet dacier à lattaquer. |
| 2 | Frappe mentale (3 Eclats) | La prochaine attaque frappera sur lesprit |
| 2 | Damoclès | La prochaine attaque passe dé de dégât supérieur, mais se prendra 50 % des dégâts effectués. |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Frappe dAcier (2 Eclat) | Frappe mentale (3 Eclats) | Damoclès |
|:---:|:----:|:----:|
| Rajoute un effet dacier à lattaquer. | La prochaine attaque frappera sur lesprit | La prochaine attaque passe dé de dégât supérieur, mais se prendra 50 % des dégâts effectués. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | A main nue | Les amélioration dattaque dart martiaux coûtent un éclat en moins si le personnage se bat à main nue. |
| 3 | Attaque sauté (3 Eclats) | Le personnage peut rajouter les niveaux de réussite dun jet dHAB aux dégats de la prochaine attaque. Cependant, il jette 1D4, sil fait 4, il se prend tous les dégats de lattaque. |
| 3 | Attaque risquée (2 Eclat) | Rajoute une +5 en pression à la prochaine attaque. |
| 4 | Hadoken (3 Eclats) | La prochaine attaque au CaC sera à distance |
| 4 | Double poing (trait) | Quand le personnage na pas darme et utilise ses poings, peut faire une deuxième attaque. |
## Niveau 3 (3xp)
## Pouvoirs experts (5)
| A main nue | Attaque sauté (3 Eclats) | Attaque risquée (2 Eclat) |
|:---:|:----:|:----:|
| Les amélioration dattaque dart martiaux coûtent un éclat en moins si le personnage se bat à main nue. | Le personnage peut rajouter les niveaux de réussite dun jet dHAB aux dégats de la prochaine attaque. Cependant, il jette 1D4, sil fait 4, il se prend tous les dégats de lattaque. | Rajoute une +5 en pression à la prochaine attaque. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 5 | Frappe circulaire (2 Eclats) | La prochaine attaque pourra toucher trois ennemis proche, mais ne fera que 50 % de dégats finaux à chaque. |
| 5 | Mutilation (2 Eclats) | Sa prochaine attaque effectura le double dincapacitation, mais ne fera que 50 % des dégats finaux. |
| 5 | Les pieds bien écartés (3 Eclats) | Ne pourra ni être déplacé daucune manière que ce soit pendant tous le reste du combat |
## Niveau 4 (5xp)
## Pouvoirs ultimes (6)
| Hadoken (3 Eclats) | Double poing (trait) |
|:-----:|:-------:|
| La prochaine attaque au CaC sera à distance | Quand le personnage na pas darme et utilise ses poings, peut faire une deuxième attaque. |
## Niveau 5 (7xp)
| Frappe circulaire (2 Eclats) | Mutilation (2 Eclats) | Les pieds bien écartés (3 Eclats) |
|:---:|:----:|:----:|
| La prochaine attaque pourra toucher trois ennemis proche, mais ne fera que 50 % de dégats finaux à chaque. | Sa prochaine attaque effectura le double dincapacitation, mais ne fera que 50 % des dégats finaux. | Ne pourra ni être déplacé daucune manière que ce soit pendant tous le reste du combat |
## Niveau 6 (11 xp)
| Kung Fury (1 karma, 5 éclat) | Transe de combat (4 Eclats) |
|:-----:|:-------:|
| Peut effectuer plusieurs attaques à la suite en un tour, -10 % par attaque, le combo sarrête quand ça se termine, et bonus de dégats +2 par attaque. Après lattaque, un tour de cooldown sans déplacement. | Peut rester debout en dessous de 0PV, mais -15 % à tous les jets, -3PV tours si action et ne peut pas utiliser de capacité à éclat ni de posture. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Kung Fury (1 karma, 5 éclat) | Peut effectuer plusieurs attaques à la suite en un tour, -10 % par attaque, le combo sarrête quand ça se termine, et bonus de dégats +2 par attaque. Après lattaque, un tour de cooldown sans déplacement. |
| 6 | Transe de combat (4 Eclats) | Peut rester debout en dessous de 0PV, mais -15 % à tous les jets, -3PV tours si action et ne peut pas utiliser de capacité à éclat ni de posture. |

View File

@ -19,44 +19,43 @@ C'est une des magies les plus rares et difficile à maitriser.
|:--:|:--:|:--:|
| La puissance créatrice | Rare | INT, HAB |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Manipulation du sidéral (INT) |
|:---:|
| Peut sécréter une matière nommée le sidéral, qui a la particularité dêtre dabord une sorte de liquide épais, qui se fige vite pour être solide. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Manipulation du sidéral (INT) | Peut générer une matière nommée le sidéral, qui a la particularité dêtre dabord une sorte de liquide épais, qui se fige vite pour être solide. |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Pacte du créateur | La boule magique (INT+HAB) |
|:-----:|:-------:|
| Peut annuler ou remplacer toute création quil a fait, sans aucun jet. A également la capacité dannuler toute création dun allier qui lui donne explicitement le droit de le faire | Peut créer des petites sphères en sidéral, et les lancer comme des attaques à distances (1D6) |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Pacte du créateur | Peut annuler ou remplacer toute création quil a fait, sans aucun jet. A également la capacité dannuler toute création dun allier qui lui donne explicitement le droit de le faire |
| 1 | La boule magique (INT+HAB) | Peut créer des petites sphères en sidéral, et les lancer comme des attaques à distances (1D6) |
| 2 | Don de création (SAG+HAB, n eclat) | Peut tenter de recréer un objet inanimé déjà vu. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. |
| 2 | Duplication (4 Eclat) | Peut dupliquer une arme déjà présente dans le combat le temps du combat. |
| 2 | Conception de piège | Peut passer un tour pour créer un piège et le poser à un endroit. Si un ennemi arrive à proximité, il se prend 1D4 dégats bruts (non encaissable ni esquivable) + un effet de pestilence. |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Don de création (SAG+HAB, n eclat) | Duplication (4 Eclat) | Conception de piège |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut tenter de recréer un objet inanimé déjà vu. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. | Peut dupliquer une arme déjà présente dans le combat le temps du combat. | Peut passer un tour pour créer un piège et le poser à un endroit. Si un ennemi arrive à proximité, il se prend 1D4 dégats bruts (non encaissable ni esquivable) + un effet de pestilence. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | Imagination (n eclat) | Peut tenter de créer un objet inanimé. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. |
| 3 | Création et destruction (INT) | Peut tenter de dématérialiser un objet en sidéral créé par un ennemi. |
| 3 | Création et destruction (INT) | Peut créer un mur à côté un personnage qui peut se cacher dedans. Le bunker ne peut ni esquiver, ni encaisser, mais à 5 darmure et 30 PV. |
| 4 | Construction simple (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé simple. Le niveau dautonomie de lobjet serait faible (genre brosse à dent éléctrique). Lobjet à une existence limitée. |
| 4 | Champs de Force (INT, 2 Eclat) | Peut empêcher les ennemis de fuir le combat. |
## Niveau 3 (3xp)
## Pouvoirs experts (5)
| Imagination (n eclat) | Création et destruction (INT) | Création et destruction (INT) |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut tenter de créer un objet inanimé. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. | Peut tenter de dématérialiser un objet en sidéral créé par un ennemi. | Peut créer un mur à côté un personnage qui peut se cacher dedans. Le bunker ne peut ni esquiver, ni encaisser, mais à 5 darmure et 30 PV. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 5 | Ingénierie magique (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé complexe. Le niveau dautonomie de lobjet sera de lordre dun appareil électronique et pourra répondre à des ordres basiques. Lobjet à une existence limitée. |
| 5 | Explosifs (3 Eclat) | Peut rendre explosif un objet en sidéral. Si lobjet explose, il fera 1D8 bruts à tous les personnages autour. |
| 5 | Armure de combat | Peut se créer une armure de combat en sidéral. Larmure de combat a les effets suivants :<br/> +5 armures physique/magique<br /> 80 points de statistiques à re-répartir.<br /> <br />Cependant, larmure consomme un éclat par tour (voir 2 ?) |
## Niveau 4 (5xp)
## Pouvoirs ultimes (6)
| Construction simple (n eclat) | Champs de Force (INT, 2 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| Peut tenter de créer un objet animé simple. Le niveau dautonomie de lobjet serait faible (genre brosse à dent éléctrique). Lobjet à une existence limitée. | Peut empêcher les ennemis de fuir le combat. |
## Niveau 5 (7xp)
| Ingénierie magique (n eclat) | Explosifs (3 Eclat) | Armure de combat |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut tenter de créer un objet animé complexe. Le niveau dautonomie de lobjet sera de lordre dun appareil électronique et pourra répondre à des ordres basiques. Lobjet à une existence limitée. | Peut rendre explosif un objet en sidéral. Si lobjet explose, il fera 1D8 bruts à tous les personnages autour. | Peut se créer une armure de combat en sidéral. Larmure de combat a les effets suivants :<br/> +5 armures physique/magique<br /> 80 points de statistiques à re-répartir.<br /> <br />Cependant, larmure consomme un éclat par tour (voir 2 ?) |
## Niveau 6 (11 xp)
| Créations autonomes (n eclat) | Pluie de météorite de sidéral (5 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| Peut tenter de créer un objet autonome type IA complexe, avec fonctionnement automatique et capable plus ou moins dimproviser. Lobjet à une existence limitée. Quand il est recrée, il garde mémoire des événements passé sil a une mémoire. | Une attaque non-élémentaire magique, à 1D8 sur tout les ennemis. Possibilité desquiver ou encaisser. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Créations autonomes (n eclat) | Peut tenter de créer un objet autonome type IA complexe, avec fonctionnement automatique et capable plus ou moins dimproviser. Lobjet à une existence limitée. Quand il est recrée, il garde mémoire des événements passé sil a une mémoire. |
| 6 | Pluie de météorite de sidéral (5 Eclat) | Une attaque non-élémentaire magique, à 1D8 sur tout les ennemis. Possibilité desquiver ou encaisser. |

View File

@ -19,44 +19,43 @@ Les utilisateurs font un pacte avec certains nombres d'éléments qui pourront e
|:--:|:--:|:--:|
| Grands élémentaires | Commune | INT, HAB |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Pacte élémentaire |
|:---:|
| Obtient un élément principal (eau, feu, terre, air) qui devient lélément principal de lélémentariste, qui lui confère naturellement une résistance élémentaire (lélément fait -50 % de dégats). |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Pacte élémentaire | Obtient un élément principal (eau, feu, terre, air) qui devient lélément principal de lélémentariste, qui lui confère naturellement une résistance élémentaire (lélément fait -50 % de dégats). |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| (Petits) Tirs élémentaires (HAB/INT, 2 Eclat) | Soin élémentaire (HAB/INT, 2 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| 1D4×2 Effet élémentaire | Jet de soin, 1D10+2. Donne pendant trois tours une immunité aux effets secondaires de lélément en question. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | (Petits) Tirs élémentaires (HAB/INT, 2 Eclat) | 1D4×2 Effet élémentaire |
| 1 | Soin élémentaire (HAB/INT, 2 Eclat) | Jet de soin, 1D10+2. Donne pendant trois tours une immunité aux effets secondaires de lélément en question. |
| 2 | Déplacement élémentaire (INT/HAB) | Peut faire tomber un adversaire (quoi doit faire un jet dhab pour résister). Peut avoir un effet élémentaire si pertinent |
| 2 | Deuxième élément | Peut utiliser un deuxième élément (élément secondaire : glace, foudre, metal, vegetal) |
| 2 | Couloir élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats) | Peut sur une confrontation dHAB ou INT dévier une attaque physique vers un autre personnage |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Déplacement élémentaire (INT/HAB) | Deuxième élément | Couloir élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats) |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut faire tomber un adversaire (quoi doit faire un jet dhab pour résister). Peut avoir un effet élémentaire si pertinent | Peut utiliser un deuxième élément (élément secondaire : glace, foudre, metal, vegetal) | Peut sur une confrontation dHAB ou INT dévier une attaque physique vers un autre personnage |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | Armure élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats, 3 tours) | Lorsque le personnage encaisse une attaque, peut faire 1D4 dégats + effet élémentaire si lattaquant est au CaC |
| 3 | Tirs élémentaires (HAB/INT, 3 Eclat) | 1D4×3 Effet élémentaire |
| 3 | Oh, un trou (HAB/INT, 3 eclat) | Fais tomber quelquun dans un trou. Il ne peut plus esquiver les attaques, ni se déplacer tant quil nen est pas sorti |
| 4 | STAB | Les jet de dés de techniques de lélément principal passe aux dés supérieurs. |
| 4 | Terrain élémentaire (HAB/INT) | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
## Niveau 3 (3xp)
## Pouvoirs experts (5)
| Armure élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats, 3 tours) | Tirs élémentaires (HAB/INT, 3 Eclat) | Oh, un trou (HAB/INT, 3 eclat) |
|:---:|:----:|:----:|
| Lorsque le personnage encaisse une attaque, peut faire 1D4 dégats + effet élémentaire si lattaquant est au CaC | 1D4×3 Effet élémentaire | Fais tomber quelquun dans un trou. Il ne peut plus esquiver les attaques, ni se déplacer tant quil nen est pas sorti |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 5 | Voile élémentaire (trait) | Lélémentariste nest pas touché par les effets élémentaires (terrain comme brut) de son élément principal |
| 5 | Puissants tirs élémentaires (HAB/INT, 4 Eclat) | 1D6×3 Effet élémentaire |
| 5 | Troisième élément | Peut utiliser un troisième élément (principal ou secondaire) |
## Niveau 4 (5xp)
## Pouvoirs ultimes (6)
| STAB | Terrain élémentaire (HAB/INT) |
|:-----:|:-------:|
| Les jet de dés de techniques de lélément principal passe aux dés supérieurs. | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
## Niveau 5 (7xp)
| Voile élémentaire (trait) | Puissants tirs élémentaires (HAB/INT, 4 Eclat) | Troisième élément |
|:---:|:----:|:----:|
| Lélémentariste nest pas touché par les effets élémentaires (terrain comme brut) de son élément principal | 1D6×3 Effet élémentaire | Peut utiliser un troisième élément (principal ou secondaire) |
## Niveau 6 (11 xp)
| Combo élémentaire (HAB/INT, 6 Eclats) | Canon élémentaire (HAB/INT, 6 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| Lutilisateur peut faire trois Tirs Élémentaires à la suite, un pour chaque élément. | 1D12+4 Effet élémentaire. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Combo élémentaire (HAB/INT, 6 Eclats) | Lutilisateur peut faire trois Tirs Élémentaires à la suite, un pour chaque élément. |
| 6 | Canon élémentaire (HAB/INT, 6 Eclat) | 1D12+4 Effet élémentaire. |

View File

@ -19,44 +19,43 @@ Cette magie se fonde sur les circuits de magie existant partout, formé par la c
|:--:|:--:|:--:|
| Les circuits magiques naturels | Rare | HAB |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Détection denchantement (PER) |
|:---:|
| Peut détecter et reconnaître un enchantement. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Détection denchantement (PER) | Peut détecter et reconnaître un enchantement. |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Enchantement élémentaire Niv1 (3 Eclat) | Pacte dannulation |
|:-----:|:-------:|
| Peut ajouter les effets élementaire Eau, Feu, Terre et Air à une arme. | Peut annuler ou remplacer tout enchantement quil a fait, sans aucun jet. A également la capacité dannuler tout enchantement dun allier qui lui donne explicitement le droit de le faire. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Enchantement élémentaire Niv1 (3 Eclat) | Peut ajouter les effets élementaire Eau, Feu, Terre et Air à une arme. |
| 1 | Pacte dannulation | Peut annuler ou remplacer tout enchantement quil a fait, sans aucun jet. A également la capacité dannuler tout enchantement dun allier qui lui donne explicitement le droit de le faire. |
| 2 | Rupture de charme (HAB) | Peut supprimer un enchantement déjà reconnu. Malus de difficulté suivant le niveau. |
| 2 | Sabotage (PER+HAB) | Peut faire un jet denchantement pour tenter de saboter un appareil entièrement technologique avec la magie. |
| 2 | Piège élémentaire | Peut prendre un tour pour enchanter une partie du sol pour créer un piège et le poser à un endroit. Si un ennemi arrive à proximité, il se prend 1D6 dégats + effet élémentaire. |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Rupture de charme (HAB) | Sabotage (PER+HAB) | Piège élémentaire |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut supprimer un enchantement déjà reconnu. Malus de difficulté suivant le niveau. | Peut faire un jet denchantement pour tenter de saboter un appareil entièrement technologique avec la magie. | Peut prendre un tour pour enchanter une partie du sol pour créer un piège et le poser à un endroit. Si un ennemi arrive à proximité, il se prend 1D6 dégats + effet élémentaire. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | Amélioration darme (HAB, 3 Eclats) | Augmente le dé utilisé par une arme pendant 3 tours (non-cumulable) |
| 3 | Renforcement (HAB, 3 Eclats) | Rajoute à une armure pendant 3 tours la moitié de ses resistances. |
| 3 | Enchantement élémentaire Niv2 (3 Eclat) | Peut ajouter les effets élementaire Foudre, Metal, Vegetal et Glace à une arme. |
| 4 | Boucli-arme (HAB, 2 Eclat, dure trois tours) | Permet de rendre une arme utilisable comme bouclier. |
| 4 | Cadenas magique (INT+HAB) | Peut tenter de bloquer une porte pour empêcher quelle soit ouverte. |
## Niveau 3 (3xp)
## Pouvoirs experts (5)
| Amélioration darme (HAB, 3 Eclats) | Renforcement (HAB, 3 Eclats) | Enchantement élémentaire Niv2 (3 Eclat) |
|:---:|:----:|:----:|
| Augmente le dé utilisé par une arme pendant 3 tours (non-cumulable) | Rajoute à une armure pendant 3 tours la moitié de ses resistances. | Peut ajouter les effets élementaire Foudre, Metal, Vegetal et Glace à une arme. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 5 | Déverrouillage magique (PER+HAB) | Peut ouvrir toutes les portes et les coffres non-magiquement scellées. |
| 5 | Auto-enchantement (3 Eclat) | Permet de faire un enchantement élémentaire non pas sur une arme mais sur son propre corps. Effet à voir avec le MJ. |
| 5 | Non-conservation de la matière | Peut augmenter ou diminuer de moitié le poids dun objet dans ses modifications |
## Niveau 4 (5xp)
## Pouvoirs ultimes (6)
| Boucli-arme (HAB, 2 Eclat, dure trois tours) | Cadenas magique (INT+HAB) |
|:-----:|:-------:|
| Permet de rendre une arme utilisable comme bouclier. | Peut tenter de bloquer une porte pour empêcher quelle soit ouverte. |
## Niveau 5 (7xp)
| Déverrouillage magique (PER+HAB) | Auto-enchantement (3 Eclat) | Non-conservation de la matière |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut ouvrir toutes les portes et les coffres non-magiquement scellées. | Permet de faire un enchantement élémentaire non pas sur une arme mais sur son propre corps. Effet à voir avec le MJ. | Peut augmenter ou diminuer de moitié le poids dun objet dans ses modifications |
## Niveau 6 (11 xp)
| Ré-assemblage | Enchantement élémentaire Niv3 (5 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| Peut modifier les caractéristiques moléculaires dun objet inanimé (soumis à validation MJ) | Peut ajouter des enchantements de Temps, dEspace, dOmbre et de Lumière à un objet. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Ré-assemblage | Peut modifier les caractéristiques moléculaires dun objet inanimé (soumis à validation MJ) |
| 6 | Enchantement élémentaire Niv3 (5 Eclat) | Peut ajouter des enchantements de Temps, dEspace, dOmbre et de Lumière à un objet. |

View File

@ -17,44 +17,43 @@ L'herboristerie est sans doute la magie la moins magique. Elle tire son pouvoir
|:--:|:--:|:--:|
| Les plantes | Commune | INT, HAB |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Préparation de potion |
|:---:|
| Peut créer des potions, prenant un tour mais produisant une potion. De base, peut pour un éclat faire une potion de soin légère qui ramène 6 PV. |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Préparation de potion | Peut créer des potions, prenant un tour mais produisant une potion. De base, peut pour un éclat faire une potion de soin légère qui ramène 6 PV. |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Potion de vigueur (3 eclat) | Extrait de douleur (2 eclat) |
|:-----:|:-------:|
| Augmente de 10 % les stats physique pendant trois tour (non cumulable avec les pouvoirs loup-garou) | Inflige 3 dégats esprit et 3 dégats de corps |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Potion de vigueur (3 eclat) | Augmente de 10 % les stats physique pendant trois tour (non cumulable avec les pouvoirs loup-garou) |
| 1 | Extrait de douleur (2 eclat) | Inflige 3 dégats esprit et 3 dégats de corps |
| 2 | Potion de lumière (2 Eclats) | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
| 2 | Potion de Rage (3 Eclats) | Booste lattaque de 20 % mais lui donne 1 chance sur 4 dattaquer un allié (la chance sur 4 est cumulable) |
| 2 | Concentré de Dopage | Permet de faire rejouer (6 Eclats) |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Potion de lumière (2 Eclats) | Potion de Rage (3 Eclats) | Concentré de Dopage |
|:---:|:----:|:----:|
| Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. | Booste lattaque de 20 % mais lui donne 1 chance sur 4 dattaquer un allié (la chance sur 4 est cumulable) | Permet de faire rejouer (6 Eclats) |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | Essance de célérité (2 Eclats) | Toujours premier pour prochain combat |
| 3 | Potion de soin avancée (3 Eclats) | +12 PV. Pas plus pas moins. Pour une fois tas pas de dé, fais la fête. |
| 3 | Potion de flamme (5 éclats) | Donne des dégats de feu et passe au dé supérieur |
| 4 | Potion de pestilence (3 Eclat) | Fait faire un jet de pestilence à lennemi quand il la boit. |
| 4 | Potion dintengibilité (4 eclat, trois tours) | Donne une immunité aux dégats physiques. |
## Niveau 3 (3xp)
## Pouvoirs experts (5)
| Essance de célérité (2 Eclats) | Potion de soin avancée (3 Eclats) | Potion de flamme (5 éclats) |
|:---:|:----:|:----:|
| Toujours premier pour prochain combat | +12 PV. Pas plus pas moins. Pour une fois tas pas de dé, fais la fête. | Donne des dégats de feu et passe au dé supérieur |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 5 | Filtre damour (5 eclat, trois tours) | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra daction sans son autorisation. |
| 5 | Potion « Debout les morts » (5 Eclats) | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. |
| 5 | Potion explosive (6 Eclats) | Fait des dégâts de 8PV perce-défense à tous les ennemis proches de la personne touchée. |
## Niveau 4 (5xp)
## Pouvoirs ultimes (6)
| Potion de pestilence (3 Eclat) | Potion dintengibilité (4 eclat, trois tours) |
|:-----:|:-------:|
| Fait faire un jet de pestilence à lennemi quand il la boit. | Donne une immunité aux dégats physiques. |
## Niveau 5 (7xp)
| Filtre damour (5 eclat, trois tours) | Potion « Debout les morts » (5 Eclats) | Potion explosive (6 Eclats) |
|:---:|:----:|:----:|
| Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra daction sans son autorisation. | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. | Fait des dégâts de 8PV perce-défense à tous les ennemis proches de la personne touchée. |
## Niveau 6 (11 xp)
| Potion de Résurrection (1 karma, 1 éclat) | Potion secrète bretonne (8 Eclats) |
|:-----:|:-------:|
| Ramène à 0 PV un personnage mort. | La personne layant bu peut annuler un critique au choix |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Potion de Résurrection (1 karma, 1 éclat) | Ramène à 0 PV un personnage mort. |
| 6 | Potion secrète bretonne (8 Eclats) | La personne layant bu peut annuler un critique au choix |

View File

@ -17,44 +17,43 @@ Les invocations sont un type de magie consistant à utiliser son encrage dans le
|:--:|:--:|:--:|
| Démons | Peu commune | VOL+CHA |
## Niveau 0 (pouvoir de base)
## Pouvoir de base
| Invocation |
|:---:|
| Peut faire un jet de VOL et de CHA pour pouvoir invoquer un démon. La VOL sert à le faire apparaître, et le CHA à le contrôler. De base, peut invoquer un « corps neutre ». Il a 15 PV, 50 partout mais ne peut pas agir, mais compte comme un personnage « présent ». |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Invocation | Peut faire un jet de VOL et de CHA pour pouvoir invoquer un démon. La VOL sert à le faire apparaître, et le CHA à le contrôler. De base, peut invoquer un « corps neutre ». Il a 15 PV, 50 partout mais ne peut pas agir, mais compte comme un personnage « présent ». |
## Niveau 1 (1 xp)
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Diablotin (1 Eclat) | Golem (1 Eclat) |
|:-----:|:-------:|
| HAB INT DIS : 70<br />PER CHA : 60<br />REL VOL : 50<br />FOR CON SAG : 10<br /><br />PV&PE : 7<br /><br />Sorts : Confusion peut rendre confus un esprit sur jet dINT vs SAG. | FOR CON : 85<br />CHA PER : 50<br />HAB VOL : 15<br />INT SAG REL DIS : 0<br /><br />PV : 20<br />PE : 0<br /><br />+ 5 armure physique |
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Diablotin (1 Eclat) | HAB INT DIS : 70<br />PER CHA : 60<br />REL VOL : 50<br />FOR CON SAG : 10<br /><br />PV&PE : 7<br /><br />Sorts : Confusion peut rendre confus un esprit sur jet dINT vs SAG. |
| 1 | Golem (1 Eclat) | FOR CON : 85<br />CHA PER : 50<br />HAB VOL : 15<br />INT SAG REL DIS : 0<br /><br />PV : 20<br />PE : 0<br /><br />+ 5 armure physique |
| 2 | Andromalius (2 Eclat) | INT-PER-REL-DIS : 70<br />HAB-SAG-VOL:50<br />FOR-CON : 30<br />PV&PE : 10<br /><br />Sorts : <br />Récupération dobjet : peut aider à trouver des objets cachés.<br /><br />La punition des voleurs : permet de ne pas perdre ses équipements tant quAndromalius est présent alliés. |
| 2 | Zagan | INT-SAG-VOL-REL : 70<br />HAB-PER-DIS:50<br />FOR-CON : 30<br />PV&PE : 10<br /><br />Sorts :<br />Le métal en pièce :<br />Sur un jet de REL, peut faire baisser les prix (effet différent suivant réussite)<br /><br />Les fous en SAG : Sur un jet de SAG, +10 % en SAG aux alliés.<br /><br />Leau en vin : Tant que Zagan est présent, les attaques deau peuvent rendre saoul. |
| 2 | Connaisseurs des démons (trait) | +20 % pour attaquer ou communiquer avec les monstres de types démoniaques (hors des invocations). |
## Niveau 2 (2 xp)
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Andromalius (2 Eclat) | Zagan | Connaisseurs des démons (trait) |
|:---:|:----:|:----:|
