🍱 Remise de l'inventaire
This commit is contained in:
parent
dd15c69e5f
commit
93dae05bd0
1 changed files with 63 additions and 4 deletions
|
@ -61,6 +61,8 @@ Voici un petit tableau d'armes de bases :
|
|||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | -30% en FOR; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Doit être rechargé tout les tirs ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
|
||||
| Baguette | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Touche le special | 3 | 350 |
|
||||
| Sceptre | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Touche le special | 6 | 500 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -83,7 +85,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
|
|||
|
||||
Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
|
||||
|
||||
<div class="table-auto">
|
||||
<div class="dataTable">
|
||||
|
||||
| Nom| Effet| Surcout |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|
|
||||
|
@ -101,6 +103,17 @@ Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
|
|||
| Laser | Attaque sur l'armure spéciale (armes) | +100% |
|
||||
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 (bouclier) | +25% |
|
||||
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés (bouclier) | +50% |
|
||||
| Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
||||
| des Âmes | Chaque mort fait avec lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
|
||||
| De sang | Double les blessures totales si réussite critique | +200% |
|
||||
| De la malepeste | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
|
||||
| Des Héros | +50% force sur les créatures démoniaques | +100% |
|
||||
| Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts (même si a échoué) | +100% |
|
||||
| Nanotechnologie | Tout effet de brise armure ou brise-arme s'estomp à la fin de la partie | +100% |
|
||||
| Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
|
||||
| Anomique | Provoque 1D10 anomie quand touche la personne visée | Invendable |
|
||||
| De soin | ×1.5 quand utilisé pour soigner (baguette) | +100% |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -137,6 +150,8 @@ Les tenues sont un équipement offrant protection et effets divers à votre pers
|
|||
|
||||
Les armures peuvent avoir les effets suivants :
|
||||
|
||||
<div class="dataTable">
|
||||
|
||||
| Nom| Effet| Surcout |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Améliorée | Fait 50% de défense physique en plus | +50% |
|
||||
|
@ -151,8 +166,26 @@ Les armures peuvent avoir les effets suivants :
|
|||
| Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
|
||||
| Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
|
||||
| Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
|
||||
| Élémentaire | Evite l'effet secondaire de l'élément lié | +25% |
|
||||
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
|
||||
| D'Âme | -2 armure morale, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +50% |
|
||||
| De sang | -25% PV ; 1D6, si 1, se prend une blessure | +100% |
|
||||
| De la malepeste | -25% PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'afflictions | +100% |
|
||||
| Radiante | +2 éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
|
||||
| Funeste | -25% PM ; Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction morale | +100% |
|
||||
| Célèste | -2 éclat ; Protège de l'éclat et si devrait devenir anomique 1D4 chance d'en être protégé | +100% |
|
||||
| Des Ombres | -25% PM et PV ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
|
||||
| Des Héros | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
|
||||
| Biotechnologie | Ramène 1 PV/tour. | +50% |
|
||||
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
|
||||
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
|
||||
| Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
|
||||
| Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
|
||||
| Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
|
||||
| Coagulante | Soigne 1 blessure/tour | +100% |
|
||||
| Purificatrice | Soigne 1 poison/tour | +100% |
|
||||
|
||||
(Note : certains noms devront être adapté suivant les JDRs)
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
## Accessoires
|
||||
|
||||
|
@ -175,7 +208,17 @@ Les accessoires sont des objets limités aux nombre de deux, qui peuvent amélio
|
|||
| Sous-côte de maille | +3 armure physique | 750 |
|
||||
| Rebourrage d'armure | +3 armure spéciale | 750 |
|
||||
| Objet préféré | +3 armure mental | 750 |
|
||||
| Lunettes | Protège de malus en perception | 750 |
|
||||
| Lunettes | Protège de malus en perception visuelle | 750 |
|
||||
| Médaillon de poison | Retire 1 stack de poison/tour (doit être vidé au bout de 10) | 750 |
|
||||
| Médaillon de sang | Retire 2 stack de blessure/tour (doit être vidé au bout de 15) | 750 |
|
||||
| Masque de terreur | En cas de jet de panique, 1D4. Si 4, un allié fait aussi un jet de panique. Sinon, un ennemi le fait | 1500 |
|
||||
| Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 |
|
||||
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
|
||||
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |
|
||||
| Pendentif Biélémentaire | Peut passer en STAB l’un de ses autres éléments | 2000 |
|
||||
| Collier de fleur | Ajoute +10 % aux stats de tout les animaux, créature de type bestiales ou membres du petit peuples (hors danaïtes) | 2000 |
|
||||
| Bague sombre | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "sombre" (ombre, chaos, néant), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
||||
| Bague de lumière | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "clair" (lumière, ordre, énergie), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
@ -191,20 +234,36 @@ Les objets peuvent être stocké dans l'inventaire de votre personnage et utilis
|
|||
| Nécessaire de jardinage | Rajoute +40% pour trouver des plantes ou ingrédients d'herboristeries | 800 |
|
||||
| Nécessaire de soin | Rajoute +5% de réussite critique pour soigner ; permet de stabiliser quelqu'un dans le coma | 1000 |
|
||||
| Nécessaire de cuisine | +30% pour cuisiner, fait de base des *repas de qualité*. Peut rajouter les effets de plantes à un plat. | 1000 |
|
||||
| Établi de potion | (1/partie) Pendant cinq tours, passe en mode potion. Les potions sont faite par deux, mais ne peut RIEN faire d’autres | 2000 |
|
||||
| Précis de démonologie | Peut tenter de prendre contrôle total (REL/CHA) d’un monstre de type démoniaque | 3000 |
|
||||
| Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 5 |
|
||||
| Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
|
||||
| Repas épicé | Des vivres pour une journée + 10% de résistence au froid. Durent une partie. | 25 |
|
||||
| Repas fraicheur | Des vivres pour une journée + 10% de résistence à la chaleur. Durent une partie. | 25 |
|
||||
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de faim reste et il est dégoutant. | 85 |
|
||||
| Alcool | Rend 1D12 PM, mais jet de CON pour éviter d'être ivre (-20% pour chaque conso supplémentaire). | 20 |
|
||||
| Alcool ensorcelé | Effet alcool + provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
|
||||
| Café | Offre +30% de résistence au sommeil. | 15 |
|
||||
| Infusion d'Herbe | Permet d'appaiser quelque peu le personnage, rend 1D6 PM. | 15 |
|
||||
| Thé | Servi en groupe, apporte +5% de REL à tout le monde et soigne une blessure morale. | 15 |
|
||||
| Bandages | Retire une blessure | 10 |
|
||||
| Bandages | Retire une à deux blessure | 10 |
|
||||
| Antidote | Retire un stack de *poison* | 10 |
|
||||
| Tisane Extra-forte | Retire toute les blessures morales | 10 |
|
||||
| Remontant | Retire l'effet *terreur* | 10 |
|
||||
| Torche | Permet d'éclairer les lieux | 5 |
|
||||
| Cordes | Permet d'attacher | 5 |
|
||||
| Explosif | Fait 8 dégats d'explosion de zone | 40 |
|
||||
| Bombes élémentaires | Fait 8 dégats d'explosion de zone avec effet élémentaire | 80 |
|
||||
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
|
||||
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
|
||||
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
|
||||
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
|
||||
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
|
||||
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
|
||||
| Cristal de téléportation | Ramène au début d'un donjon ou a un endroit déjà visité | 400 |
|
||||
| Fragment de signe | Rajoute le pouvoir d'un signe trois tours | Introuvable sur le marché |
|
||||
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
|
||||
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
|
||||
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
|
||||
|
||||
</div>
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue