erratum/content/classes/specialite/maitredarme.md

53 lines
2.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2023-06-07 21:47:33 +02:00
---
layout: layouts/base.njk
tags: Les spécialités
models:
- Les spécialités
title: Le maitre d'arme
parent: Les spécialités
---
# Le maitre d'arme
Le maitre d'arme est un combattant émérite qui sait bien utiliser ses différentes armes pour mener ses missions à bien.
2023-06-08 08:11:15 +02:00
## Pouvoir de base
2023-06-07 21:47:33 +02:00
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | Armurerie ambulante | Ne prend pas de tour pour changer d'arme |
2023-06-08 08:11:15 +02:00
## Pouvoirs novices (1 & 2)
2023-06-07 21:47:33 +02:00
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Maître des mains | | | Le personnage à l'équivalent de trois mains. |
| 1 | Inversion | | | Peut inverser sa stat utilisée pour les armes à distances ou au CaC |
| 2 | Passion | | | Permet de définir une cause, et si la cause arrive en jeu, +2 pt de pression tous les 5 % en commençant à 70 % |
| 2 | Lame acérée (trait) | | | Au CaC, gagne +2 critique par coup porté jusqu'à réussir une réussite critique. |
| 2 | Tir enchaîné (trait) | | | A distance, chaque tir fait +1 dégat (max +8), jusqu'à changement de cible ou échec |
2023-06-08 08:11:15 +02:00
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
2023-06-07 21:47:33 +02:00
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture offensive | | | Peut passer en posture offensive |
| 3 | Deux mains sont mieux qu'une (trait) | | | Si n'utilise qu'une arme à une main dans ses deux mains, gagne moitié plus de niveaux de réussite à son attaque. |
| 3 | Attaque circulaire | FOR | | Attaque deux ennemis avec moitié de niveaux de réussite. |
| 4 | Habile de ses mains (trait) | | | Au CaC, +1 dégats par 10 HAB au dessus de 100 |
| 4 | Recharge rapide (trait) | | | Recharge toute ses armes à feu en même temps |
2023-06-08 08:11:15 +02:00
## Pouvoirs experts (5)
2023-06-07 21:47:33 +02:00
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Tir en cloche | PER | | A distance, fait une attaque qui touchera au tour suivant mais touchera forcément un point faible si elle réussie |
| 5 | Charge destructrice | FOR/PER | 1/combat<br />3 tours cooldown | Avec une certaine distance, fonce dans des ennemis et les touches tout les ennemis avec +5 dégats. |
| 5 | J'AI LE KILL | | | S'il tue un boss, il gagne ses PV en argent, ainsi que 1D20+10 respect et confiance |
2023-06-08 08:11:15 +02:00
## Pouvoirs ultimes (6)
2023-06-07 21:47:33 +02:00
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | J'ai dit "*armurerie ambulante*" | | 1/partie | Peut effectuer une attaque avec chacune de ses armes, mais ne pourra plus agir pendant 3 tours après. |
| 6 | Rendez-vous en enfer (trait) | | | Si tombe KO, peut effectuer deux actions gratuite avec 2x pression positive et moitié plus réussites de dégats |