stable #136
1 changed files with 7 additions and 7 deletions
|
@ -20,37 +20,37 @@ Les utilisateurs font un pacte avec certains nombres d'éléments qui pourront e
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 1 (1 xp)
|
### Niveau 1 (1 xp)
|
||||||
|
|
||||||
| (Petits) Tirs élémentaires (2 Eclat) | Soin élémentaire (2 Eclat) |
|
| (Petits) Tirs élémentaires (HAB/INT, 2 Eclat) | Soin élémentaire (HAB/INT, 2 Eclat) |
|
||||||
|:-----:|:-------:|
|
|:-----:|:-------:|
|
||||||
| 1D4×2 – Effet élémentaire | Jet de soin, 1D10+2. Donne pendant trois tours une immunité aux effets secondaires de l’élément en question. |
|
| 1D4×2 – Effet élémentaire | Jet de soin, 1D10+2. Donne pendant trois tours une immunité aux effets secondaires de l’élément en question. |
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 2 (2 xp)
|
### Niveau 2 (2 xp)
|
||||||
|
|
||||||
| Déplacement élémentaire (INT) | Deuxième élément | Couloir élémentaire (3 Eclats) |
|
| Déplacement élémentaire (INT/HAB) | Deuxième élément | Couloir élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats) |
|
||||||
|:---:|:----:|:----:|
|
|:---:|:----:|:----:|
|
||||||
| Peut faire tomber un adversaire (quoi doit faire un jet d’hab pour résister). Peut avoir un effet élémentaire si pertinent | Peut utiliser un deuxième élément (élément secondaire : glace, foudre, metal, vegetal) | Peut sur un jet d’HAB dévier une attaque physique vers un autre personnage |
|
| Peut faire tomber un adversaire (quoi doit faire un jet d’hab pour résister). Peut avoir un effet élémentaire si pertinent | Peut utiliser un deuxième élément (élément secondaire : glace, foudre, metal, vegetal) | Peut sur une confrontation d’HAB ou INT dévier une attaque physique vers un autre personnage |
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 3 (3xp)
|
### Niveau 3 (3xp)
|
||||||
|
|
||||||
| Armure élémentaire (2 Eclats, 3 tours) | Tirs élémentaires (3 Eclat) | Oh, un trou (3 eclat) |
|
| Armure élémentaire (HAB/INT, 2 Eclats, 3 tours) | Tirs élémentaires (HAB/INT, 3 Eclat) | Oh, un trou (HAB/INT, 3 eclat) |
|
||||||
|:---:|:----:|:----:|
|
|:---:|:----:|:----:|
|
||||||
| Lorsque le personnage encaisse une attaque, peut faire 1D4 dégats + effet élémentaire si l’attaquant est au CaC | 1D4×3 – Effet élémentaire | Fais tomber quelqu’un dans un trou. Il ne peut plus esquiver les attaques, ni se déplacer tant qu’il n’en est pas sorti |
|
| Lorsque le personnage encaisse une attaque, peut faire 1D4 dégats + effet élémentaire si l’attaquant est au CaC | 1D4×3 – Effet élémentaire | Fais tomber quelqu’un dans un trou. Il ne peut plus esquiver les attaques, ni se déplacer tant qu’il n’en est pas sorti |
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 4 (5xp)
|
### Niveau 4 (5xp)
|
||||||
|
|
||||||
| STAB | Terrain élémentaire |
|
| STAB | Terrain élémentaire (HAB/INT) |
|
||||||
|:-----:|:-------:|
|
|:-----:|:-------:|
|
||||||
| Les jet de dés de techniques de l’élément principal passe aux dés supérieurs. | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
|
| Les jet de dés de techniques de l’élément principal passe aux dés supérieurs. | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 5 (7xp)
|
### Niveau 5 (7xp)
|
||||||
|
|
||||||
| Voile élémentaire (trait) | Puissants tirs élémentaires (4 Eclat) | Troisième élément |
|
| Voile élémentaire (trait) | Puissants tirs élémentaires (HAB/INT, 4 Eclat) | Troisième élément |
|
||||||
|:---:|:----:|:----:|
|
|:---:|:----:|:----:|
|
||||||
| L’élémentariste n’est pas touché par les effets élémentaires (terrain comme brut) de son élément principal | 1D6×3 – Effet élémentaire | Peut utiliser un troisième élément (principal ou secondaire) |
|
| L’élémentariste n’est pas touché par les effets élémentaires (terrain comme brut) de son élément principal | 1D6×3 – Effet élémentaire | Peut utiliser un troisième élément (principal ou secondaire) |
|
||||||
|
|
||||||
### Niveau 6 (11 xp)
|
### Niveau 6 (11 xp)
|
||||||
|
|
||||||
| Combo élémentaire (6 Eclats) | Canon élémentaire (6 Eclat) |
|
| Combo élémentaire (HAB/INT, 6 Eclats) | Canon élémentaire (HAB/INT, 6 Eclat) |
|
||||||
|:-----:|:-------:|
|
|:-----:|:-------:|
|
||||||
| L’utilisateur peut faire trois Tirs Élémentaires à la suite, un pour chaque élément. | 1D12+4 – Effet élémentaire. |
|
| L’utilisateur peut faire trois Tirs Élémentaires à la suite, un pour chaque élément. | 1D12+4 – Effet élémentaire. |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue