fix: correction armure

This commit is contained in:
Kazhnuz 2021-10-05 20:54:04 +02:00
parent b9ccb5b1f6
commit f1a4e89a59

View file

@ -29,8 +29,8 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 | | De cuir | 2 | 6 | 0 | -10 % en CON | 1000 |
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 | | Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % HAB | 1000 |
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 | | Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS | 1000 |
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 | | Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
</div> </div>
@ -39,8 +39,8 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1300 | | De cuir | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1300 |
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 | | Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1300 |
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 | | Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS | 1300 |
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 | | Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
</div> </div>
@ -49,8 +49,8 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| De cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1700 | | De cuir | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1700 |
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 | | Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % HAB | 1700 |
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 | | Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % HAB | 1700 |
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 | | Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
</div> </div>