feat(core/equipements): ajout des baguettes

This commit is contained in:
Kazhnuz 2020-02-23 11:53:16 +01:00
parent 2b0b816396
commit ecbb5166da

View file

@ -135,6 +135,72 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
## Baguettes
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
### Baguette
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D2 | | |
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | |
#### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | |
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | |
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | |
#### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | |
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | |
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | |
#### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | |
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | |
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | |
#### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | |
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | |
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | |
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | |
<!-- tabs:end -->
### Types
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
| Type | Effet | Prix |
|:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE | x1.25 |
## Boucliers de base ## Boucliers de base
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi. Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi.