parent
b121edcbe4
commit
e3361b3753
2 changed files with 14 additions and 3 deletions
|
@ -10,6 +10,7 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
|||
### Ajoutés
|
||||
|
||||
- [core] Ajout des jet de vigueur, jet et mental.
|
||||
- [core] Ajout des soins supplémentaires.
|
||||
|
||||
## [2.3.0] - 2020-07-01
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -14,11 +14,21 @@ Le soin peut se faire généralement sur l’INT ou l’HAB (voir SAG dans certa
|
|||
|
||||
### Types de soins
|
||||
|
||||
Rulebook peut offrir plusieurs types de soin, afin de varier les manières dont les soigneurs peuvent soigner.
|
||||
|
||||
| Type de soin | Effet |
|
||||
|:------------:|:------|
|
||||
| Premier soin | Un soin où c'est le soigné qui doit faire un jet (de vigueur ou mental) pour soigner ses PV/PE |
|
||||
| Soin passif | Pendant n tours, l'utilisateur regagnera 1D4 PV/PE |
|
||||
| Soin d'affliction | Soigne une affliction (soit une en particulier, soit un type en particulier). Suivant les capacités. |
|
||||
| Premier soin | Un soin où c'est le soigné qui doit faire un jet (de vigueur/mental) pour soigner ses PV/PE |
|
||||
| Soin avancé | Le soin se fait sur le dé de mental du/de la soigneur⋅euse |
|
||||
| Soin spécial | Un soin avec une valeur fixe, qui peut s'augmenter en rajoutant plus d'éclat dans le soin |
|
||||
| Soin passif | Pendant x tours, le personnage visé regagnera 1Dn PV/PE |
|
||||
| Soin multiple | Tout les personnages alliés regagnent 1Dn PV |
|
||||
| Soin risqué | Un soin ou ce sont les niveaux de réussite qui permettent de soigner, cependant si les niveaux de réussite sont négatif, le personnage perd des PV/PE |
|
||||
| Don de PV/PE | Le nombre de PV/PE regagné dépend du nombre de PV/PE sacrifié par læ soigneur⋅euse |
|
||||
| Soin puissant | Un soit à 1D6*1D10. Le 0 du D10 compte comme 0. Il peut être possible de rajouter un effet secondaire comme un risque d'affliction. |
|
||||
| Soin d'affliction | Soigne une affliction (soit une en particulier, soit un type en particulier). |
|
||||
| Soin de membre | Soigne une incapacitation. |
|
||||
| Regénération | Ramène un personnage KO à 1 PV et le réveille. |
|
||||
|
||||
## Vitesse et Ralentissement
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue