feat: de nouvelles armes et équipements modernes

Fixes #121
This commit is contained in:
Kazhnuz 2021-05-15 10:37:53 +02:00
parent 6b3b9f0672
commit dada30632a
3 changed files with 34 additions and 9 deletions

View file

@ -19,6 +19,7 @@ Cette version contient en plus des modifications de base l'adaptation de celles
- [core] Ajout des troupes/meutes
- [core] Ajout d'un mode "jeu de plateau"
- [core] Précision sur le fonctionnement des toxines
- [extensions] Ajout de nouvelles armes et équipements modernes
### Modifiés

View file

@ -17,7 +17,7 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Pistolet (1) | 6 | La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 300 |
| Revolver (1) | 6 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 300 |
</div>
@ -25,8 +25,9 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Pistolet (1) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 550 |
| Fusil (2) | 12 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Arme à feu | 600 |
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
| Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
</div>
@ -34,8 +35,12 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Pistolet (1) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Arme à feu | 1000 |
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Pistolet automatique (1) | 10 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
</div>
@ -43,8 +48,13 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Pistolet (1) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Arme à feu | 1400 |
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Pistolet automatique (1) | 14 | PER - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
</div>
@ -52,8 +62,13 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Pistolet (1) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Arme à feu | 1900 |
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Pistolet automatique (1) | 20 | PER - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
</div>
</div>

View file

@ -19,6 +19,8 @@ Les tenues de protections modernes sont des tenues de protections spécialisées
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 |
| Gilet anti-explosion | 2 | 0 | 0 | Encaisse les explosions. | 750 |
| Tenue renforcée | 3 | 3 | 0 | -10 en REL | 700 |
</div>
<div class="niveau3 tabcontent">
@ -26,6 +28,8 @@ Les tenues de protections modernes sont des tenues de protections spécialisées
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 950 |
| Gilet anti-explosion | 3 | 0 | 0 | Encaisse les explosions. | 1000 |
| Tenue renforcée | 4 | 4 | 0 | -10 en REL | 1000 |
</div>
<div class="niveau4 tabcontent">
@ -33,12 +37,17 @@ Les tenues de protections modernes sont des tenues de protections spécialisées
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1200 |
| Gilet anti-explosion | 4 | 1 | 0 | Encaisse les explosions. | 1250 |
| Tenue renforcée | 6 | 5 | 0 | -15 en REL | 1300 |
</div>
<div class="niveau5 tabcontent">
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1600 |
| Gilet anti-explosion | 5 | 2 | 0 | Encaisse les explosions. | 1650 |
| Tenue renforcée | 7 | 6 | 0 | -15 en REL | 1700 |
</div>
</div>