fix: correction des PMR en PER
This commit is contained in:
parent
3b22ee6ba2
commit
ce9d81461f
13 changed files with 69 additions and 69 deletions
|
@ -26,8 +26,8 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
|
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
|
||||||
| Fusil (2) | 12 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
| Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
||||||
| Tromblon (2) | 8 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
| Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -36,11 +36,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
||||||
| Pistolet automatique (1) | 10 | PMR - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
| Pistolet automatique (1) | 10 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
|
||||||
| Fusil (2) | 16 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
||||||
| Fusil automatique (2) | 16 | PMR -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
||||||
| Tromblon (2) | 10 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
|
||||||
| Fusil à double canon (2) | 19 | PMR -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -49,11 +49,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
||||||
| Pistolet automatique (1) | 14 | PMR - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
| Pistolet automatique (1) | 14 | PER - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
|
||||||
| Fusil (2) | 24 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
||||||
| Fusil automatique (2) | 24 | PMR -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
||||||
| Tromblon (2) | 14 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
|
||||||
| Fusil à double canon (2) | 28 | PMR -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
@ -63,11 +63,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
||||||
| Pistolet automatique (1) | 20 | PMR - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
| Pistolet automatique (1) | 20 | PER - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
|
||||||
| Fusil (2) | 30 | PMR -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
||||||
| Fusil automatique (2) | 30 | PMR -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
||||||
| Tromblon (2) | 20 | PMR -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
|
||||||
| Fusil à double canon (2) | 36 | PMR -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
|
@ -26,8 +26,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
|
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
|
||||||
| Arc long (2) | 6 | PMR -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
|
| Arc long (2) | 6 | PER -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
|
||||||
| Arbalète à une main (1) | 6 | PMR -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
|
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
||||||
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -38,8 +38,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
|
||||||
| Arc long (2) | 9 | PMR -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
|
| Arc long (2) | 9 | PER -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
|
||||||
| Arbalète à une main (1) | 8 | PMR -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
|
| Arbalète à une main (1) | 8 | PER -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
|
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
|
||||||
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -50,8 +50,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
|
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
|
||||||
| Arc long (2) | 12 | PMR -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
|
| Arc long (2) | 12 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
|
||||||
| Arbalète à une main (1) | 10 | PMR -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
|
| Arbalète à une main (1) | 10 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
|
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
|
||||||
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -62,8 +62,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
|
||||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||||
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
|
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
|
||||||
| Arc long (2) | 15 | PMR -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
|
| Arc long (2) | 15 | PER -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
|
||||||
| Arbalète à une main (1) | 12 | PMR -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
|
| Arbalète à une main (1) | 12 | PER -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
|
||||||
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
|
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
|
||||||
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |
|
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -87,7 +87,7 @@ Les potions faciles contiennent généralement que des ingrédients *communs*, a
|
||||||
| Extrait de douleur | Glace x2, Metal, Ténèbre | Inflige 3 dégâts esprit et 3 dégâts de corps |
|
| Extrait de douleur | Glace x2, Metal, Ténèbre | Inflige 3 dégâts esprit et 3 dégâts de corps |
|
||||||
| Potion de vigueur | Vent x2, Metal x2, Terre x2 | Augmente de 10 % les statistiques physique pendant trois tour |
|
| Potion de vigueur | Vent x2, Metal x2, Terre x2 | Augmente de 10 % les statistiques physique pendant trois tour |
|
||||||
| Potion explosive légère | Feu x3, Vent x2 | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégâts, pas d'esquive. (dégat doublé & brut si bue) |
|
| Potion explosive légère | Feu x3, Vent x2 | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégâts, pas d'esquive. (dégat doublé & brut si bue) |
|
||||||
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PMR à tout personnage touché par la potion. |
|
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
|
||||||
| Potion de flamme | Feu x5 | Donne des dégâts de feu aux attaques |
|
| Potion de flamme | Feu x5 | Donne des dégâts de feu aux attaques |
|
||||||
| Potion de satiété | Eau x2, Feu x1, Nature | Protège de la fin pendant trois parties |
|
| Potion de satiété | Eau x2, Feu x1, Nature | Protège de la fin pendant trois parties |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -12,7 +12,7 @@ L'attaque utilise deux jet pour être effectuée. Un jet pour vérifier si l'att
|
||||||
> [!WARNING]
|
> [!WARNING]
|
||||||
> Les échecs critiques passent par dessus les réussite et les réussites critiques.
|
> Les échecs critiques passent par dessus les réussite et les réussites critiques.
|
||||||
|
|
||||||
- **Etape 1** : Jet du dés pour toucher (généralement FOR, PMR ou CHA, mais d'autres peuvet être utilisée). Si le jet échoue, l'attaque ne touche pas. Si la réussite est critique, la puissance de l'attaque est doublée. Si c'est un échec critique, le MJ peut décidé de ce que cela fait. Une possibilité est que l'attaque touche un allié, mais c'est au choix du MJ. A noter que si la statistique est au dessus de 10, le personnage gagne la moitié des points au dessus de 100 comme chance de réussite critique supplémentaire.
|
- **Etape 1** : Jet du dés pour toucher (généralement FOR, PER ou CHA, mais d'autres peuvet être utilisée). Si le jet échoue, l'attaque ne touche pas. Si la réussite est critique, la puissance de l'attaque est doublée. Si c'est un échec critique, le MJ peut décidé de ce que cela fait. Une possibilité est que l'attaque touche un allié, mais c'est au choix du MJ. A noter que si la statistique est au dessus de 10, le personnage gagne la moitié des points au dessus de 100 comme chance de réussite critique supplémentaire.
|
||||||
|
|
||||||
- **Étape 2** : La puissance de l'attaque est déterminée par le lancé du dés correspondant à l'attaque + la puissance de l'arme. À cela se rajoute les éventuels puissances d'attaques.
|
- **Étape 2** : La puissance de l'attaque est déterminée par le lancé du dés correspondant à l'attaque + la puissance de l'arme. À cela se rajoute les éventuels puissances d'attaques.
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -24,7 +24,7 @@ Les attaques physique se répartissent en principalement deux types :
|
||||||
|
|
||||||
- Les attaques au corps-à-corps (attaque avec FOR, utilisation du dés de vigueur), tel que frapper, donner un coup d’épée…
|
- Les attaques au corps-à-corps (attaque avec FOR, utilisation du dés de vigueur), tel que frapper, donner un coup d’épée…
|
||||||
|
|
||||||
- Les attaques à distance (attaque avec PMR, utilisation du dés de jet), tel que lancer une pierre, tirer à l’arc, au flingue…
|
- Les attaques à distance (attaque avec PER, utilisation du dés de jet), tel que lancer une pierre, tirer à l’arc, au flingue…
|
||||||
|
|
||||||
Pour cela, vous devez d'abord effectuer un jet du dé dont vous avez besoin, et compter le *nombre de niveaux de réussite*. À cela vous rajouterez le *jet de votre arme*, ce qui vous donnera la puissance de l'attaque en question.
|
Pour cela, vous devez d'abord effectuer un jet du dé dont vous avez besoin, et compter le *nombre de niveaux de réussite*. À cela vous rajouterez le *jet de votre arme*, ce qui vous donnera la puissance de l'attaque en question.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -16,7 +16,7 @@ Les personnages ayant eu une réussite critique ont le droit à une action suppl
|
||||||
|
|
||||||
En cas d'attaque surprise, le groupe ayant mener l'attaque surprise aura tout ses membres (sauf ceux ayant fait un échec critique) dans un tour supplémentaire avant le combat (le tour 0 mentionné plus haut). Les membres du groupe adversaire ayant effectué une réussite critique participeront à ce tour d'attaque surprise, ainsi que les personnages ayant une capacité contre les attaques surprises.
|
En cas d'attaque surprise, le groupe ayant mener l'attaque surprise aura tout ses membres (sauf ceux ayant fait un échec critique) dans un tour supplémentaire avant le combat (le tour 0 mentionné plus haut). Les membres du groupe adversaire ayant effectué une réussite critique participeront à ce tour d'attaque surprise, ainsi que les personnages ayant une capacité contre les attaques surprises.
|
||||||
|
|
||||||
Pour effectuer une attaque surprise, il faut que le groupe adverse ne soit pas au courant de la présence du groupe qui attaque, et que les deux groupe fasse une confrontation de DIS vs PMR.
|
Pour effectuer une attaque surprise, il faut que le groupe adverse ne soit pas au courant de la présence du groupe qui attaque, et que les deux groupe fasse une confrontation de DIS vs PER.
|
||||||
|
|
||||||
## Organisation d'un tour
|
## Organisation d'un tour
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -21,7 +21,7 @@
|
||||||
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
|
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
|
||||||
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
|
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
|
||||||
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
|
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
|
||||||
| Monocle ultime | +15 en PMR | 650 |
|
| Monocle ultime | +15 en PER | 650 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
<div class="protections tabcontent">
|
<div class="protections tabcontent">
|
||||||
|
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction physique demande
|
||||||
| Affliction | Effet |
|
| Affliction | Effet |
|
||||||
|:----------:|:------|
|
|:----------:|:------|
|
||||||
| **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
| **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
||||||
| **Aveuglé** | Tout jet de PMR voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
| **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
| **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
||||||
| **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
| **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
| **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||||
|
|
|
@ -14,7 +14,7 @@ Les dix statistiques sont divisés en trois statistiques physiques, trois statis
|
||||||
|:---------:|:----------------:|:------------:|
|
|:---------:|:----------------:|:------------:|
|
||||||
| **CONSTITUTION** | **SAGESSE** | **DISSIMULATION** |
|
| **CONSTITUTION** | **SAGESSE** | **DISSIMULATION** |
|
||||||
| **HABILITÉ** | **VOLONTÉ** | **RELATIONNEL** |
|
| **HABILITÉ** | **VOLONTÉ** | **RELATIONNEL** |
|
||||||
| | **PMRCEPTION** | |
|
| | **PERCEPTION** | |
|
||||||
|
|
||||||
L’idée des statistiques est qu’une personne normale, adulte, basique ait « 50 » à une stat. Les statistiques représentent les orientations suivantes :
|
L’idée des statistiques est qu’une personne normale, adulte, basique ait « 50 » à une stat. Les statistiques représentent les orientations suivantes :
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -18,7 +18,7 @@ On peut imaginer in-RP un moyen d’en obtenir un troisième, à la discrétion
|
||||||
|
|
||||||
Si une personnalité doit être choisi au hasard, alors le jet suivant est fait :
|
Si une personnalité doit être choisi au hasard, alors le jet suivant est fait :
|
||||||
|
|
||||||
1D10 pour choisir la catégorie (1 = FOR, 2 = CON… 10 = PMR) et 1D4 permet de choisir quel personnalité de la catégorie est choisie.
|
1D10 pour choisir la catégorie (1 = FOR, 2 = CON… 10 = PER) et 1D4 permet de choisir quel personnalité de la catégorie est choisie.
|
||||||
|
|
||||||
## Effets
|
## Effets
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -74,8 +74,8 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
|
||||||
| | **Hippy/Naturel** | **Soldat** | **Sportif** | **Gardien** |
|
| | **Hippy/Naturel** | **Soldat** | **Sportif** | **Gardien** |
|
||||||
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:------:|
|
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:------:|
|
||||||
| **+20** | CON | CON | CON | CON |
|
| **+20** | CON | CON | CON | CON |
|
||||||
| **+10** | PMR | VOL | HAB | REL |
|
| **+10** | PER | VOL | HAB | REL |
|
||||||
| **-10** | FOR | DIS | PMR | VOL |
|
| **-10** | FOR | DIS | PER | VOL |
|
||||||
| **Pouvoir** | **Plus à l’aise au naturel :** Gagne +10 % à ses jets quand il n’a aucune arme (sauf griffe/poing) équipé. | **Suivi des ordres** : Regagne 1D4 PM lorsqu'il réussi une action demandée par un personnage allié. | **Le sport c’est la santé :** Après chaque réussite physique, peut faire un jet pour gagner 1D4-2 PV. | **Anti-bully :** bloque toute actions faites volontairement ou involontairement par quelqu’un contre spécifiquement ses propres alliés.
|
| **Pouvoir** | **Plus à l’aise au naturel :** Gagne +10 % à ses jets quand il n’a aucune arme (sauf griffe/poing) équipé. | **Suivi des ordres** : Regagne 1D4 PM lorsqu'il réussi une action demandée par un personnage allié. | **Le sport c’est la santé :** Après chaque réussite physique, peut faire un jet pour gagner 1D4-2 PV. | **Anti-bully :** bloque toute actions faites volontairement ou involontairement par quelqu’un contre spécifiquement ses propres alliés.
|
||||||
|
|
||||||
#### Habileté
|
#### Habileté
|
||||||
|
@ -95,7 +95,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
|
||||||
| | **Intello/Nerd** | **Littéraire** | **Malin/Futé** | **Rigoureux/Travailleur** |
|
| | **Intello/Nerd** | **Littéraire** | **Malin/Futé** | **Rigoureux/Travailleur** |
|
||||||
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
|
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
|
||||||
| **+20** | INT | INT | INT | INT |
|
| **+20** | INT | INT | INT | INT |
|
||||||
| **+10** | PMR | SAG | HAB | CON |
|
| **+10** | PER | SAG | HAB | CON |
|
||||||
| **-10** | CHA | CON | FOR | HAB |
|
| **-10** | CHA | CON | FOR | HAB |
|
||||||
|**Pouvoir** | **Non, ce n’est pas possible :** Fait un jet d’INT, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure psychique. | **Le vrai monde est inintéressant :** Fait un jet de SPI, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure physique. | **La voie de sortie :** une fois par partie, pour tous son éclat, annuler un combat non-boss. | **Préparation :** Peut en passant un tour avant une capacité obtenir un bonus pour faire une action. |
|
|**Pouvoir** | **Non, ce n’est pas possible :** Fait un jet d’INT, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure psychique. | **Le vrai monde est inintéressant :** Fait un jet de SPI, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure physique. | **La voie de sortie :** une fois par partie, pour tous son éclat, annuler un combat non-boss. | **Préparation :** Peut en passant un tour avant une capacité obtenir un bonus pour faire une action. |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -105,7 +105,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
|
||||||
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
|
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
|
||||||
| **+20** | SAG | SAG | SAG | SAG |
|
| **+20** | SAG | SAG | SAG | SAG |
|
||||||
| **+10** | CON | DIS | VOL | HAB |
|
| **+10** | CON | DIS | VOL | HAB |
|
||||||
| **-10** | CHA | REL | INT | PMR |
|
| **-10** | CHA | REL | INT | PER |
|
||||||
