fix: correction des PMR en PER

This commit is contained in:
Kazhnuz 2021-11-03 14:56:35 +01:00
parent 3b22ee6ba2
commit ce9d81461f
13 changed files with 69 additions and 69 deletions

View file

@ -26,8 +26,8 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 8 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Pistolet | 550 |
| Fusil (2) | 12 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 8 | PMR -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Fusil (2) | 12 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
| Tromblon (2) | 8 | PER -10; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 600 |
</div>
@ -36,11 +36,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 10 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Pistolet automatique (1) | 10 | PMR - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PMR -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Tromblon (2) | 10 | PMR -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PMR -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Pistolet automatique (1) | 10 | PER - 15 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 900 |
| Fusil (2) | 16 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil automatique (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
| Tromblon (2) | 10 | PER -15; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1000 |
| Fusil à double canon (2) | 19 | PER -30; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1200 |
</div>
@ -49,11 +49,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 14 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Pistolet automatique (1) | 14 | PMR - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PMR -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
| Tromblon (2) | 14 | PMR -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PMR -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
| Pistolet automatique (1) | 14 | PER - 20 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil automatique (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
| Tromblon (2) | 14 | PER -20; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1400 |
| Fusil à double canon (2) | 28 | PER -40; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1600 |
</div>
@ -63,11 +63,11 @@ Des armes à distance redoutables, dont la moitié des dégâts sont généralem
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Revolver (1) | 20 | Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Pistolet automatique (1) | 20 | PMR - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PMR -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PMR -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
| Tromblon (2) | 20 | PMR -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PMR -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
| Pistolet automatique (1) | 20 | PER - 25 ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | PER -25; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil automatique (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
| Tromblon (2) | 20 | PER -25; ; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 1900 |
| Fusil à double canon (2) | 36 | PER -50; Doit être rechargé tout les deux tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | Fusil | 2200 |
</div>

View file

@ -26,8 +26,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 350 |
| Arc long (2) | 6 | PMR -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PMR -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arc long (2) | 6 | PER -10; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 400 |
| Arbalète à une main (1) | 6 | PER -10; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 500 |
| Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 8 | Doit être rechargé tout les tir ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 400 |
@ -38,8 +38,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 600 |
| Arc long (2) | 9 | PMR -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
| Arbalète à une main (1) | 8 | PMR -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
| Arc long (2) | 9 | PER -15; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 750 |
| Arbalète à une main (1) | 8 | PER -15; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 900 |
| Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1000 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 10 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 750 |
@ -50,8 +50,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 850 |
| Arc long (2) | 12 | PMR -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
| Arbalète à une main (1) | 10 | PMR -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
| Arc long (2) | 12 | PER -20; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1100 |
| Arbalète à une main (1) | 10 | PER -20; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1250 |
| Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1400 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 14 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1100 |
@ -62,8 +62,8 @@ Des armes à distances souvent inspirée de l'arc, servant à lancer des project
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
| Arc court (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1200 |
| Arc long (2) | 15 | PMR -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
| Arbalète à une main (1) | 12 | PMR -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
| Arc long (2) | 15 | PER -25; Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | Arc | 1600 |
| Arbalète à une main (1) | 12 | PER -25; La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1750 |
| Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégâts sont perce-armure ; Peut s'enrayer | Incapacitation perçante | Arc | 1900 |
| Escopette/Arquebuse (1) | 20 | Doit être rechargé tout les tirs ; La moitié des dégâts sont perce-défense | Incapacitation perçante | Arme à feu | 1600 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ Les potions faciles contiennent généralement que des ingrédients *communs*, a
| Extrait de douleur | Glace x2, Metal, Ténèbre | Inflige 3 dégâts esprit et 3 dégâts de corps |
| Potion de vigueur | Vent x2, Metal x2, Terre x2 | Augmente de 10 % les statistiques physique pendant trois tour |
| Potion explosive légère | Feu x3, Vent x2 | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégâts, pas d'esquive. (dégat doublé & brut si bue) |
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PMR à tout personnage touché par la potion. |
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
| Potion de flamme | Feu x5 | Donne des dégâts de feu aux attaques |
| Potion de satiété | Eau x2, Feu x1, Nature | Protège de la fin pendant trois parties |

View file

@ -12,7 +12,7 @@ L'attaque utilise deux jet pour être effectuée. Un jet pour vérifier si l'att
> [!WARNING]
> Les échecs critiques passent par dessus les réussite et les réussites critiques.
- **Etape 1** : Jet du dés pour toucher (généralement FOR, PMR ou CHA, mais d'autres peuvet être utilisée). Si le jet échoue, l'attaque ne touche pas. Si la réussite est critique, la puissance de l'attaque est doublée. Si c'est un échec critique, le MJ peut décidé de ce que cela fait. Une possibilité est que l'attaque touche un allié, mais c'est au choix du MJ. A noter que si la statistique est au dessus de 10, le personnage gagne la moitié des points au dessus de 100 comme chance de réussite critique supplémentaire.
- **Etape 1** : Jet du dés pour toucher (généralement FOR, PER ou CHA, mais d'autres peuvet être utilisée). Si le jet échoue, l'attaque ne touche pas. Si la réussite est critique, la puissance de l'attaque est doublée. Si c'est un échec critique, le MJ peut décidé de ce que cela fait. Une possibilité est que l'attaque touche un allié, mais c'est au choix du MJ. A noter que si la statistique est au dessus de 10, le personnage gagne la moitié des points au dessus de 100 comme chance de réussite critique supplémentaire.
- **Étape 2** : La puissance de l'attaque est déterminée par le lancé du dés correspondant à l'attaque + la puissance de l'arme. À cela se rajoute les éventuels puissances d'attaques.
@ -24,7 +24,7 @@ Les attaques physique se répartissent en principalement deux types :
- Les attaques au corps-à-corps (attaque avec FOR, utilisation du dés de vigueur), tel que frapper, donner un coup dépée…
- Les attaques à distance (attaque avec PMR, utilisation du dés de jet), tel que lancer une pierre, tirer à larc, au flingue…
- Les attaques à distance (attaque avec PER, utilisation du dés de jet), tel que lancer une pierre, tirer à larc, au flingue…
Pour cela, vous devez d'abord effectuer un jet du dé dont vous avez besoin, et compter le *nombre de niveaux de réussite*. À cela vous rajouterez le *jet de votre arme*, ce qui vous donnera la puissance de l'attaque en question.

View file

@ -16,7 +16,7 @@ Les personnages ayant eu une réussite critique ont le droit à une action suppl
En cas d'attaque surprise, le groupe ayant mener l'attaque surprise aura tout ses membres (sauf ceux ayant fait un échec critique) dans un tour supplémentaire avant le combat (le tour 0 mentionné plus haut). Les membres du groupe adversaire ayant effectué une réussite critique participeront à ce tour d'attaque surprise, ainsi que les personnages ayant une capacité contre les attaques surprises.
Pour effectuer une attaque surprise, il faut que le groupe adverse ne soit pas au courant de la présence du groupe qui attaque, et que les deux groupe fasse une confrontation de DIS vs PMR.
Pour effectuer une attaque surprise, il faut que le groupe adverse ne soit pas au courant de la présence du groupe qui attaque, et que les deux groupe fasse une confrontation de DIS vs PER.
## Organisation d'un tour

View file

@ -21,7 +21,7 @@
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
| Monocle ultime | +15 en PMR | 650 |
| Monocle ultime | +15 en PER | 650 |
</div>
<div class="protections tabcontent">

View file

@ -21,7 +21,7 @@ Pour être resistée lorsqu'elle est infligée, une affliction physique demande
| Affliction | Effet |
|:----------:|:------|
| **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
| **Aveuglé** | Tout jet de PMR voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
| **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
| **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
| **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
| **Épuisement** | Chaque tour, augmante d'un l'affaiblissement physique (voir effet : -5% aux statistiques, -10% si la stat était au dessus de 100, capé à 6 baisses) |

View file

@ -14,7 +14,7 @@ Les dix statistiques sont divisés en trois statistiques physiques, trois statis
|:---------:|:----------------:|:------------:|
| **CONSTITUTION** | **SAGESSE** | **DISSIMULATION** |
| **HABILITÉ** | **VOLONTÉ** | **RELATIONNEL** |
| | **PMRCEPTION** | |
| | **PERCEPTION** | |
Lidée des statistiques est quune personne normale, adulte, basique ait « 50 » à une stat. Les statistiques représentent les orientations suivantes :

View file

@ -18,7 +18,7 @@ On peut imaginer in-RP un moyen den obtenir un troisième, à la discrétion
Si une personnalité doit être choisi au hasard, alors le jet suivant est fait :
1D10 pour choisir la catégorie (1 = FOR, 2 = CON… 10 = PMR) et 1D4 permet de choisir quel personnalité de la catégorie est choisie.
1D10 pour choisir la catégorie (1 = FOR, 2 = CON… 10 = PER) et 1D4 permet de choisir quel personnalité de la catégorie est choisie.
## Effets
@ -74,8 +74,8 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
| | **Hippy/Naturel** | **Soldat** | **Sportif** | **Gardien** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:------:|
| **+20** | CON | CON | CON | CON |
| **+10** | PMR | VOL | HAB | REL |
| **-10** | FOR | DIS | PMR | VOL |
| **+10** | PER | VOL | HAB | REL |
| **-10** | FOR | DIS | PER | VOL |
| **Pouvoir** | **Plus à laise au naturel :** Gagne +10 % à ses jets quand il na aucune arme (sauf griffe/poing) équipé. | **Suivi des ordres** : Regagne 1D4 PM lorsqu'il réussi une action demandée par un personnage allié. | **Le sport cest la santé :** Après chaque réussite physique, peut faire un jet pour gagner 1D4-2 PV. | **Anti-bully :** bloque toute actions faites volontairement ou involontairement par quelquun contre spécifiquement ses propres alliés.
#### Habileté
@ -95,7 +95,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
| | **Intello/Nerd** | **Littéraire** | **Malin/Futé** | **Rigoureux/Travailleur** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
| **+20** | INT | INT | INT | INT |
| **+10** | PMR | SAG | HAB | CON |
| **+10** | PER | SAG | HAB | CON |
| **-10** | CHA | CON | FOR | HAB |
|**Pouvoir** | **Non, ce nest pas possible :** Fait un jet dINT, le nombre de point de réussite sajoute à armure psychique. | **Le vrai monde est inintéressant :** Fait un jet de SPI, le nombre de point de réussite sajoute à armure physique. | **La voie de sortie :** une fois par partie, pour tous son éclat, annuler un combat non-boss. | **Préparation :** Peut en passant un tour avant une capacité obtenir un bonus pour faire une action. |
@ -105,7 +105,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-------:|
| **+20** | SAG | SAG | SAG | SAG |
| **+10** | CON | DIS | VOL | HAB |
| **-10** | CHA | REL | INT | PMR |
| **-10** | CHA | REL | INT | PER |
| **Pouvoir** | **Damage Control :** Peut sur un jet de REL tenter d'éviter les dommages à la réputation du groupe causé par une action d'un joueur unique. | **Se contenter de peu :** Une vivre dure deux parties/déplacement long. | **Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien :** Peut dépenser des points de confiance pour se rajouter des bonus pour tenter d'accéder à une connaissance (2 points = +5%) | **Survivant :** +20% à tout les jets de survies. |
#### Volonté
@ -114,7 +114,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:-----:|
| **+20** | VOL | VOL | VOL | VOL |
| **+10** | REL | INT | CHA | DIS |
| **-10** | DIS | SAG | PMR | CON |
| **-10** | DIS | SAG | PER | CON |
| **Pouvoir** | **Colère du juste :** Face à une situation quil considère inacceptable, il gagne un bonus de 10% sur tout ses jets pendant une séquence daction OU un combat. (une fois par partie.) | **Croisade :** +5 % aux statistiques, -1 Éclat (comme focus), mais perd 3 point (PV et/ou PM) par tour. | **Sûr de lui :** Les effets de la fatigue morale ne sactive quà partir de -50 % des PM, et sont divisé par deux. | **La mauvaise réputation :** Gagne +5 chance de réussite critique dans un endroit ou sa réputation est mauvaise. |
</div>
@ -125,8 +125,8 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
| | **Meneur/Stratège** | **BG** | **Autoritaire** | **Visionnaire** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:--------------:|
| **+20** | CHA | CHA | CHA | CHA |
| **+10** | INT | CON | FOR | PMR |
| **-10** | HAB | PMR | REL | SAG |
| **+10** | INT | CON | FOR | PER |
| **-10** | HAB | PER | REL | SAG |
| **Pouvoir** | **LEADER :** Peut dépenser 6 Eclats pour additionner ses statistiques et la capacité dun personnage visé. | **Encouragement :** Peut dépenser 2 Eclat par personne touché, une fois par partie, pour encourager tout ses alliés et faire que tout leur prochain coup seront critique. | **Autorité :** Peut donner un ordre, +20 % pour réussir, -20 % si on désobéit. | **Voilà ce qui va se passer !** Peut, une fois par partie, demander la prédiction d'une situation futur ou d'évenements qui va se passer suite aux actions du groupe. Cependant, la prédiction à 1/4 chance d'être fausse.
#### Dissimulation
@ -143,7 +143,7 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
| | **Charmeur** | **Altruiste** | **Vendeur** | **Héroïque** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:------:|
| **+20** | REL | REL | REL | REL |
| **+10** | CHA | PMR | INT | FOR |
| **+10** | CHA | PER | INT | FOR |
| **-10** | INT | VOL | HAB | INT |
| **Pouvoir** | **Beauté triomphante :** +15 % en REL/CHA/SPI contre les personnes qui pourraient être attirée (EN CUL) par le personnage, -15 % en DIS/SAG/INT | **Calme olympien :** Peut calmer nimporte qui par un jet de social. | **VTT (vendeur tout terrain) :** Peut (sauf refus spécifique du MJ) lancer dans toute circonstance une phase dachat/vente, sur jet de REL. | **Le discours sur l'espoir et l'amitié :** Peut, une fois par partie, faire un discours à un groupe d'ennemis basiques vaincus (mais sans mort) pour récupérer 1D4 suiveurs parmi le groupe. |
@ -152,10 +152,10 @@ Lorsque vous avez une personnalité transformée en potentiel, vous obtenez les
| | **Bidouilleur** | **Observeur** | **Traqueur/Chasseur** | **Espion**
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|:------:|
| **+20** | PMR | PMR | PMR | PMR |
| **+20** | PER | PER | PER | PER |
| **+10** | HAB | SAG | FOR | DIS |
| **-10** | CHA | CON | INT | FOR |
| **Pouvoir** | **MacGiver :** Annule les malus dus à la méconnaissance dun domaine pour manipuler, bidouiller, bricoler. | **Analyse améliorée :** peut obtenir toutes les informations dun ennemi sur un jet de PMR. | **Vol de kill :** Peut tuer un ennemi au bord de la mort sur un jet darme. | **Anonymat :** Peut pour une partie, forcer une réputation neutre, et ne sera reconnu par personne. Il pert cependant accès aux aventages de la réputation et du prestige. |
| **Pouvoir** | **MacGiver :** Annule les malus dus à la méconnaissance dun domaine pour manipuler, bidouiller, bricoler. | **Analyse améliorée :** peut obtenir toutes les informations dun ennemi sur un jet de PER. | **Vol de kill :** Peut tuer un ennemi au bord de la mort sur un jet darme. | **Anonymat :** Peut pour une partie, forcer une réputation neutre, et ne sera reconnu par personne. Il pert cependant accès aux aventages de la réputation et du prestige. |
</div>
</div>

View file

@ -104,8 +104,8 @@ Apprendre un talent coûte trois points d'expériences et trois points de capaci
| Stat nécessaire | | |
|:---------------:|:-:|:-:|
| **PMR** | **Prescience (PMR) :** Peut, lors dune discussion non-superficielle avec un PNJ, savoir le niveau dagressivité envers le groupe dudit PNJ. | **Perce-mensonge :** À naturellement un bonus de 30 % pour détecter les bobards et les mensonges. | **Analyse basique :** Permet d'avoir les informations basiques d'un ennemi en combat (pv/pe, statistiques, armes/armures visibles). |
| **PMR** | **Pistage (PMR) :** Permet d'avoir une estimation de la masse de personne en un lieu sans le voir directement. | **Lot de consolation :** Sauf échec critique, ne peut pas ne rien trouver en fouillant. | **Détection des pièges :** Permet d'utiliser sa perception entière pour détecter les pièges.** |
| **PER** | **Prescience (PER) :** Peut, lors dune discussion non-superficielle avec un PNJ, savoir le niveau dagressivité envers le groupe dudit PNJ. | **Perce-mensonge :** À naturellement un bonus de 30 % pour détecter les bobards et les mensonges. | **Analyse basique :** Permet d'avoir les informations basiques d'un ennemi en combat (pv/pe, statistiques, armes/armures visibles). |
| **PER** | **Pistage (PER) :** Permet d'avoir une estimation de la masse de personne en un lieu sans le voir directement. | **Lot de consolation :** Sauf échec critique, ne peut pas ne rien trouver en fouillant. | **Détection des pièges :** Permet d'utiliser sa perception entière pour détecter les pièges.** |
</div>
</div>

View file

@ -45,7 +45,7 @@ Les hybrides ont depuis gagnés la liberté, notamment grace à des révoltes te
|:--|:------:|:------:|:------:|
| **Statistiques** | HAB, REL et DIS (60) | CON et CHA (40) | Le reste (50) |
| **Élements** | | | Toutes |
| **Traits** | Sens aiguisés : peut sur un jet de PMR éviter tout malus de vision. | | Semi-animal : À la création, après le choix du caractère, peut déplacer jusquà 20 % entre ses statistiques (par tranche de 5%) mais ça doit fait sens avec son espèce. Peut également monter de un cran un de ses dés suivant les mêmes conditions. |
| **Traits** | Sens aiguisés : peut sur un jet de PER éviter tout malus de vision. | | Semi-animal : À la création, après le choix du caractère, peut déplacer jusquà 20 % entre ses statistiques (par tranche de 5%) mais ça doit fait sens avec son espèce. Peut également monter de un cran un de ses dés suivant les mêmes conditions. |
## Lycanthropes
@ -65,7 +65,7 @@ Espèce sociale vivant en meute, les loup-garou ont trois grands types de caract
| | Forces | Faiblesses | Neutres |
|:--|:------:|:------:|:------:|
| **Statistiques** | FOR, CON et CHA (60) | SAG, VOL et PMR  (40) | Le reste (50) |
| **Statistiques** | FOR, CON et CHA (60) | SAG, VOL et PER  (40) | Le reste (50) |
| **Élements** | | Haine de largent : Subit un effet de poison (cumulable avec un poison normal) et une faiblesse élémentaire à largent | |
| **Traits** | Apparence brute : +2 degats de PM | | Rage lupine : Peut passer dans létat rage |
@ -90,9 +90,9 @@ Elles vivent en grande partie en tribues nomades dans les plateaux océaniques.
| | Forces | Faiblesses | Neutres |
|:--|:------:|:------:|:------:|
| **Statistiques** | REL, CON (60) | HAB, CHA, PMR (40) | Le reste (50) |
| **Statistiques** | REL, CON (60) | HAB, CHA, PER (40) | Le reste (50) |
| **Élements** | Eau | Foudre | |
| **Traits** | Hydrophile : Respire sous leau et +15 en HAB, PMR et FOR dans leau + Nest pas gênée par la brume. | Désechemment : jette 1d4 dégat sous zénith ou sous fort soleil. | |
| **Traits** | Hydrophile : Respire sous leau et +15 en HAB, PER et FOR dans leau + Nest pas gênée par la brume. | Désechemment : jette 1d4 dégat sous zénith ou sous fort soleil. | |
| **Traits** | Vis sous leau : Dans la brume, jette un d4 pour regagner des PV par tour. D6 sous leau. | | |
## Danaïtes
@ -117,7 +117,7 @@ Ce mode de reproduction s'allie à un second trait biologique danaïte : la ruch
|:--|:------:|:------:|:------:|
| **Statistiques** | REL, VOL, SAG (60) | FOR, DIS (40) | Le reste (50) |
| **Élements** | Végétal | Feu, Metal | |
| **Traits** | Végétal : -15 % pour résister au métal et au feu. | | Être de la forêt : +10 en HAB, SAG et PMR dans les milieux naturels. -10 dans les lieux entièrement trop pollués. |
| **Traits** | Végétal : -15 % pour résister au métal et au feu. | | Être de la forêt : +10 en HAB, SAG et PER dans les milieux naturels. -10 dans les lieux entièrement trop pollués. |
## Vampires

View file

@ -188,7 +188,7 @@ Cette magie se fonde sur les circuits de magie existant partout, formé par la c
### Niveau 0 (pouvoir de base)
| Détection denchantement (PMR) |
| Détection denchantement (PER) |
|:---:|
| Peut détecter et reconnaître un enchantement. |
@ -200,7 +200,7 @@ Cette magie se fonde sur les circuits de magie existant partout, formé par la c
### Niveau 2 (2 xp)
| Rupture de charme (HAB) | Sabotage (PMR+HAB) | Piège élémentaire |
| Rupture de charme (HAB) | Sabotage (PER+HAB) | Piège élémentaire |
|:---:|:----:|:----:|
