improvement: suppression mention niveaux

This commit is contained in:
Kazhnuz 2022-11-04 21:45:48 +01:00
parent 1617efe5ee
commit c7e1c88fe5
3 changed files with 22 additions and 26 deletions

View file

@ -26,8 +26,8 @@
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% | | des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% | | Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
| De sang | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% | | De sang | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
| Des Héros | +{niv} dégats sur les créatures démoniaques | +100% | | Des Héros | +50% dégats sur les créatures démoniaques | +100% |
| Des Ombres | Fait {niv}x2 dégâts bruts même si l'attaque est esquivée | +100% | | Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts même si l'attaque est esquivée | +100% |
</div> </div>
<div class="armes-techno tabcontent"> <div class="armes-techno tabcontent">

View file

@ -26,9 +26,9 @@
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix | | Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| Elémentaire | Rajoute une résistance à l'élément lié | +25% | | Elémentaire | Rajoute une résistance à l'élément lié | +25% |
| Magique | +{niv} face aux attaques spéciales | +25% | | Magique | +25% face aux attaques spéciales | +25% |
| Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% | | Scellé | Ne peut être retiré que par le porteur | +10% |
| D'Âme | +{niv} face aux attaques morale | +25% | | D'Âme | Peut être utilisé pour faire face aux attaques morale | +50% |
</div> </div>
<div class="boucliers-techno tabcontent"> <div class="boucliers-techno tabcontent">
@ -36,7 +36,7 @@
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix | | Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| Elémentaire* | Peut provoquer un effet d'élément pour une attaque parée | +25% | | Elémentaire* | Peut provoquer un effet d'élément pour une attaque parée | +25% |
| Biotechnologie | Vole {niv}PV/tour si l'attaque est parée. | +50% | | Biotechnologie | Vole 50% de l'armure en tant que PV si l'attaque est parée. | +50% |
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% | | Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% | | Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |

View file

@ -11,30 +11,26 @@ Différents types d'effets peuvent exister sur les tenues. Il est à noter que l
<div class="contentArea"> <div class="contentArea">
<div class="vet-base tabcontent"> <div class="vet-base tabcontent">
> [!NOTE]
> "niv" représente le niveau du vêtement.
| Nom de l'effet | Effet | Effet négatif | | Nom de l'effet | Effet | Effet négatif |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| Extra-commun | +5×niv en DIS dans une foule compacte | -5xniv% CHA | | Extra-commun | +20 en DIS dans une foule compacte | -10 CHA |
| Confortable | Ajoute +2×niv max PM | +25% prix | | Confortable | Ajoute +5 max PM | +25% prix |
| Uniforme de faction | Permet de donner l'impression d'être un membre de cette faction si l'on est pas trop connu | Cela veut dire que d'autres aussi peuvent le croire… | | Uniforme de faction | Permet de donner l'impression d'être un membre de cette faction si l'on est pas trop connu | Cela veut dire que d'autres aussi peuvent le croire… |
| Terrifiante | L'ennemi à +niv% en échec critique | -5×niv en REL | | Terrifiante | L'ennemi à +2% en échec critique | -10 REL |
| Majestueuse | +5×niv% dans les statistiques sociales en milieu riche | +50% prix ; -5×niv pour les exploration de grand espace | | Majestueuse | +20% dans les statistiques sociales en milieu riche | +50% prix ; -20 pour les exploration de grand espace |
| Costard | +5×niv% pour négocier | +5×niv% risque de se faire attaquer | | Costard | +20% pour négocier | +20% risque de se faire attaquer dans les rencontre aléatoire |
| Tenue de Héros | +5xniv% CHA | Le bonus devient un malus face quelqu'un de cynique | | Tenue de Héros | +20% CHA | Le bonus devient un malus face quelqu'un de cynique |
| Séduisante | +5×niv% si tente de charmer | Peut embarasser des PNJ | | Séduisante | +20% si tente de charmer | Peut embarasser des PNJ |
| Polaire | +5×niv% pour résister au froid | -5×niv% pour résister au chaud | | Polaire | +20% pour résister au froid | -20% pour résister au chaud |
| Légère | +5×niv% pour résister au chaud | -5×niv% pour résister au froid | | Légère | +20% pour résister au chaud | -20% pour résister au froid |
| Tenue de voyage | +5×niv pour les exploration de grand espace | -2×niv max PM | | Tenue de voyage | +20 pour les exploration de grand espace | -20% SOC en société |
| Tenue moulante sombre | +5×niv en DIS dans un lieu sombre | -5×niv en DIS autrement | | Tenue moulante sombre | +20 en DIS dans un lieu sombre | -20 en DIS autrement |
</div> </div>
<div class="armures-base tabcontent"> <div class="armures-base tabcontent">
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix | | Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| À pique | *niv* de riposte quand attaqué | +10% |
| Intégrale | Masque les points faibles | +25% | | Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
| Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% | | Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% | | Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
@ -51,11 +47,11 @@ Différents types d'effets peuvent exister sur les tenues. Il est à noter que l
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% | | Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
| Magique | Inverse armure spéciale et physique | +50% | | Magique | Inverse armure spéciale et physique | +50% |
| D'Âme | +2 armure morale | +50% | | D'Âme | +2 armure morale | +50% |
| De sang | -niv×2 PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction physique | +100% | | De sang | -25% PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction physique | +100% |
| Radiante | +niv éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% | | Radiante | +2 éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
| Funeste | -nivx2 PM | Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction morale | +100% | | Funeste | -25% PM | Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction morale | +100% |
| Célèste | -niv éclat ; Protège de l'éclat et si devrait devenir anomique 1D4 chance d'en être protégé | +100% | | Célèste | -2 éclat ; Protège de l'éclat et si devrait devenir anomique 1D4 chance d'en être protégé | +100% |
| Des Ombres | -niv×2 PM ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% | | Des Ombres | -25% PM et PV ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
| Des Héros | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% | | Des Héros | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
</div> </div>
@ -63,7 +59,7 @@ Différents types d'effets peuvent exister sur les tenues. Il est à noter que l
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix | | Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:| |:-------------:|:----|:-----:|
| Biotechnologie | Ramène {niv}PV/tour. | +50% | | Biotechnologie | Ramène 1 PV/tour. | +50% |
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% | | Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% | | Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
| Champs d'énergie | Les dégats P/A sont divisé par deux | +10% | | Champs d'énergie | Les dégats P/A sont divisé par deux | +10% |