chore: suppression tableau résistence
This commit is contained in:
parent
0095fb9224
commit
c68ae3d8ce
1 changed files with 2 additions and 44 deletions
|
@ -8,51 +8,9 @@ En règle général, les éléments n’aiment pas les effets de terrains de l
|
||||||
|
|
||||||
Certains personnages ou créatures peuvent avoir des **faiblesses** ou des **résistances** élémentaires.
|
Certains personnages ou créatures peuvent avoir des **faiblesses** ou des **résistances** élémentaires.
|
||||||
|
|
||||||
Pour chaque résistance, un personnage ne se prendra que x0.5 dégâts par une attaque de l'élément en question, tandis que pour chaque faiblesse, le personnage se prendra x2 dégâts.
|
Pour chaque résistance, un personnage ne se prendra que la moitié des dégâts par une attaque de l'élément en question, tandis que pour chaque faiblesse, le personnage se prendra deux fois les dégâts.
|
||||||
|
|
||||||
### Groupe de créatures et éléments
|
Généralement, une créature à entre zero et deux faiblesses/résistences.
|
||||||
|
|
||||||
#### Créature biologiques
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Humanoïdes | Peut manier des armes | | | |
|
|
||||||
| Bêtes | Des griffes et des crocs | Metal, Chaos, Glace | Air | |
|
|
||||||
| Reptiles | | Glace, Ombre | Feu, Lumière | |
|
|
||||||
| Aquatique | Peuvent respirer sous l'eau | Foudre, Végétal | Eau, Feu | |
|
|
||||||
| Végétaux | C dé salad lol | Feu, Metal, Poison | Eau, Végétal | |
|
|
||||||
| Insectes | | Terre, Feu, Glace | Ordre | |
|
|
||||||
| Aerien | | Air, Glace | Terre, Espace | |
|
|
||||||
|
|
||||||
#### Créature non-biologique
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Machines | Ne sont pas soumis aux besoins vitaux normaux | Eau, Foudre, Chaos | Métal, Végétal, Énergie | Poison |
|
|
||||||
| Minéraloïdes | Armure naturelle élevée | Eau, Temps | Foudre, Feu, Air | Poison |
|
|
||||||
| Créature de glace | | Feu, Lumière, Énergie | Glace | |
|
|
||||||
| Volutes | Créatures gazeuses | Végétal, Air, Foudre | Terre, Métal, Temps | Poison |
|
|
||||||
| Gelatineux | Créatures liquides et semi-liquide | Métal, Végétal, Son | Force, Poison, Eau | |
|
|
||||||
| Feufolets | Créatures de feu | Eau, Terre | Glace | Feu |
|
|
||||||
|
|
||||||
#### Créature magique
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Démons | Liés au chaos | Ordre, Lumière | Chaos, Ombre | |
|
|
||||||
| Mort-vivant | Des corps maintenu par la magie | Lumière | Ombre | |
|
|
||||||
| Parasite | Peuvent parasiter d'autres créatures | Feu, Ordre | Végétal | Chaos |
|
|
||||||
| Calorique | Créatures d'énergie pure | | | Poison |
|
|
||||||
| Psychiques | Créatures avec une forte puissance mentales | Ombre, Force, Son | Esprit | |
|
|
||||||
| Âmes | Des êtres d'esprit, sans corps | Tout ce qui est métaphysique, Éclat | Son, Esprit | Tout ce qui est physique, Force, Poison |
|
|
||||||
|
|
||||||
#### Créature paradoxales
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Titans | Peuvent être lié élémentairement | *Divers* + Éclat | *Divers* | *Divers* |
|
|
||||||
| Effacés | Liés au néant | Énergie, Éclat | Chaos, Ombre | Néant |
|
|
||||||
| Céleste | Lié à l'ordre | Ombre, Chaos | Lumière, Énergie, Ordre | |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Éléments physiques
|
## Éléments physiques
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue