parent
9174c191f7
commit
a1788e4dae
2 changed files with 10 additions and 9 deletions
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
||||||
## Perles
|
|
||||||
|
|
||||||
| Couleur | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------:|:------|:----:|
|
|
||||||
| Marron | Perle de satiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
|
|
||||||
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
|
|
||||||
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
|
|
||||||
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
|
|
||||||
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |
|
|
|
@ -53,6 +53,8 @@ Il y a en tout 18 ingrédient dans rulebook, chacun lié à un élément. La lis
|
||||||
|
|
||||||
Les potions faciles contiennent généralement que des ingrédients *communs*, avec de temps en temps un ingrédient semi-rare.
|
Les potions faciles contiennent généralement que des ingrédients *communs*, avec de temps en temps un ingrédient semi-rare.
|
||||||
|
|
||||||
|
Coût : 50
|
||||||
|
|
||||||
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
||||||
|:------:|:-----------:|:-----:|
|
|:------:|:-----------:|:-----:|
|
||||||
| Potion de soin | Eau x3, Vent x2, Nature | Permet de regagner 12PV |
|
| Potion de soin | Eau x3, Vent x2, Nature | Permet de regagner 12PV |
|
||||||
|
@ -62,9 +64,12 @@ Les potions faciles contiennent généralement que des ingrédients *communs*, a
|
||||||
| Potion explosive légère | Feu x3, Vent x2 | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégats, pas d'esquive. (dégat doublé & brut si bue) |
|
| Potion explosive légère | Feu x3, Vent x2 | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégats, pas d'esquive. (dégat doublé & brut si bue) |
|
||||||
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
|
| Potion d'aveuglement | Vent x2, Glace, Lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
|
||||||
| Potion de flamme | Feu x5 | Donne des dégats de feu aux attaques |
|
| Potion de flamme | Feu x5 | Donne des dégats de feu aux attaques |
|
||||||
|
| Potion de satiété | Eau x2, Feu x1, Nature | Protège de la fin pendant trois parties |
|
||||||
|
|
||||||
### ** Avancée **
|
### ** Avancée **
|
||||||
|
|
||||||
|
Coût : 200
|
||||||
|
|
||||||
Les potions avancées contiennent généralement des ingrédients *semi-rares*, avec parfois soit un commun, soit un rare.
|
Les potions avancées contiennent généralement des ingrédients *semi-rares*, avec parfois soit un commun, soit un rare.
|
||||||
|
|
||||||
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
||||||
|
@ -79,6 +84,8 @@ Les potions avancées contiennent généralement des ingrédients *semi-rares*,
|
||||||
|
|
||||||
### ** Difficiles **
|
### ** Difficiles **
|
||||||
|
|
||||||
|
Coût : 500
|
||||||
|
|
||||||
Les potions difficiles contiennent une bonne partie d'ingrédient *rares*, avec des semi-rares et parfois des communs.
|
Les potions difficiles contiennent une bonne partie d'ingrédient *rares*, avec des semi-rares et parfois des communs.
|
||||||
|
|
||||||
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
||||||
|
@ -87,9 +94,12 @@ Les potions difficiles contiennent une bonne partie d'ingrédient *rares*, avec
|
||||||
| Potion "debout les morts" | Lumière x5, Temps x3, Chaos x4 | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. |
|
| Potion "debout les morts" | Lumière x5, Temps x3, Chaos x4 | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. |
|
||||||
| Potion d'intengibilité | Ténèbre x5, Espace x4, Néant x2 | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
| Potion d'intengibilité | Ténèbre x5, Espace x4, Néant x2 | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
||||||
| Filtre d’amour | Lumière x4, Chaos x6 | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra d’action sans son autorisation. |
|
| Filtre d’amour | Lumière x4, Chaos x6 | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra d’action sans son autorisation. |
|
||||||
|
| Potion d'éclat | Eau x8, Eclat | Permet de regagner 2 point d'éclat |
|
||||||
|
|
||||||
### ** Légendaires **
|
### ** Légendaires **
|
||||||
|
|
||||||
|
Coût : 1000
|
||||||
|
|
||||||
Les potions légendaires nécessitent un des deux ingrédients *exceptionnels*
|
Les potions légendaires nécessitent un des deux ingrédients *exceptionnels*
|
||||||
|
|
||||||
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
| Potion | Ingrédients | Effet |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue