fix(erratum): adaptation des armes
This commit is contained in:
parent
10ecede34e
commit
9558d5020b
1 changed files with 11 additions and 11 deletions
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||||
# Les espèces
|
# Les espèces
|
||||||
|
|
||||||
Avec la découverte de la magies s'est également effectuée la découverte que de nombreuses autres espèces existaient sur terre.
|
De nombreuses espèces sont présente dans le jeux erratum, avec des pouvoirs plus ou moins différents. Cette page indique les différentes espèces disponibles dans l'histoire.
|
||||||
|
|
||||||
## Humains
|
## Humains
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -14,7 +14,7 @@ Cet animal ayant évolué de la branche des homonidés est à l'origine un chass
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 12 | 12 | 10 | 5 | Poing (1D4) |
|
| 12 | 12 | 10 | 5 | Main nues |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -37,7 +37,7 @@ Les hybrides ont depuis gagnés la liberté, notamment grace à des révoltes te
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 10 | 14 | 10 | 7 | Poing (1D4) |
|
| 10 | 14 | 10 | 7 | Main nues |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -59,7 +59,7 @@ Espèce sociale vivant en meute, les loup-garou ont trois grands types de caract
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 18 | 10 | 10 | 4 | Griffes (1D4)+2 |
|
| 18 | 10 | 10 | 4 | Griffes (3) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -84,7 +84,7 @@ Elles vivent en grande partie en tribues nomades dans les plateaux océaniques.
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 16 | 16 | 10 | 4 | Griffes (1D4)+2 |
|
| 16 | 16 | 10 | 4 | Griffes (3) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -109,7 +109,7 @@ Ce mode de reproduction s'allie à un second trait biologique danaïte : la ruch
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 12 | 12 | 10 | 5 | Mana (1D4+2 perce-armure) |
|
| 12 | 12 | 10 | 5 | Mana (touche armure magique) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -135,7 +135,7 @@ Des demi-vampire, des Dhampire, peuvent exister si un être est vampirisé duran
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 10 | 14 | 10 | 5 |Arme : Croc (1D4+2) |
|
| 10 | 14 | 10 | 5 | Main nues |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -159,7 +159,7 @@ Les anostiens ont disparu il y a 10 000 ans, environs en même temps que se sont
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 10 | 18 | 12 | 6 | Poing (1D4) |
|
| 10 | 18 | 12 | 6 | Main nues |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -183,7 +183,7 @@ Ils seraient plus vieux encore que les quatre grande civilisations.
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 16 | 16 | 10 | 4 | Griffe (1D4) + 2 |
|
| 16 | 16 | 10 | 4 | Griffes (3) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -209,7 +209,7 @@ Les anges sont des serviteurs naturels des dieux, créé artificiellement par ce
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| -2 | +2 | +2 | +2 | Tir angélique (1D4+2 perce-armure) |
|
| -2 | +2 | +2 | +2 | Mana (touche armure magique) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -231,7 +231,7 @@ Les diablons forment le gros de l'armée des dieux, et leur obéïssent et son p
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| +2 | -2 | +2 | -1 | Tir de diablon (1D4+2 perce-armure) |
|
| +2 | -2 | +2 | -1 | Mana (touche armure magique) |
|
||||||
|
|
||||||
### Statistiques et compétences
|
### Statistiques et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue