improvement: refonte des baguettes
This commit is contained in:
parent
c259b430c5
commit
92688082d8
1 changed files with 17 additions and 75 deletions
|
@ -1,82 +1,24 @@
|
||||||
## Baguettes
|
## Baguettes
|
||||||
|
|
||||||
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise).
|
Des baguettes sont des accessoires magiques servant à faire des actions spécifiques. Elles utilisent la compétence baguette, le dés de mental, et les stats de INT ou VOL.
|
||||||
|
|
||||||
Les baguettes utilisent la compétence baguette.
|
|
||||||
|
|
||||||
### Liste des baguettes
|
### Liste des baguettes
|
||||||
|
|
||||||
<div id="tabContainerBaguette">
|
|
||||||
<nav class="tab">
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="niveau5">Niveau 5</button>
|
|
||||||
</nav>
|
|
||||||
|
|
||||||
<div class="contentArea">
|
|
||||||
<div class="niveau1 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 1 | | 150 |
|
|
||||||
| Sceptre (2) | 2 | | 300 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau2 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 2 | | 350 |
|
|
||||||
| Sceptre (2) | 4 | | 550 |
|
|
||||||
| Pistomagie (1) | 6 | -20% pour réussir le sort | 600 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau3 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 4 | | 600 |
|
|
||||||
| Baguette de vie (1) | 3 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
|
|
||||||
| Baguette de cristal (1) | 10 | La baguette ne possède que trois charges et se brise | 750 |
|
|
||||||
| Sceptre (2) | 6 | | 900 |
|
|
||||||
| Pistomagie (1) | 8 | -30% pour réussir le sort | 1000 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau4 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 6 | | 850 |
|
|
||||||
| Baguette de vie (1) | 4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
|
|
||||||
| Baguette de cristal (1) | 14 | La baguette ne possède que trois charges et se brise | 1100 |
|
|
||||||
| Sceptre (2) | 8 | | 1250 |
|
|
||||||
| Pistomagie (1) | 10 | -40% pour réussir le sort | 1400 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="niveau5 tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
|
||||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
|
||||||
| Baguette de base (1) | 8 | | 1300 |
|
|
||||||
| Baguette de vie (1) | 6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
|
|
||||||
| Baguette de cristal (1) | 20 | La baguette ne possède que trois charges et se brise | 1600 |
|
|
||||||
| Sceptre (2) | 10 | | 1750 |
|
|
||||||
| Pistomagie (1) | 16 | -50% pour réussir le sort | 1900 |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
|
|
||||||
### Types
|
|
||||||
|
|
||||||
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
|
|
||||||
|
|
||||||
| Type | Effet | Prix |
|
| Type | Effet | Prix |
|
||||||
|:----:|:----:|:-----:|
|
|:----:|:----:|:-----:|
|
||||||
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
|
| Baguette de soin | Sert à soigner | 350 |
|
||||||
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
|
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | 550 |
|
||||||
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base (dé de mental) | x1.25, x1.75 si métaphysique |
|
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | 550, 750 si métaphysique |
|
||||||
| Baguette de combat | Fait des dégâts non-élémentaire à la cible (dé de mental) | x1 |
|
| Baguette de combat | Fait des dégâts non-élémentaire à la cible | 350 |
|
||||||
| Baguette maléfique | Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | x1.25 |
|
| Baguette maléfique | Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | 550 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Effets
|
||||||
|
|
||||||
|
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||||
|
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||||
|
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||||
|
| Critique | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||||
|
| de verre | Double les dégats/soins, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||||
|
| Sceptre | Fait +2 de dégats/soins en plus, mais prend deux mains | +25% |
|
||||||
|
| améliorée | Fait +2 de dégats/soins en plus | +50% |
|
||||||
|
| d'exception | Fait +4 de dégats/soins en plus | +100% |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue