fix(core): utilisation bonne description effet vegetal
This commit is contained in:
parent
32bcb1cb5f
commit
8dfd2462c0
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -18,7 +18,7 @@ Ils peuvent avoir les effets suivants en combat :
|
||||||
| Élément | Effet |
|
| Élément | Effet |
|
||||||
|:-------:|:------|
|
|:-------:|:------|
|
||||||
| **Terre** | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation. |
|
| **Terre** | Brise armure : tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation. |
|
||||||
| **Végétal** | Tous les 6 points de dégâts effectué, ajoute un malus en armure jusqu’à réparation. |
|
| **Végétal** | Ajoute un effet de vampirisme physique (50 % des dégâts effectués régénéré en tant que PV) à l’attaque |
|
||||||
| **Eau** | Maladie, le personnage à la moitié des niveaux de réussite en moins pour agir au tour suivant. |
|
| **Eau** | Maladie, le personnage à la moitié des niveaux de réussite en moins pour agir au tour suivant. |
|
||||||
| **Glace** | 30 % de chance de provoquer la paralysie (personnage doit faire un jet de CON pour attaquer) |
|
| **Glace** | 30 % de chance de provoquer la paralysie (personnage doit faire un jet de CON pour attaquer) |
|
||||||
| **Air** | -50 % pour se défendre face à l’attaque |
|
| **Air** | -50 % pour se défendre face à l’attaque |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue