feat: nerf xp
This commit is contained in:
parent
c8dc57dbdb
commit
8a796b1401
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
@ -20,8 +20,8 @@ Les différentes statistiques de votre personnage peuvent être améliorés avec
|
|||
|
||||
| Type | | | |
|
||||
|:-----|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| **Augmentation de statistique** | **000 à 100**<br />1 xp → 5 | **100 à 200**<br />3 xp → 5 | |
|
||||
| **Augmentation de compétences** | **0 a 20**<br />1 xp → 10 | **30 et 50**<br />2 xp → 10 | **50 à 70**<br />3 xp → 10 |
|
||||
| **Augmentation de statistique** | **000 à 100**<br />2 xp → 5 | **100 à 200**<br />5 xp → 5 | |
|
||||
| **Augmentation de compétences** | **0 a 20**<br />1 xp → 5 | **30 et 50**<br />2 xp → 5 | **50 à 70**<br />3 xp → 5 |
|
||||
| **Augmentations de PV ou PM**| **< 2×départ**<br />1 xp -> 3 points | **> 2×départ**<br />2 xp -> 3 points | |
|
||||
|
||||
> [!NOTE]
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue