parent
3e42cbed7e
commit
7bf98bebe7
2 changed files with 7 additions and 3 deletions
|
@ -7,6 +7,10 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
|
|
||||||
## En cours
|
## En cours
|
||||||
|
|
||||||
|
### Corrections
|
||||||
|
|
||||||
|
- [erratum/espace] Corrections de quelques confusions
|
||||||
|
|
||||||
### Ajoutés
|
### Ajoutés
|
||||||
|
|
||||||
- [organisation] Nouvelles sous-catégories (amélioration perso, objets).
|
- [organisation] Nouvelles sous-catégories (amélioration perso, objets).
|
||||||
|
|
|
@ -135,7 +135,7 @@ Des demi-vampire, des Dhampire, peuvent exister si un être est vampirisé duran
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|
|
||||||
| 12 | 12 | 10 | 5 | Mana (1D4+2 perce-armure) |
|
| 10 | 14 | 10 | 5 |Arme : Croc (1D4+2) |
|
||||||
|
|
||||||
### Stats et compétences
|
### Stats et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -173,7 +173,7 @@ Les anostiens ont disparu il y a 10 000 ans, environs en même temps que se sont
|
||||||
|
|
||||||
| Classification | Masses de populations | Reproduction | Protecteur | Espérance de vie |
|
| Classification | Masses de populations | Reproduction | Protecteur | Espérance de vie |
|
||||||
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
||||||
| Roche | Un peu partout | ... on veut pas savoir | Pas besoin | 1000 ans |
|
| Roche | Un peu partout | ... on veut pas savoir | Pas besoin | 1000+ ans |
|
||||||
|
|
||||||
Les trolls sont des êtres ressemblant à des lézard, entièremement de pierres. Ils n'ont ni structures sociales, ni légendes, ni véritable civilisation. Ils sont juste là. Et ils le vivent super bien. Vivant dans les montagnes, ils vivent de manière assez simple, et se nourissent des sédiments des montagnes.
|
Les trolls sont des êtres ressemblant à des lézard, entièremement de pierres. Ils n'ont ni structures sociales, ni légendes, ni véritable civilisation. Ils sont juste là. Et ils le vivent super bien. Vivant dans les montagnes, ils vivent de manière assez simple, et se nourissent des sédiments des montagnes.
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -189,7 +189,7 @@ Ils seraient plus vieux encore que les quatre grande civilisations.
|
||||||
|
|
||||||
| | Forces | Faiblesses | Neutres |
|
| | Forces | Faiblesses | Neutres |
|
||||||
|:--|:------:|:------:|:------:|
|
|:--|:------:|:------:|:------:|
|
||||||
| **Stats** | CHA, HAB, VOL (60) | REL, FOR, DIS (40) | Le reste (50) |
|
| **Stats** | CON, FOR (65) | HAB, SAG (40) & INT (35) | Le reste (50) |
|
||||||
| **Élements** | Terre | Eau, Temps | |
|
| **Élements** | Terre | Eau, Temps | |
|
||||||
| **Traits** | C’est de la pierre : +4 d’armure physique + Bonus de 10 % pour résister aux maladies et aux poisons. | | |
|
| **Traits** | C’est de la pierre : +4 d’armure physique + Bonus de 10 % pour résister aux maladies et aux poisons. | | |
|
||||||
| **Traits** | Simplicité : +4 armures mentale + Bonus de 10 % pour résister aux émotions. | Pas magique : Commence avec -3 d’armure magique. | |
|
| **Traits** | Simplicité : +4 armures mentale + Bonus de 10 % pour résister aux émotions. | Pas magique : Commence avec -3 d’armure magique. | |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue