feat(core/equipements): ajout vêtements de base et accessoires

This commit is contained in:
Kazhnuz 2020-02-23 10:56:20 +01:00
parent 88292afe98
commit 748294d793

View file

@ -143,59 +143,125 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
#### ** Niveau 1 ** #### ** Niveau 1 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4 | N/A | N/A | | | Bouclier (1) | 1D4 | N/A | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | N/A | | | Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | |
#### ** Niveau 2 ** #### ** Niveau 2 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4+2 | N/A | N/A | | | Bouclier (1) | 1D4+2 | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | N/A | | | Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | |
| Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | N/A | | | Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | |
| Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | N/A | | | Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | |
| Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | N/A | | | Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | N/A | | | Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | |
| Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | N/A | | | Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | |
#### ** Niveau 3 ** #### ** Niveau 3 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | N/A | | | Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | N/A | | | Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | |
| Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | N/A | | | Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | |
| Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | N/A | | | Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | |
| Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | N/A | | | Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | N/A | | | Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | N/A | | | Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | |
#### ** Niveau 4 ** #### ** Niveau 4 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | N/A | | | Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | N/A | | | Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | |
| Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | N/A | | | Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | |
| Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | N/A | | | Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | |
| Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | N/A | | | Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | |
| Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | N/A | | | Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | N/A | | | Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | |
#### ** Niveau 5 ** #### ** Niveau 5 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | N/A | | | Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | N/A | | | Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | |
| Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | N/A | | | Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | |
| Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | N/A | | | Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | |
| Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | N/A | | | Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | |
| Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | N/A | | | Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | |
| Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | N/A | | | Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
## Tenues
### Vêtements
Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de puissance, mais peu de défauts véritables.
**Note:** Les vêtements n'ont pas d'équivalent de niveau 5.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
| Rome sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
| Rome sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
| Rome sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
| Rome sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
<!-- tabs:end -->
### Accessoires
*Note :* Pour des raisons de gameplay, les personnages sont limité à un accessoires. Si vous vous demandez pourquoi le personnage ne peut pas avoir des lunettes et un slip à la fois, dites vous que dans les faits, oui il a un superbe slip magnifique.
| Accessoire | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Faux mouscle | +20 en FOR | 650 |
| Débardeur de roche | +20 en CON | 650 |
| Chaussures de courses | +20 en HAB | 650 |
| Blouse | +20 en INT | 650 |
| Medaillon de philosophe | +20 en SAG | 650 |
| Porte-clef en peluche anti-stress | +20 en VOL | 650 |
| Cape de héros | +20 en CHA | 650 |
| Masque de voleur | +20 en DIS | 650 |
| Collier mignon | +20 en REL | 650 |
| Lunettes parfaites | +20 en PER | 650 |
| Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 |
[equipement](../modules/equipements.md ':include') [equipement](../modules/equipements.md ':include')