improvement: réajout faiblesse/resistence elementaire
This commit is contained in:
parent
2fb95f606f
commit
1f3515623f
2 changed files with 60 additions and 59 deletions
|
@ -10,6 +10,66 @@ Certains personnages ou créatures peuvent avoir des **faiblesses** ou des **ré
|
||||||
|
|
||||||
Pour chaque résistance, un personnage ne se prendra que x0.5 dégats par une attaque de l'élément en question, tandis que pour chaque faiblesse, le personnage se prendra x2 dégats.
|
Pour chaque résistance, un personnage ne se prendra que x0.5 dégats par une attaque de l'élément en question, tandis que pour chaque faiblesse, le personnage se prendra x2 dégats.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Groupe de créatures et éléments
|
||||||
|
|
||||||
|
<div id="tabContainerCreature">
|
||||||
|
<nav class="tab">
|
||||||
|
<button class="tablinks" data-target="biologiques">Créature biologiques</button>
|
||||||
|
<button class="tablinks" data-target="nonBiologiques">Créature non-biologique</button>
|
||||||
|
<button class="tablinks" data-target="magiques">Créature magique</button>
|
||||||
|
<button class="tablinks" data-target="paradoxales">Créature paradoxales</button>
|
||||||
|
</nav>
|
||||||
|
|
||||||
|
<div class="contentArea">
|
||||||
|
<div class="biologiques tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
|
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
||||||
|
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
||||||
|
| Humanoïdes | Peut manier des armes | | | |
|
||||||
|
| Bêtes | Des griffes et des crocs | Metal, Chaos, Glace | Air | |
|
||||||
|
| Reptiles | | Glace, Ombre | Feu, Lumière | |
|
||||||
|
| Aquatique | Peuvent respirer sous l'eau | Foudre, Végétal | Eau, Feu | |
|
||||||
|
| Végétaux | C dé salad lol | Feu, Metal, Poison | Eau, Végétal | |
|
||||||
|
| Insectes | | Terre, Feu, Glace | Ordre | |
|
||||||
|
| Aerien | | Air, Glace | Terre, Espace | |
|
||||||
|
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
<div class="nonBiologiques tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
|
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
||||||
|
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
||||||
|
| Machines | Ne sont pas soumis aux besoins vitaux normaux | Eau, Foudre, Chaos | Metal, Végétal, Énergie | Poison |
|
||||||
|
| Minéraloïdes | Armure naturelle élevée | Eau, Temps | Foudre, Feu, Air | Poison |
|
||||||
|
| Créature de glace | | Feu, Lumière, Énergie | Glace | |
|
||||||
|
| Volutes | Créatures gazeuses | Végétal, Air, Foudre | Terre, Metal, Temps | Poison |
|
||||||
|
| Gelatineux | Créatures liquides et semi-liquide | Metal, Vegetal, Son | Force, Poison, Eau | |
|
||||||
|
| Feufolets | Créatures de feu | Eau, Terre | Glace | Feu |
|
||||||
|
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
<div class="magiques tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
|
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
||||||
|
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
||||||
|
| Démons | Liés au chaos | Ordre, Lumière | Chaos, Ombre | |
|
||||||
|
| Mort-vivant | Des corps maintenu par la magie | Lumière | Ombre | |
|
||||||
|
| Parasite | Peuvent parasiter d'autres créatures | Feu, Ordre | Végétal | Chaos |
|
||||||
|
| Calorique | Créatures d'énergie pure | | | Poison |
|
||||||
|
| Psychiques | Créatures avec une forte puissance mentales | Ombre, Force, Son | Esprit | |
|
||||||
|
| Âmes | Des êtres d'esprit, sans corps | Tout ce qui est métaphysique, Eclat | Son, Esprit | Tout ce qui est physique, Force, Poison |
|
||||||
|
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
<div class="paradoxales tabcontent">
|
||||||
|
|
||||||
|
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
||||||
|
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
||||||
|
| Titans | Peuvent être lié élémentairement | *Divers* + Éclat | *Divers* | *Divers* |
|
||||||
|
| Effacés | Liés au néant | Énergie, Éclat | Chaos, Ombre | Néant |
|
||||||
|
| Célèste | Lié à l'ordre | Ombre, Chaos | Lumière, Énergie, Ordre | |
|
||||||
|
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
## Éléments physiques
|
## Éléments physiques
|
||||||
|
|
||||||
Les éléments physiques représentes les éléments les plus classiques et courants, présents partout de manière "normale" dans un monde.
|
Les éléments physiques représentes les éléments les plus classiques et courants, présents partout de manière "normale" dans un monde.
|
||||||
|
|
|
@ -1,59 +0,0 @@
|
||||||
## Grands groupes
|
|
||||||
|
|
||||||
<div id="tabContainerCreature">
|
|
||||||
<nav class="tab">
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="biologiques">Créature biologiques</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="nonBiologiques">Créature non-biologique</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="magiques">Créature magique</button>
|
|
||||||
<button class="tablinks" data-target="paradoxales">Créature paradoxales</button>
|
|
||||||
</nav>
|
|
||||||
|
|
||||||
<div class="contentArea">
|
|
||||||
<div class="biologiques tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Humanoïdes | Peut manier des armes | | | |
|
|
||||||
| Bêtes | Des griffes et des crocs | Metal, Chaos, Glace | Air | |
|
|
||||||
| Reptiles | | Glace, Ombre | Feu, Lumière | |
|
|
||||||
| Aquatique | Peuvent respirer sous l'eau | Foudre, Végétal | Eau, Feu | |
|
|
||||||
| Végétaux | C dé salad lol | Feu, Metal, Poison | Eau, Végétal | |
|
|
||||||
| Insectes | | Terre, Feu, Glace | Ordre | |
|
|
||||||
| Aerien | | Air, Glace | Terre, Espace | |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="nonBiologiques tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Machines | Ne sont pas soumis aux besoins vitaux normaux | Eau, Foudre, Chaos | Metal, Végétal, Énergie | Poison |
|
|
||||||
| Minéraloïdes | Armure naturelle élevée | Eau, Temps | Foudre, Feu, Air | Poison |
|
|
||||||
| Créature de glace | | Feu, Lumière, Énergie | Glace | |
|
|
||||||
| Volutes | Créatures gazeuses | Végétal, Air, Foudre | Terre, Metal, Temps | Poison |
|
|
||||||
| Gelatineux | Créatures liquides et semi-liquide | Metal, Vegetal, Son | Force, Poison, Eau | |
|
|
||||||
| Feufolets | Créatures de feu | Eau, Terre | Glace | Feu |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="magiques tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Démons | Liés au chaos | Ordre, Lumière | Chaos, Ombre | |
|
|
||||||
| Mort-vivant | Des corps maintenu par la magie | Lumière | Ombre | |
|
|
||||||
| Parasite | Peuvent parasiter d'autres créatures | Feu, Ordre | Végétal | Chaos |
|
|
||||||
| Calorique | Créatures d'énergie pure | | | Poison |
|
|
||||||
| Psychiques | Créatures avec une forte puissance mentales | Ombre, Force, Son | Esprit | |
|
|
||||||
| Âmes | Des êtres d'esprit, sans corps | Tout ce qui est métaphysique, Eclat | Son, Esprit | Tout ce qui est physique, Force, Poison |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
<div class="paradoxales tabcontent">
|
|
||||||
|
|
||||||
| Créatures | Spécificités | Faiblesses | Résistances | Immunité |
|
|
||||||
|:---------:|:------------:|:----------:|:-----------:|:--------:|
|
|
||||||
| Titans | Peuvent être lié élémentairement | *Divers* + Éclat | *Divers* | *Divers* |
|
|
||||||
| Effacés | Liés au néant | Énergie, Éclat | Chaos, Ombre | Néant |
|
|
||||||
| Célèste | Lié à l'ordre | Ombre, Chaos | Lumière, Énergie, Ordre | |
|
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
||||||
</div>
|
|
Loading…
Reference in a new issue