improvement: revision non-lethal
This commit is contained in:
parent
9b8bbcd96d
commit
1480239777
4 changed files with 13 additions and 12 deletions
|
@ -25,6 +25,7 @@ Cette version contient en plus des modifications de base l'adaptation de celles
|
|||
|
||||
- [core] Simplification du système de classe
|
||||
- [core] Baisse du nombre de rang
|
||||
- [core] Révision non-lethal
|
||||
- [extensions] Meilleur ordre pour l'anomie
|
||||
- [erratum] Amélioration des vertues
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -4,7 +4,7 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
|||
|
||||
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
| des Âmes | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégât d'1PE qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||
|
|
|
@ -16,9 +16,9 @@ Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
|
|||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Mains (2) | 0 | N/A | Provoque saignement. | N/A | 0 |
|
||||
| Mains (2) | 0 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 0 |
|
||||
| Griffe (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 150 |
|
||||
| Batons (2) | 2 | | | N/A | 100 |
|
||||
| Batons (2) | 2 | | Non-Lethal | N/A | 100 |
|
||||
| Couteau (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 150 |
|
||||
| Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 150 |
|
||||
|
||||
|
@ -28,9 +28,9 @@ Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
|
|||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 300 |
|
||||
| Poings (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 300 |
|
||||
| Griffe (2) | 4 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 350 |
|
||||
| Batons (2) | 3 | | | N/A | 300 |
|
||||
| Batons (2) | 3 | Non-Lethal | | N/A | 300 |
|
||||
| Couteau (1) | 4 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | N/A | 350 |
|
||||
| Fouet (1) | 3 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 350 |
|
||||
|
||||
|
@ -40,9 +40,9 @@ Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
|
|||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 5 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 550 |
|
||||
| Poings (2) | 5 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 550 |
|
||||
| Griffe (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 600 |
|
||||
| Batons (2) | 5 | | | N/A | 550 |
|
||||
| Batons (2) | 5 | Non-Lethal | | N/A | 550 |
|
||||
| Dague / Poignard (1) | 6 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 600 |
|
||||
| Fouet (1) | 5 | Peut toucher à distance. | | Fouet |600 |
|
||||
|
||||
|
@ -52,9 +52,9 @@ Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
|
|||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 800 |
|
||||
| Poings (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 800 |
|
||||
| Griffe (2) | 8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 900 |
|
||||
| Batons (2) | 6 | | | N/A | 800 |
|
||||
| Batons (2) | 6 | Non-Lethal | | N/A | 800 |
|
||||
| Dague / Poignard (1) | 8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 900 |
|
||||
| Fouet (1) | 6 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 900 |
|
||||
|
||||
|
@ -64,9 +64,9 @@ Des armes génériques, pouvant être rencontré un peu partout.
|
|||
|
||||
| Arme (mains) | dégâts | Effet | Critiques | Compétence | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 10 | Comptent comme « main nue ». | | N/A | 1250 |
|
||||
| Poings (2) | 10 | Comptent comme « main nue ». Non-Lethal | | N/A | 1250 |
|
||||
| Griffe (2) | 12 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | N/A | 1250 |
|
||||
| Batons (2) | 10 | | | N/A | 1150 |
|
||||
| Batons (2) | 10 | Non-Lethal | | N/A | 1150 |
|
||||
| Dague / Poignard (1) | 12 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | Poignard | 1250 |
|
||||
| Fouet (1) | 10 | Peut toucher à distance. | | Fouet | 1250 |
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -4,6 +4,6 @@ Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
|||
|
||||
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||
| Non-léthal | Si ennemi ≥ 1 PV, alors le coup ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||
| de verre | Double les dégâts, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue